我局所有行政处罚办理结果在安徽交通运输执法信息公示与服务系统“事后公开-双公示-行政处罚”栏目进行公示,网址如下: http://60.166.52.108:12020/xzzf-zfgs-web/main/index 现将2023年5月行政处罚案件结果集中公开如下。 |
||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政决定日期 | 行政处罚决定书文号 | 主要违法事实 | 车船号 |
1 | 安徽源界物流有限公司 | 91340404MA2WPWKM0C | 2023/05/23 | 皖滁全交罚〔2023〕1100396号 | 安徽源界物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D63981 |
2 | 蚌埠市光明运输有限公司 | 913403007728256942 | 2023/05/29 | 皖滁全交罚〔2023〕1100412号 | 蚌埠市光明运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖C17378 |
3 | 蚌埠市瑞通汽车运输有限公司怀远分公司 | 91340321MA2NYFRH9D | 2023/05/16 | 皖滁全交罚〔2023〕1100387号 | 蚌埠市瑞通汽车运输有限公司怀远分公司货运车辆拒绝称重检测 | 黄皖CA0702 |
4 | 蔡世英 | 2023/05/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100346号 | 蔡世英违法在公路上超限行驶 | 黄皖M3C953 | |
5 | 陈道祥 | 2023/05/29 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100411号 | 陈道祥巡游出租汽车驾驶员在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客 | 蓝皖M83533 | |
6 | 滁州博远运输有限公司 | 91341103MA2UFBBC8H | 2023/05/04 | 皖滁全交罚〔2023〕1100340号 | 滁州博远运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M83261 |
7 | 滁州盛材建材科技有限公司 | 91341100568993674Q | 2023/05/06 | 皖滁全交罚〔2023〕1100348号 | 滁州盛材建材科技有限公司货运源头单位超限超载装载货物案 | |
8 | 滁州浩宏运输有限公司 | 91341102MA2P1GD131 | 2023/05/09 | 皖滁全交罚〔2023〕1100355号 | 滁州浩宏运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M80005 |
9 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司 | 91341100MA2N4EN83L | 2023/05/25 | 皖滁全交罚〔2023〕1100401号 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M28569 |
10 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司 | 91341100MA2N4EN83L | 2023/05/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100362号 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M98393 |
11 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司 | 91341100MA2N4EN83L | 2023/05/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100363号 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M98393 |
12 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司 | 91341100MA2N4EN83L | 2023/05/15 | 皖滁全交罚〔2023〕1100380号 | 滁州吉鑫汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M11129 |
13 | 滁州金牛运输有限公司 | 91341100MA2MU3X96N | 2023/05/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100389号 | 滁州金牛运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M2B855 |
14 | 滁州金牛运输有限公司 | 91341100MA2MU3X96N | 2023/05/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100390号 | 滁州金牛运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M2B855 |
15 | 滁州市半九建材有限公司 | 91341124MA2UYT4N6U | 2023/05/12 | 皖滁全交罚〔2023〕1100377号 | 滁州市半九建材有限公司货运源头单位超限超载装载货物案 | |
16 | 滁州市康楠物流有限公司 | 91341124MA2NE11C50 | 2023/05/29 | 皖滁全交罚〔2023〕1100415号 | 滁州市康楠物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M3A683 |
17 | 滁州市联邦汽车运输有限公司 | 91341100MA2N161U56 | 2023/05/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100372号 | 滁州市联邦汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M27385 |
18 | 滁州市联邦汽车运输有限公司 | 91341100MA2N161U56 | 2023/05/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100374号 | 滁州市联邦汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M88001 |
19 | 滁州市蚂蚁汽车运输有限公司 | 91341102085228556Q | 2023/05/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100373号 | 滁州市蚂蚁汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M07595 |
20 | 滁州市庆军汽车运输有限公司 | 91341103MA2MUXRF9N | 2023/05/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100344号 | 滁州市庆军汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M82601 |
21 | 滁州市庆军汽车运输有限公司 | 91341103MA2MUXRF9N | 2023/05/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100345号 | 滁州市庆军汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M82601 |
22 | 滁州市荣达物流有限公司 | 91341100MA2MQJLR9J | 2023/05/04 | 皖滁全交罚〔2023〕1100339号 | 滁州市荣达物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M18760 |
23 | 滁州市新希望物流运输有限公司 | 91341100MA2RGMAA89 | 2023/05/31 | 皖滁全交罚〔2023〕1100421号 | 滁州市新希望物流运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M81063 |
24 | 滁州市宇达汽车运输服务有限公司 | 91341100327997068R | 2023/05/12 | 皖滁全交罚〔2023〕1100375号 | 滁州市宇达汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M17375 |
25 | 滁州市再展汽贸有限公司 | 91341125MA2U9FUJ4G | 2023/05/26 | 皖滁全交罚〔2023〕1100406号 | 滁州市再展汽贸有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M1B323 |
26 | 滁州天龙汽车运输有限公司 | 91341100798102937A | 2023/05/26 | 皖滁全交罚〔2023〕1100405号 | 滁州天龙汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M1A953 |
27 | 滁州源峰建材有限公司 | 91341124MA2UFCXB2Q | 2023/05/08 | 皖滁全交罚〔2023〕1100352号 | 滁州源峰建材有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M86879 |
28 | 砀山宏运物流有限公司 | 91341321396882061M | 2023/05/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100342号 | 砀山宏运物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖L92571 |
29 | 砀山宏运物流有限公司 | 91341321396882061M | 2023/05/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100343号 | 砀山宏运物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖L92571 |
30 | 定远县南北汽车运输有限公司 | 91341125752985359J | 2023/05/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100364号 | 定远县南北汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M5B958 |
31 | 定远县南北汽车运输有限公司 | 91341125752985359J | 2023/05/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100365号 | 定远县南北汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M5B958 |
32 | 定远县朋诚汽车运输有限公司 | 91341125691063907T | 2023/05/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100366号 | 定远县朋诚汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M81745 |
33 | 定远县朋诚汽车运输有限公司 | 91341125691063907T | 2023/05/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100367号 | 定远县朋诚汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M81745 |
34 | 定远县顺天物流运输有限公司 | 91341125MA2RH7HB5J | 2023/05/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100371号 | 定远县顺天物流运输有限公司货运经营者未经批准驾驶车货总重超过七十五吨或者车货总重超过规定标准百分之百的货运车辆 | 黄皖M25828 |
35 | 葛月飞 | 2023/05/31 | 皖滁全交罚〔2023〕1100423号 | 葛月飞未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | CN20099282924 | |
36 | 贵州嘉华汽车运输有限责任公司 | 91520300078470555E | 2023/05/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100397号 | 贵州嘉华汽车运输有限责任公司货运车辆拒绝称重检测 | 黄贵CC5746 |
37 | 杭州乔旺运输有限公司 | 91330104583202033Y | 2023/05/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100370号 | 杭州乔旺运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄浙A77B36 |
38 | 合肥金奇物流有限公司 | 91340100MA2RXQ2926 | 2023/05/29 | 皖滁全交罚〔2023〕1100413号 | 合肥金奇物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AE1462 |
39 | 合肥日金运输有限公司 | 9134010058455230XC | 2023/05/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100391号 | 合肥日金运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AA3270 |
40 | 合肥润华货运服务有限公司 | 91340122588872538M | 2023/05/08 | 皖滁全交罚〔2023〕1100351号 | 合肥润华货运服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AD9570 |
41 | 怀远县鼎恒物流有限公司 | 91340321MA2UL4P29J | 2023/05/29 | 皖滁全交罚〔2023〕1100409号 | 怀远县鼎恒物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖CE2282 |
42 | 怀远县恒邦物流有限公司 | 91340321MA2W0CGT1C | 2023/05/23 | 皖滁全交罚〔2023〕1100395号 | 怀远县恒邦物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖CF4706 |
43 | 怀远县远扬运输有限公司 | 91340321065202383N | 2023/05/25 | 皖滁全交罚〔2023〕1100402号 | 怀远县远扬运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖C83619 |
44 | 怀远县志强物流有限公司 | 91340321MA2RQ27E1N | 2023/05/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100368号 | 怀远县志强物流有限公司货运车辆拒绝称重检测 | 黄皖CD8692 |
45 | 淮南市昶融物流有限公司 | 91340400MA2NKGFK3X | 2023/05/09 | 皖滁全交罚〔2023〕1100357号 | 淮南市昶融物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D59827 |
46 | 淮南市昶融物流有限公司 | 91340400MA2NKGFK3X | 2023/05/09 | 皖滁全交罚〔2023〕1100358号 | 淮南市昶融物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D59827 |
47 | 淮南市昶融物流有限公司 | 91340400MA2NKGFK3X | 2023/05/09 | 皖滁全交罚〔2023〕1100359号 | 淮南市昶融物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D53613 |
48 | 淮南市昶融物流有限公司 | 91340400MA2NKGFK3X | 2023/05/09 | 皖滁全交罚〔2023〕1100360号 | 淮南市昶融物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D53613 |
49 | 淮南市昊胜物流有限公司 | 91340406MA2ULMCL04 | 2023/05/30 | 皖滁全交罚〔2023〕1100416号 | 淮南市昊胜物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D55199 |
50 | 淮南市昊胜物流有限公司 | 91340406MA2ULMCL04 | 2023/05/30 | 皖滁全交罚〔2023〕1100417号 | 淮南市昊胜物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D55199 |
51 | 淮南市昊胜物流有限公司 | 91340406MA2ULMCL04 | 2023/05/30 | 皖滁全交罚〔2023〕1100419号 | 淮南市昊胜物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D55641 |
52 | 淮南市昊胜物流有限公司 | 91340406MA2ULMCL04 | 2023/05/30 | 皖滁全交罚〔2023〕1100420号 | 淮南市昊胜物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D55641 |
53 | 济宁宣亿运输有限公司 | 91370830MA7BJJAH8P | 2023/05/31 | 皖滁全交罚〔2023〕1100424号 | 济宁宣亿运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄鲁H63F59 |
54 | 济宁友桥运输有限公司 | 91370800MA3F12XG8E | 2023/05/12 | 皖滁全交罚〔2023〕1100376号 | 济宁友桥运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄鲁H27X56 |
55 | 六合区祖韵祥货运服务部 | 92320116MA27K3YN9F | 2023/05/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100369号 | 六合区祖韵祥货运服务部违法在公路上超限行驶 | 黄苏A2B497 |
56 | 罗进忠 | 2023/05/04 | 皖滁全交罚〔2023〕1100338号 | 罗进忠违法在公路上超限行驶 | 黄皖M5A957 | |
57 | 南京广开汽车服务有限公司 | 91320105MA264HK1XW | 2023/05/09 | 皖滁全交罚〔2023〕1100356号 | 南京广开汽车服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄苏A6B492 |
58 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司 | 91341100MA2RK98Y83 | 2023/05/29 | 皖滁全交罚〔2023〕1100407号 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M29427 |
59 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司 | 91341100MA2RK98Y83 | 2023/05/29 | 皖滁全交罚〔2023〕1100408号 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M83290 |
60 | 倪高友 | 2023/05/30 | 皖滁全交罚〔2023〕1100418号 | 倪高友未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 蓝皖MQ6356 | |
61 | 平顶山宏杰汽车运输有限公司 | 91410400MA46DEHW9M | 2023/05/29 | 皖滁全交罚〔2023〕1100414号 | 平顶山宏杰汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄豫DH1676 |
62 | 全椒百派建材销售有限公司 | 91341124MA8NHEAN5P | 2023/05/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100400号 | 全椒百派建材销售有限公司货运源头单位超限超载装载货物案 | |
63 | 全椒顺安汽车租赁有限公司 | 91341124MA2MXPUE43 | 2023/05/18 | 皖滁全交罚〔2023〕1100393号 | 全椒顺安汽车租赁有限公司未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营 | 黄皖M31128 |
64 | 全椒顺源商贸有限公司 | 91341124MA2UD8BA25 | 2023/05/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100347号 | 全椒顺源商贸有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M24768 |
65 | 全椒顺源商贸有限公司 | 91341124MA2UD8BA25 | 2023/05/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100399号 | 全椒顺源商贸有限公司货运源头单位超限超载装载货物案 | |
66 | 全椒通杰运输有限公司 | 91341124MA2U1C1615 | 2023/05/12 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100378号 | 全椒通杰运输有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M1C167 |
67 | 全椒通杰运输有限公司 | 91341124MA2U1C1615 | 2023/05/16 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100383号 | 全椒通杰运输有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M7A573 |
68 | 全椒通杰运输有限公司 | 91341124MA2U1C1615 | 2023/05/16 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100384号 | 全椒通杰运输有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M9C363 |
69 | 全椒通杰运输有限公司 | 91341124MA2U1C1615 | 2023/05/16 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100385号 | 全椒通杰运输有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M9B237 |
70 | 全椒通杰运输有限公司 | 91341124MA2U1C1615 | 2023/05/16 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100386号 | 全椒通杰运输有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M1A119 |
71 | 全椒县盛通物流有限公司 | 91341124050174703K | 2023/05/15 | 皖滁全交罚〔2023〕1100379号 | 全椒县盛通物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M27893 |
72 | 全椒县盛通物流有限公司 | 91341124050174703K | 2023/05/22 | 皖滁全交罚〔2023〕1100394号 | 全椒县盛通物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M7A320 |
73 | 全椒县古河镇鸿运货物码头(普通合伙) | 9134112478650367XD | 2023/05/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100388号 | 全椒县古河镇鸿运货物码头(普通合伙)货运源头单位超限超载装载货物案 | |
74 | 全椒县清涛货物运输有限公司 | 91341124MA2TB0E30W | 2023/05/15 | 皖滁全交罚〔2023〕1100381号 | 全椒县清涛货物运输有限公司货运源头单位超限超载装载货物案 | |
75 | 全椒县阳洋物资有限公司 | 91341124677553934C | 2023/05/08 | 皖滁全交罚〔2023〕1100354号 | 全椒县阳洋物资有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M87347 |
76 | 全椒远大汽车运输有限公司 | 91341124MA2RHNE269 | 2023/05/26 | 皖滁全交罚〔2023〕1100403号 | 全椒远大汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M20073 |
77 | 确山县诚义贸易有限公司 | 91411725MA3X9RNH0K | 2023/05/15 | 皖滁全交罚〔2023〕1100382号 | 确山县诚义贸易有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄豫Q82752 |
78 | 阮凤香 | 2023/05/05 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100350号 | 阮凤香巡游出租汽车驾驶员在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客 | 蓝皖M88751 | |
79 | 佘超 | 2023/05/04 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100341号 | 佘超巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 绿皖MD32590 | |
80 | 王翠 | 2023/05/31 | 皖滁全交罚〔2023〕1100425号 | 王翠未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | CN20189087984 | |
81 | 王二妹 | 2023/05/24 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100398号 | 王二妹出租汽车驾驶员故意绕行或者营运中未经乘客同意搭乘其他乘客 | 蓝皖M83033 | |
82 | 王姐 | 2023/05/18 | 皖滁全交罚〔2023〕1100392号 | 王姐从事机动车驾驶员培训业务,未按规定进行备案 | 蓝皖M5C273 | |
83 | 王伟 | 2023/05/08 | 皖滁全交罚〔2023〕1100353号 | 王伟客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M35502 | |
84 | 新沂市昌隆货物运输有限公司 | 913203816967517099 | 2023/05/26 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100404号 | 新沂市昌隆货物运输有限公司取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 黄苏CLX301、苏C0730超 |
85 | 杨玉正 | 2023/05/31 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100422号 | 杨玉正巡游出租汽车驾驶员在火车站等客流集散地不服从调度私自揽客 | 蓝皖M88138 | |
86 | 颍上县安捷运输有限责任公司 | 91341226691053119G | 2023/05/29 | 皖滁全交罚〔2023〕1100410号 | 颍上县安捷运输有限责任公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖KZ8035 |
87 | 余深兵 | 2023/05/06 | 皖滁全交罚〔2023〕1100349号 | 余深兵违法在公路上超限行驶 | 黄皖M2B793 |
扫一扫在手机打开当前页