我局所有行政处罚办理结果在安徽交通运输执法信息公示与服务系统“事后公开-双公示-行政处罚”栏目进行公示,网址如下: http://60.166.52.108:12020/xzzf-zfgs-web/main/index 现将2023年7月行政处罚案件结果集中公开如下。 |
||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政决定日期 | 行政处罚决定书文号 | 主要违法事实 | 车船号 |
1 | 安徽成德物流有限公司 | 91341100MA2W9JGQ5C | 2023/07/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100642号 | 安徽成德物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M7C168 |
2 | 安徽省军瑶投资贸易有限公司 | 91341124675888773Q | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100584号 | 安徽省军瑶投资贸易有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M82633 |
3 | 安徽省军瑶投资贸易有限公司 | 91341124675888773Q | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100585号 | 安徽省军瑶投资贸易有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M82899 |
4 | 安徽省军瑶投资贸易有限公司 | 91341124675888773Q | 2023/07/11 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100591号 | 安徽省军瑶投资贸易有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M82899 |
5 | 安徽省舒城县中发船运船务有限公司 | 91341523760831261C | 2023/07/18 | 皖滁全交罚〔2023〕1100625号 | 安徽省舒城县中发船运船务有限公司未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态,或者未按照规定保障船舶的最低安全配员,或者未保证船舶的正常值班 | CN20041277332 |
6 | 安徽鑫生新型建材有限公司 | 91341523MA2NG5AQ9E | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100612号 | 安徽鑫生新型建材有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖N36389 |
7 | 安徽鑫生新型建材有限公司 | 91341523MA2NG5AQ9E | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100613号 | 安徽鑫生新型建材有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖N36389 |
8 | 安徽众举商贸有限公司 | 91341103MA2WP3Y78Y | 2023/07/07 | 皖滁全交罚〔2023〕1100572号 | 安徽众举商贸有限公司货运源头单位超限超载装载货物 | |
9 | 蚌埠东超运输有限公司 | 91340300MA2U8U4849 | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100538号 | 蚌埠东超运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖CD3233 |
10 | 蚌埠市鑫瑞物流有限公司 | 91340321078742258X | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100586号 | 蚌埠市鑫瑞物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖CA8067 |
11 | 蚌埠市鑫瑞物流有限公司 | 91340321078742258X | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100587号 | 蚌埠市鑫瑞物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖CC1525 |
12 | 蚌埠市鑫瑞物流有限公司 | 91340321078742258X | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100588号 | 蚌埠市鑫瑞物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖CA6583 |
13 | 蚌埠市鑫瑞物流有限公司 | 91340321078742258X | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100589号 | 蚌埠市鑫瑞物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖CC0796 |
14 | 曹洪喜 | 2023/07/20 | 皖滁全交罚〔2023〕1100635号 | 曹洪喜未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | CN20046879007 | |
15 | 滁州博远运输有限公司 | 91341103MA2UFBBC8H | 2023/07/27 | 皖滁全交罚〔2023〕1100655号 | 滁州博远运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M80885 |
16 | 滁州豪沃运输有限公司 | 91341102327954316P | 2023/07/06 | 皖滁全交罚〔2023〕1100563号 | 滁州豪沃运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M11963 |
17 | 滁州汇嘉物流有限公司 | 91341124MA8P08BJ1G | 2023/07/19 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100634号 | 滁州汇嘉物流有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M84289 |
18 | 滁州经纬建材有限公司 | 91341122MA2UDYPU69 | 2023/07/18 | 皖滁全交罚〔2023〕1100624号 | 滁州经纬建材有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M7B925 |
19 | 滁州经纬建材有限公司 | 91341122MA2UDYPU69 | 2023/07/18 | 皖滁全交罚〔2023〕1100626号 | 滁州经纬建材有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M83761 |
20 | 滁州俊和运输有限公司 | 91341100MA2N3UTD0D | 2023/07/07 | 皖滁全交罚〔2023〕1100568号 | 滁州俊和运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M89626 |
21 | 滁州荣成土石方挖运有限公司 | 91341102325482749A | 2023/07/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100643号 | 滁州荣成土石方挖运有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M19366 |
22 | 滁州市盛源物流有限公司 | 91341100MA2RN9F51J | 2023/07/07 | 皖滁全交罚〔2023〕1100569号 | 滁州市盛源物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M24953 |
23 | 滁州市庆军汽车运输有限公司 | 91341103MA2MUXRF9N | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100542号 | 滁州市庆军汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M19001 |
24 | 滁州市庆军汽车运输有限公司全椒分公司 | 91341124MA2RYJMTXQ | 2023/07/12 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100595号 | 滁州市庆军汽车运输有限公司全椒分公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖M83670 |
25 | 滁州市荣达物流有限公司 | 91341100MA2MQJLR9J | 2023/07/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100577号 | 滁州市荣达物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M0A892 |
26 | 滁州市荣达物流有限公司 | 91341100MA2MQJLR9J | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100596号 | 滁州市荣达物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M3C897 |
27 | 滁州市润铭物流有限公司 | 91341102MA8QCL0B8T | 2023/07/27 | 皖滁全交罚〔2023〕1100653号 | 滁州市润铭物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M1B982 |
28 | 滁州市神舟运输有限责任公司 | 91341100667922855W | 2023/07/28 | 皖滁全交罚〔2023〕1100658号 | 滁州市神舟运输有限责任公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M92501 |
29 | 滁州市谢军物流有限公司 | 91341102322746032Y | 2023/07/21 | 皖滁全交罚〔2023〕1100638号 | 滁州市谢军物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M6C610 |
30 | 滁州市谢军物流有限公司 | 91341102322746032Y | 2023/07/26 | 皖滁全交罚〔2023〕1100651号 | 滁州市谢军物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M02820 |
31 | 滁州市友西混凝土有限公司 | 91341124795092657L | 2023/07/12 | 皖滁全交罚〔2023〕1100592号 | 滁州市友西混凝土有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M35562 |
32 | 滁州市再展汽贸有限公司 | 91341125MA2U9FUJ4G | 2023/07/12 | 皖滁全交罚〔2023〕1100593号 | 滁州市再展汽贸有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M4B779 |
33 | 滁州市再展汽贸有限公司 | 91341125MA2U9FUJ4G | 2023/07/12 | 皖滁全交罚〔2023〕1100594号 | 滁州市再展汽贸有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M4B779 |
34 | 滁州天之运物流有限公司 | 91341100MA2UWF7LXA | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100581号 | 滁州天之运物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M2A182 |
35 | 滁州逸祥运输有限公司 | 91341124MA8PP1LT4L | 2023/07/18 | 皖滁全交罚〔2023〕1100623号 | 滁州逸祥运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M2C720 |
36 | 滁州宇浩物流有限公司 | 91341100MA2MR6792K | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100620号 | 滁州宇浩物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M80640 |
37 | 滁州正悦运输有限公司 | 91341100054493330N | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100550号 | 滁州正悦运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M98651 |
38 | 滁州正悦运输有限公司 | 91341100054493330N | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100551号 | 滁州正悦运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M98651 |
39 | 滁州正悦运输有限公司 | 91341100054493330N | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100552号 | 滁州正悦运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M7C239 |
40 | 滁州正悦运输有限公司 | 91341100054493330N | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100553号 | 滁州正悦运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M3B139 |
41 | 丁敏 | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100600号 | 丁敏未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | CN20202584129 | |
42 | 定远县楚芯物流运输有限公司 | 91341125MA8NPTMP2H | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100541号 | 定远县楚芯物流运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M8A053 |
43 | 定远县瑞祥汽车运输有限公司 | 91341125343968427U | 2023/07/20 | 皖滁全交罚〔2023〕1100636号 | 定远县瑞祥汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M7B326 |
44 | 定远县友邦汽车运输服务有限公司 | 91341125059726252N | 2023/07/06 | 皖滁全交罚〔2023〕1100567号 | 定远县友邦汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M80110 |
45 | 肥东晟通物流有限公司 | 91340122MA2MT2H61G | 2023/07/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100580号 | 肥东晟通物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AE6045 |
46 | 凤台县联谊汽车运输有限公司 | 91340421L02336512P | 2023/07/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100579号 | 凤台县联谊汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D77055 |
47 | 付代霞 | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100559号 | 付代霞违法在公路上超限行驶 | 黄皖N78085 | |
48 | 阜阳市友一物流有限公司 | 91341200MA2MR89Y5H | 2023/07/27 | 皖滁全交罚〔2023〕1100654号 | 阜阳市友一物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖KN5956 |
49 | 韩国春 | 2023/07/07 | 皖滁全交罚〔2023〕1100571号 | 韩国春未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | CN20188705819 | |
50 | 韩国强 | 2023/07/06 | 皖滁全交罚〔2023〕1100566号 | 韩国强未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | CN20199670397 | |
51 | 合肥百石运输有限公司 | 91340102MA8N9TC15X | 2023/07/14 | 皖滁全交罚〔2023〕1100608号 | 合肥百石运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖A6E366 |
52 | 合肥和记物流有限公司 | 91340100MA2MQ9YG45 | 2023/07/28 | 皖滁全交罚〔2023〕1100656号 | 合肥和记物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AB4222 |
53 | 合肥和翔混凝土有限公司 | 91340100788575562Y | 2023/07/25 | 皖滁全交罚〔2023〕1100647号 | 合肥和翔混凝土有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖A40459 |
54 | 合肥和翔混凝土有限公司 | 91340100788575562Y | 2023/07/25 | 皖滁全交罚〔2023〕1100648号 | 合肥和翔混凝土有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖A40459 |
55 | 合肥和翔混凝土有限公司 | 91340100788575562Y | 2023/07/26 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100652号 | 合肥和翔混凝土有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆 | 黄皖A40459 |
56 | 合肥润华货运服务有限公司 | 91340122588872538M | 2023/07/31 | 皖滁全交罚〔2023〕1100660号 | 合肥润华货运服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AF0883 |
57 | 合肥润华货运服务有限公司 | 91340122588872538M | 2023/07/31 | 皖滁全交罚〔2023〕1100661号 | 合肥润华货运服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AF0347 |
58 | 合肥泰宇货物运输有限公司 | 91340100MA2MR8JM0A | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100614号 | 合肥泰宇货物运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AJ3771 |
59 | 合肥泰宇货物运输有限公司 | 91340100MA2MR8JM0A | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100615号 | 合肥泰宇货物运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AJ3771 |
60 | 合肥泰宇货物运输有限公司 | 91340100MA2MR8JM0A | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100616号 | 合肥泰宇货物运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AB9040 |
61 | 合肥泰宇货物运输有限公司 | 91340100MA2MR8JM0A | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100617号 | 合肥泰宇货物运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AB9040 |
62 | 合肥泰宇货物运输有限公司 | 91340100MA2MR8JM0A | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100618号 | 合肥泰宇货物运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AJ9736 |
63 | 合肥泰宇货物运输有限公司 | 91340100MA2MR8JM0A | 2023/07/17 | 皖滁全交罚〔2023〕1100619号 | 合肥泰宇货物运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖AJ9736 |
64 | 胡正东 | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100536号 | 胡正东违法在公路上超限行驶 | 黄皖M89862 | |
65 | 淮南市长顺达汽车运输有限公司 | 91340400395505424N | 2023/07/06 | 皖滁全交罚〔2023〕1100562号 | 淮南市长顺达汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D36372 |
66 | 淮南市启航物流有限公司 | 913404003438861060 | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100558号 | 淮南市启航物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖D55975 |
67 | 晋元刚 | 2023/07/19 | 皖滁全交罚〔2023〕1100632号 | 晋元刚未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 蓝皖MH0357 | |
68 | 李祥 | 2023/07/07 | 皖滁全交罚〔2023〕1100575号 | 李祥违法在公路上超限行驶 | 黄皖M1C775 | |
69 | 梁山纯平货运经营部 | 92370832MAC9KKF06Y | 2023/07/26 | 皖滁全交罚〔2023〕1100649号 | 梁山纯平货运经营部违法在公路上超限行驶 | 黄鲁H00E79 |
70 | 梁山纯平货运经营部 | 92370832MAC9KKF06Y | 2023/07/26 | 皖滁全交罚〔2023〕1100650号 | 梁山纯平货运经营部违法在公路上超限行驶 | 黄鲁H00E79 |
71 | 梁山德超运输服务部 | 92370832MAC4AN9QX0 | 2023/07/21 | 皖滁全交罚〔2023〕1100639号 | 梁山德超运输服务部违法在公路上超限行驶 | 黄鲁H671R3 |
72 | 梁山金涛运输服务有限公司 | 91370832MA3N4N6U1N | 2023/07/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100576号 | 梁山金涛运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄鲁H82V03 |
73 | 凌云 | 2023/07/21 | 皖滁全交罚〔2023〕1100640号 | 凌云违法在公路上超限行驶 | 黄皖M35643 | |
74 | 刘汉银 | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100603号 | 刘汉银未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | CN20046474290 | |
75 | 刘正平 | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100599号 | 刘正平未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 蓝皖MQG915 | |
76 | 南京捷康物流有限公司 | 91320113MA1NC3WU2M | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100546号 | 南京捷康物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄苏AN6105 |
77 | 南京捷康物流有限公司 | 91320113MA1NC3WU2M | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100547号 | 南京捷康物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄苏AN6105 |
78 | 南京骏联贸易有限公司 | 91320100MA1NJNFCXW | 2023/07/20 | 皖滁全交罚〔2023〕1100637号 | 南京骏联贸易有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄苏AP6897 |
79 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司 | 91341100MA2RK98Y83 | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100554号 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M27742 |
80 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司 | 91341100MA2RK98Y83 | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100555号 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M80723 |
81 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司 | 91341100MA2RK98Y83 | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100556号 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M80723 |
82 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司 | 91341100MA2RK98Y83 | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100560号 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M9C971 |
83 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司 | 91341100MA2RK98Y83 | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100561号 | 南京龙众货物运输有限公司滁州分公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M89485 |
84 | 南京云锦物流有限公司 | 91320116MA1PWPHC0U | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100545号 | 南京云锦物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄苏A4D830 |
85 | 倪小友 | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100602号 | 倪小友未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态,或者未按照规定保障船舶的最低安全配员,或者未保证船舶的正常值班 | CN20109975347 | |
86 | 全椒陈都建材经营部 | 92341124MA8QEJW075 | 2023/07/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100645号 | 全椒陈都建材经营部货运源头单位超限超载装载货物 | |
87 | 全椒德祥建材有限公司 | 91341124574445957X | 2023/07/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100644号 | 全椒德祥建材有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M89363 |
88 | 全椒德祥建材有限公司 | 91341124574445957X | 2023/07/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100646号 | 全椒德祥建材有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M4A586 |
89 | 全椒君顺物流有限公司 | 91341124MA2UDMNN31 | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100601号 | 全椒君顺物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M83043 |
90 | 全椒君顺物流有限公司 | 91341124MA2UDMNN31 | 2023/07/14 | 皖滁全交罚〔2023〕1100609号 | 全椒君顺物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M89953 |
91 | 全椒联众运输有限公司 | 91341124MA2NBQF91Y | 2023/07/19 | 皖滁全交罚〔2023〕1100627号 | 全椒联众运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M19693 |
92 | 全椒联众运输有限公司 | 91341124MA2NBQF91Y | 2023/07/19 | 皖滁全交罚〔2023〕1100628号 | 全椒联众运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M28850 |
93 | 全椒联众运输有限公司 | 91341124MA2NBQF91Y | 2023/07/19 | 皖滁全交罚〔2023〕1100629号 | 全椒联众运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M28831 |
94 | 全椒联众运输有限公司 | 91341124MA2NBQF91Y | 2023/07/19 | 皖滁全交罚〔2023〕1100630号 | 全椒联众运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M28162 |
95 | 全椒联众运输有限公司 | 91341124MA2NBQF91Y | 2023/07/19 | 皖滁全交罚〔2023〕1100631号 | 全椒联众运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M35256 |
96 | 全椒铭茂建材销售有限公司 | 91341124MA2UET1C8T | 2023/07/14 | 皖滁全交罚〔2023〕1100606号 | 全椒铭茂建材销售有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M8B677 |
97 | 全椒顺佳物流有限公司 | 91341124MA8N9W5L27 | 2023/07/10 | 皖滁全交罚〔2023〕1100578号 | 全椒顺佳物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M4B455 |
98 | 全椒邬氏运输经营部 | 92341124MA2WQBHA1E | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100543号 | 全椒邬氏运输经营部违法在公路上超限行驶 | 黄皖M9C335 |
99 | 全椒县盛通物流有限公司 | 91341124050174703K | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100544号 | 全椒县盛通物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M82485 |
100 | 全椒县开源物流有限公司 | 913411246709462681 | 2023/07/07 | 皖滁全交罚〔2023〕1100574号 | 全椒县开源物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M87988 |
101 | 全椒县胜鑫运输有限公司 | 91341124MA8P1JBYXK | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100537号 | 全椒县胜鑫运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M82471 |
102 | 全椒县万兵建材经营部 | 92341124MA8N7MJA3L | 2023/07/07 | 皖滁全交罚〔2023〕1100570号 | 全椒县万兵建材经营部违法在公路上超限行驶 | 黄皖M84540 |
103 | 全椒县兴扬物流有限公司 | 91341124MA2TRDGE6G | 2023/07/04 | 皖滁全交罚〔2023〕1100548号 | 全椒县兴扬物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M9A358 |
104 | 全椒县兴扬物流有限公司 | 91341124MA2TRDGE6G | 2023/07/04 | 皖滁全交罚〔2023〕1100549号 | 全椒县兴扬物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M9A358 |
105 | 全椒县兴扬物流有限公司 | 91341124MA2TRDGE6G | 2023/07/05 | 皖滁全交罚〔2023〕1100557号 | 全椒县兴扬物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M85371 |
106 | 全椒县阳洋物资有限公司 | 91341124677553934C | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100582号 | 全椒县阳洋物资有限公司违法在公路上超限行驶 | 皖M03208 |
107 | 全椒县宇瑞建材有限公司 | 91341124MA2W17KR2G | 2023/07/31 | 皖滁全交罚〔2023〕1100659号 | 全椒县宇瑞建材有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M9B119 |
108 | 全椒远大汽车运输有限公司 | 91341124MA2RHNE269 | 2023/07/18 | 皖滁全交罚〔2023〕1100621号 | 全椒远大汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M2C991 |
109 | 戎维峰 | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100539号 | 戎维峰违法在公路上超限行驶 | 黄皖M13965 | |
110 | 戎维峰 | 2023/07/03 | 皖滁全交罚〔2023〕1100540号 | 戎维峰违法在公路上超限行驶 | 黄皖M13965 | |
111 | 戎伟 | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100583号 | 戎伟违法在公路上超限行驶 | 黄皖M9C679 | |
112 | 天长市天徐物流有限公司 | 913411810967379034 | 2023/07/07 | 皖滁全交罚〔2023〕1100573号 | 天长市天徐物流有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖M29812 |
113 | 汪义川 | 2023/07/25 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100657号 | 汪义川巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 蓝皖M83811 | |
114 | 王春雨 | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100597号 | 王春雨未遵守值班规定擅自离开工作岗位 | CN20180573413 | |
115 | 王年飞 | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100598号 | 王年飞未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 蓝皖M6A768 | |
116 | 五河县诚运汽车运输有限公司 | 91340322MA2MR4P751 | 2023/07/24 | 皖滁全交罚〔2023〕1100641号 | 五河县诚运汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖C95226 |
117 | 五河县龙马汽车运输有限公司 | 91340322095384536R | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100604号 | 五河县龙马汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖C95900 |
118 | 五河县兴远汽车运输有限公司 | 91340322052921098A | 2023/07/13 | 皖滁全交罚〔2023〕1100605号 | 五河县兴远汽车运输有限公司违法在公路上超限行驶 | 黄皖C93946 |
119 | 肖正国 | 2023/07/19 | 皖滁全交罚〔2023〕1100633号 | 肖正国非汽车渡船载运汽车、拖拉机的或机动渡船未配备人力助航工具的或渡运未按照规定配备适任船员的或渡运未按照规定配备救生、消防设备的或旅客与危险物品混载的或载运超限、超载车辆的或渡运达不到适航要求条件 | CN20073180371 | |
120 | 徐孝和 | 2023/07/14 | 皖滁全交罚〔2023〕1100607号 | 徐孝和未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态,或者未按照规定保障船舶的最低安全配员,或者未保证船舶的正常值班 | CN20057036720 | |
121 | 许钱悦 | 2023/07/11 | 皖滁全交罚〔2023〕1100590号 | 许钱悦违法在公路上超限行驶 | 绿皖11/90897 | |
122 | 杨续柱 | 2023/07/28 | 皖滁全交简罚〔2023〕1100662号 | 杨续柱涉嫌出租汽车驾驶员网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 绿皖MD66932 | |
123 | 印洋 | 2023/07/06 | 皖滁全交罚〔2023〕1100565号 | 印洋违法在公路上超限行驶 | 黄皖M7A577 | |
124 | 袁明东 | 2023/07/18 | 皖滁全交罚〔2023〕1100622号 | 袁明东违法在公路上超限行驶 | 黄皖M3A659 | |
125 | 张燕 | 2023/07/06 | 皖滁全交罚〔2023〕1100564号 | 张燕违法在公路上超限行驶 | 黄皖M1B908 | |
126 | 钟培 | 2023/07/14 | 皖滁全交罚〔2023〕1100610号 | 钟培违法在公路上超限行驶 | 黄皖M19876 | |
127 | 钟培 | 2023/07/14 | 皖滁全交罚〔2023〕1100611号 | 钟培违法在公路上超限行驶 | 黄皖M19876 |
扫一扫在手机打开当前页