【小额信贷贴息】全椒县小额贷款2022年第三季度贴息明细表

    发布时间:2022-12-15 11:20
    【字体:打印
    全椒县小额信贷贴息第三季度明细表
    支行 贷款人姓名 贷款金额 贷款起始日 贷款终止日 贷款用途 贴息金额
    武岗 刘*业 10000.00  2021/7/15 2022/7/16 养鸡 390.35 
    武岗 王*广 30000.00  2021/7/16 2022/7/15 养猪 1167.83 
    武岗 张*武 50000.00  2021/7/20 2022/7/18 购虾苗 1941.04 
    武岗 钱*军 30000.00  2021/7/20 2022/7/20 承包农田 1171.04 
    武岗 周*刚 30000.00  2021/7/27 2022/7/26 承包鱼塘 1167.83 
    二郎口 王*祥 20000.00  2021/7/7 2022/7/7 种田、养虾 780.69 
    二郎口 朱*发 30000.00  2021/7/9 2022/7/8 养鸡 1167.83 
    二郎口 李*秀 50000.00  2021/7/9 2022/7/8 养鸡 1946.39 
    二郎口 徐*阳 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 购鱼饲料 1951.74 
    二郎口 童*付 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 养虾 1951.74 
    二郎口 余*木 50000.00  2021/7/9 2022/7/9 养虾 1951.74 
    二郎口 方*军 50000.00  2021/7/9 2022/7/9 养鸡 1951.74 
    二郎口 殷*华 50000.00  2021/7/9 2022/7/9 养虾 1951.74 
    二郎口 昌*立 30000.00  2021/7/21 2022/7/21 养虾 1171.04 
    石沛 吕*山 50000.00  2021/7/9 2022/7/9 养鹅 1935.69 
    石沛 王*祥 50000.00  2021/7/13 2022/7/13 购收割机 1941.04 
    石沛 李*全 30000.00  2021/7/19 2022/7/19 养鸽子 1161.42 
    小集 陈*贵 50000.00  2021/7/8 2022/7/7 养猪脱贫贷 1946.39 
    小集 罗*云 50000.00  2021/7/8 2022/7/4 养鸡脱贫贷 1930.35 
    小集 姚*彬 50000.00  2021/7/8 2022/7/5 养虾脱贫贷 1935.69 
    小集 何*明 50000.00  2021/7/9 2022/7/5 养鱼脱贫贷 1930.35 
    小集 罗*友 50000.00  2021/7/9 2022/7/9 养牛脱贫贷 1951.74 
    小集 姚*云 50000.00  2021/7/11 2022/7/8 养鸡脱贫贷 1935.69 
    小集 江*柱 50000.00  2021/7/16 2022/7/12 养虾脱贫贷 1930.35 
    章辉 徐* 50000.00  2022/5/5 2022/7/19 购瓜苗 385.42 
    白酒 叶*翠 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 养鸡 1951.74 
    白酒 饶*华 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 养虾 1951.74 
    白酒 吴*前 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 养鸡 1951.74 
    白酒 王*华 30000.00  2021/7/8 2022/7/8 养鹅 1171.04 
    白酒 王*祥 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 养虾 1951.74 
    草庵 汤*贵 30000.00  2021/7/3 2022/7/2 养鸡 1167.83 
    草庵 赵*斌 50000.00  2021/7/2 2022/7/1 养鸡 1946.39 
    陈浅 郑*伟 30000.00  2021/7/30 2022/7/28 养鸡 1164.63 
    陈浅 龚*才 30000.00  2021/7/30 2022/7/28 养猪 1164.63 
    大墅 唐*仁 50000.00  2021/7/20 2022/7/2 养鸡 1855.49 
    大墅 侯*华 30000.00  2021/7/7 2022/7/7 养猪 1171.04 
    大墅 余*九 30000.00  2021/7/21 2022/7/21 养鱼 1171.04 
    大墅 陈*妹 50000.00  2021/8/18 2022/7/25 推塘及养鱼 1823.40 
    马厂 陆*义 50000.00  2021/7/6 2022/7/6 养虾 671.61 
    马厂 孟*发 50000.00  2021/7/6 2022/7/6 养鸡 1954.24 
    马厂 郁*先 50000.00  2021/7/6 2022/7/6 养鹅 1558.84 
    马厂 李*昌 20000.00  2021/7/6 2022/7/6 购塑料颗粒机 786.11 
    马厂 何*斌 50000.00  2021/7/7 2022/7/7 收树 1958.89 
    马厂 梁*珍 20000.00  2021/7/7 2022/7/7 养虾 776.42 
    马厂 韩*根 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 养羊 1990.16 
    马厂 毛*祥 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 养鱼 1946.39 
    马厂 徐*丽 40000.00  2021/7/8 2022/7/8 加工玩具 1171.04 
    马厂 黄*芝 50000.00  2021/7/12 2022/7/12 养牛 1944.72 
    马厂 冯*传 20000.00  2021/7/12 2022/7/12 养鸡 777.89 
    马厂 张*齐 50000.00  2021/7/12 2022/7/12 进豆腐 1915.21 
    马厂 刘*银 30000.00  2021/7/14 2022/7/14 养猪 1171.04 
    马厂 王*忠 40000.00  2021/7/24 2022/7/24 养虾 1561.39 
    马厂 李*国 30000.00  2021/7/30 2022/7/30 养鸡 1171.04 
    十字 徐*付 50000.00  2021/7/14 2022/7/14 养猪 1951.74 
    十字 徐*祥 50000.00  2021/7/14 2022/7/14 养鹅 1951.74 
    十字 王*英 50000.00  2021/7/14 2022/7/13 养虾 1946.39 
    十字 万*萍 50000.00  2021/7/14 2022/7/10 养虾 1930.35 
    十字 孙*国 50000.00  2021/7/14 2022/7/14 养猪 1951.74 
    十字 冯*财 50000.00  2021/7/14 2022/7/14 养鸡 1951.74 
    十字 杨*贵 50000.00  2021/7/15 2022/7/15 养鸡 1951.74 
    十字 许*兰 50000.00  2021/7/15 2022/7/14 养虾 1946.39 
    十字 马*彪 50000.00  2021/7/15 2022/7/14 养鸡 1946.39 
    十字 韦*模 50000.00  2021/7/16 2022/7/15 养虾 1946.39 
    十字 韩*友 50000.00  2021/7/16 2022/7/16 进蔬菜 1951.74 
    十字 许*银 50000.00  2021/7/20 2022/7/20 种植葡萄 1951.74 
    十字 王*清 50000.00  2021/7/20 2022/7/19 养鱼 1946.39 
    西王 李*英 10000.00  2021/7/5 2022/7/4 养牛 389.28 
    西王 张*全 50000.00  2021/7/6 2022/7/5 养羊 1946.39 
    西王 李*秀 35000.00  2021/7/6 2022/7/3 购化肥 1354.99 
    西王 郑*礼 50000.00  2021/7/7 2022/7/6 养龙虾 1946.39 
    西王 黄*全 50000.00  2021/7/7 2022/7/3 购化肥 1930.35 
    西王 江*树 50000.00  2021/7/7 2022/7/7 养鱼 1951.74 
    西王 施*军 50000.00  2021/7/7 2022/7/7 养虾 1951.74 
    西王 季* 50000.00  2021/7/7 2022/7/7 养龙虾 1951.74 
    西王 张*圣 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 养羊 1951.74 
    西王 王*林 50000.00  2021/7/8 2022/7/8 购旋耕机 1951.74 
    西王 万* 50000.00  2021/8/10 2022/7/13 养鱼 1802.01 
    武岗 张*其 30000.00  2021/8/2 2022/8/2 养鸡 1171.04 
    武岗 刘*海 15000.00  2021/8/11 2022/8/9 光伏发电 582.31 
    武岗 徐*宇 40000.00  2021/8/12 2022/8/9 养猪 1548.56 
    武岗 张*龙 16000.00  2021/8/13 2022/8/3 光伏发电 607.44 
    武岗 陈*农 50000.00  2021/8/16 2022/8/10 购虾苗 1919.65 
    武岗 刘*龙 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 养虾 1951.74 
    武岗 张*军 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 养虾 1951.74 
    武岗 张*龙 50000.00  2021/8/18 2022/8/18 养虾 1951.74 
    武岗 杨*付 50000.00  2021/8/18 2022/8/18 养虾 1951.74 
    武岗 熊*员 50000.00  2021/8/18 2022/8/17 养虾 1917.51 
    武岗 宋*琴 50000.00  2021/8/18 2022/8/18 养虾 1951.74 
    武岗 刘*花 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养虾 1946.39 
    武岗 刘*艮 50000.00  2021/8/19 2022/8/10 养鱼 1903.61 
    武岗 夏*新 50000.00  2021/8/19 2022/8/22 养虾 1951.74 
    武岗 汪*开 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鱼 1951.74 
    武岗 方*楠 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养鱼 1946.39 
    武岗 钟*萍 50000.00  2021/8/20 2022/8/19 购理疗设备 1946.39 
    武岗 陆*群 50000.00  2021/8/20 2022/8/19 购鸡饲料 1946.39 
    武岗 费*峰 30000.00  2021/8/23 2022/8/22 购水电材料 1167.83 
    武岗 李*明 50000.00  2021/8/24 2022/8/23 包田 1946.39 
    武岗 张*其 20000.00  2021/10/12 2022/8/2 购鸡苗 628.83 
    二郎口 吴*志 9100.00  2021/7/19 2022/8/1 包田 355.22 
    二郎口 贾*萍 6000.00  2021/8/15 2022/8/12 光伏发电 232.28 
    二郎口 吕*先 30000.00  2021/8/16 2022/8/16 购虾饲料 1171.04 
    二郎口 王*凤 30000.00  2021/8/16 2022/8/16 购化肥 1171.04 
    二郎口 李*龙 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 养鸡 1951.74 
    二郎口 王*玉 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 养鸡 1951.74 
    二郎口 王*祥 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 养虾 1951.74 
    二郎口 夏*英 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 养鱼 1951.74 
    二郎口 杨*春 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 养虾 1951.74 
    二郎口 荣*义 30000.00  2021/8/18 2022/8/18 水产养殖 1171.04 
    二郎口 滕*成 50000.00  2021/8/18 2022/8/18 种蔬菜 1951.74 
    二郎口 刘*中 50000.00  2021/8/20 2022/8/18 养虾 1941.04 
    二郎口 蔡*艮 50000.00  2021/8/20 2022/8/19 养虾 2122.08 
    二郎口 陈*安 50000.00  2021/8/20 2022/8/19 养虾 1946.39 
    二郎口 孔*翠 50000.00  2021/8/20 2022/8/19 购化肥 1946.39 
    二郎口 邵*贵 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 购肥料 1951.74 
    二郎口 石*春 40000.00  2021/8/19 2022/8/19 购买龙虾饲料 1561.39 
    二郎口 陶*芳 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养虾 1951.74 
    二郎口 汪*菊 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养虾 1951.74 
    二郎口 王*文 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养虾 1951.74 
    二郎口 张*宏 40000.00  2021/8/19 2022/8/19 购买龙虾饲料 1561.39 
    二郎口 郑*英 50000.00  2021/8/20 2022/8/19 养虾 1946.39 
    二郎口 朱*友 50000.00  2021/8/20 2022/8/19 养虾 1946.39 
    二郎口 戚*权 50000.00  2021/8/20 2022/8/20 养虾 1951.74 
    二郎口 於*虎 50000.00  2021/8/26 2022/8/29 养虾 1951.74 
    二郎口 李* 10000.00  2021/8/30 2022/8/30 购农机 390.35 
    石沛 魏*龙 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 养鹅 1886.50 
    石沛 殷*友 49000.00  2021/8/10 2022/8/10 购饲料 1891.74 
    石沛 齐*文 49000.00  2021/8/9 2022/8/9 建大棚 1896.98 
    石沛 管*翠 49000.00  2021/8/9 2022/8/9 购化肥 1907.46 
    石沛 袁*田 49000.00  2021/8/13 2022/8/13 养鸡 1891.74 
    石沛 夏*凤 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 购猪饲料及建猪舍 1902.22 
    石沛 石*红 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 养猪 1902.22 
    石沛 朱*虎 49000.00  2021/8/18 2022/8/18 养鸡 1865.54 
    石沛 袁*友 49000.00  2021/8/9 2022/8/9 购饲料 1912.70 
    石沛 徐*友 49000.00  2021/8/9 2022/8/9 购饲料 1902.22 
    石沛 王*兵 49000.00  2021/8/10 2022/8/10 养鸡 1907.46 
    石沛 冯*政 49000.00  2021/8/10 2022/8/10 养鸡 1907.46 
    石沛 徐* 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 购灯具 1902.22 
    石沛 余*才 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 购鲜花 1902.22 
    石沛 刘*林 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 购小货车 1902.22 
    石沛 王*梅 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 养鸡 1902.22 
    石沛 严*军 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 购食材 1902.22 
    石沛 兰*芝 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 开理发店 1907.46 
    石沛 严* 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 养鱼 1912.70 
    石沛 倪*武 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 养鹅 1912.70 
    石沛 姚*贵 49000.00  2021/8/11 2022/8/11 购羊饲料和建羊圈 1902.22 
    石沛 王*圣 49000.00  2021/8/12 2022/8/12 养鸡 1896.98 
    石沛 费*友 49000.00  2021/8/13 2022/8/13 种菊花 1891.74 
    石沛 顾* 49000.00  2021/8/17 2022/8/17 养鸡 1870.78 
    石沛 张*雁 49000.00  2021/8/17 2022/8/17 养鸡 1870.78 
    石沛 冯*珍 49000.00  2021/8/17 2022/8/17 种菊花 1870.78 
    石沛 王*华 49000.00  2021/8/17 2022/8/17 养鸡 1870.78 
    石沛 马*明 49000.00  2021/8/17 2022/8/17 养猪 1870.78 
    石沛 肖*成 49000.00  2021/8/18 2022/8/18 养鸡 1865.54 
    石沛 徐*兵 49000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鹅 1870.78 
    石沛 许*华 49000.00  2021/8/19 2022/8/19 种藕 1870.78 
    石沛 季*明 49000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鸡 1870.78 
    石沛 严*江 49000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鹅 1860.30 
    石沛 汪*贵 49000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鸡 1860.30 
    石沛 赵*福 49000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鸡 1860.30 
    石沛 王*龙 49000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鸡 1860.30 
    石沛 陈* 49000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鱼 1860.30 
    石沛 江*明 49000.00  2021/8/24 2022/8/24 养鸡 1834.10 
    小集 李*海 50000.00  2021/8/16 2022/8/12 养虾脱贫贷 1930.35 
    小集 张*平 50000.00  2021/8/16 2022/8/12 养鱼脱贫贷 1930.35 
    小集 秦* 50000.00  2021/8/16 2022/8/12 养鸡脱贫贷 1930.35 
    小集 胥*莲 50000.00  2021/8/16 2022/8/17 养虾脱贫贷 1951.74 
    小集 刘*琴 50000.00  2021/8/16 2022/8/12 养鱼脱贫贷 1930.35 
    小集 孙*柱 50000.00  2021/8/16 2022/8/17 养虾脱贫贷 1951.74 
    小集 陈*堂 50000.00  2021/8/18 2022/8/15 养虾脱贫贷 1935.69 
    小集 毛*萍 50000.00  2021/8/18 2022/8/15 养鸡脱贫贷 1935.69 
    小集 王*平 50000.00  2021/8/18 2022/8/16 养鸡脱贫贷 1941.04 
    小集 刘*翠 50000.00  2021/8/19 2022/8/25 养猪脱贫贷 1951.74 
    小集 刘*华 50000.00  2021/8/19 2022/8/21 养鱼脱贫贷 1951.74 
    小集 林*发 50000.00  2021/8/20 2022/8/24 养虾脱贫贷 1951.74 
    小集 钱*梅 50000.00  2021/8/20 2022/8/24 养鸡脱贫贷 1951.74 
    小集 汪*山 50000.00  2021/8/20 2022/8/24 养鸡脱贫贷 1951.74 
    小集 田*松 50000.00  2021/8/20 2022/8/17 养虾脱贫贷 1935.69 
    小集 武*莉 50000.00  2021/8/20 2022/8/21 养羊脱贫贷 1951.74 
    小集 杨*兵 50000.00  2021/8/20 2022/8/17 养猪脱贫贷 1935.69 
    小集 张*翠 50000.00  2021/8/20 2022/8/17 养鸡脱贫贷 1935.69 
    小集 江* 50000.00  2021/8/27 2022/8/25 养虾脱贫贷 1941.04 
    小集 罗*桂 50000.00  2021/8/27 2022/8/26 养牛脱贫贷 1946.39 
    小集 许*飞 50000.00  2021/8/27 2022/8/26 养虾脱贫贷 1946.39 
    小集 张*珍 50000.00  2021/8/27 2022/8/25 养牛脱贫贷 1941.04 
    章辉 何*旗 6000.00  2021/8/6 2022/8/9 光伏发电 256.13 
    章辉 苏*义 50000.00  2021/8/7 2022/8/12 养殖 2082.29 
    章辉 章*春 30000.00  2021/8/17 2022/8/5 养鸡 1132.54 
    章辉 张*其 20000.00  2021/8/17 2022/8/12 开店 770.00 
    章辉 陈*线 30000.00  2021/8/18 2022/8/12 购种子农药 1151.79 
    章辉 朱*香 15000.00  2021/8/18 2022/8/17 养鱼 583.92 
    章辉 陈*凤 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鱼 1951.74 
    章辉 丁*华 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 购鸡苗 1951.74 
    章辉 许*群 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 购鱼苗 1951.74 
    章辉 章*贵 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购鸡苗 1946.39 
    章辉 陈*奎 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购鸡苗 1946.39 
    章辉 曹*书 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鸡 1951.74 
    章辉 王*元 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 购猪苗 1951.74 
    章辉 高*翠 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 购鱼苗 1951.74 
    章辉 章* 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购鸡苗 1946.39 
    章辉 张*金 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 购鱼苗 1951.74 
    章辉 杨* 50000.00  2021/8/17 2022/8/18 购鱼苗 1951.74 
    章辉 张* 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 购鸡苗 1951.74 
    章辉 陈*榜 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 购鸭苗 1951.74 
    章辉 杨*中 50000.00  2021/8/17 2022/8/19 养龙虾 1951.74 
    章辉 路*群 50000.00  2021/8/17 2022/8/12 养鱼 1925.00 
    章辉 许*根 50000.00  2021/8/17 2022/8/12 养龙虾 1914.31 
    章辉 杨*刚 50000.00  2021/8/18 2022/8/17 养鱼 1946.39 
    章辉 童* 50000.00  2021/8/18 2022/8/17 养鱼 1946.39 
    章辉 张*连 50000.00  2021/8/18 2022/8/17 养鱼 1946.39 
    章辉 付*彩 50000.00  2021/8/18 2022/8/17 养鱼 1946.39 
    章辉 董*锋 50000.00  2021/8/18 2022/8/17 养鱼 1946.39 
    章辉 高*明 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鱼 1951.74 
    章辉 丁*芹 50000.00  2021/8/19 2022/8/17 养鸡 1941.04 
    章辉 陈* 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鱼 1951.74 
    章辉 王*翠 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 购种子、农药 1951.74 
    章辉 吴*花 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鸡 1951.74 
    章辉 王*平 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 购鸡苗 1951.74 
    章辉 何*高 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 购鱼苗 1951.74 
    章辉 高* 49800.00  2021/8/28 2022/8/21 养鱼 1906.65 
    章辉 王*兵 5000.00  2022/8/27 2022/8/30 养鱼 1.54 
    白酒 王*其 30000.00  2021/8/17 2022/8/17 购化肥 1171.04 
    白酒 陆*桂 50000.00  2021/8/17 2022/8/17 养虾 1951.74 
    白酒 庄*全 50000.00  2021/8/24 2022/8/24 养鸡 1951.74 
    白酒 王*雨 50000.00  2021/8/24 2022/8/17 养龙虾 1913.06 
    白酒 李*龙 50000.00  2021/8/24 2022/8/24 养龙虾 1951.74 
    白酒 张*明 50000.00  2021/8/24 2022/8/24 养鸡 1951.74 
    白酒 李*文 50000.00  2021/8/24 2022/8/17 养龙虾 1913.06 
    白酒 池*谭 50000.00  2021/8/24 2022/8/17 购化肥 1913.06 
    白酒 刘*英 50000.00  2021/8/24 2022/8/17 养鸡 1913.06 
    白酒 张*东 50000.00  2021/8/24 2022/8/24 养龙虾 1951.74 
    白酒 董* 50000.00  2021/8/24 2022/8/24 养龙虾 1951.74 
    白酒 马*宏 50000.00  2021/8/24 2022/8/24 养龙虾 1951.74 
    草庵 陶*艮 50000.00  2021/8/27 2022/8/17 养鸡 1898.26 
    草庵 随*有 10000.00  2021/8/26 2022/8/24 养鸡 388.21 
    草庵 晋*友 50000.00  2021/8/25 2022/8/17 养鸡 1908.96 
    草庵 陈*姣 50000.00  2021/8/25 2022/8/24 养鱼 1946.39 
    草庵 王* 50000.00  2021/8/19 2022/8/16 养鸡 1935.69 
    草庵 田*振 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 田租 1951.74 
    草庵 季*春 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养鸭 1946.39 
    草庵 周*琴 30000.00  2021/8/18 2022/8/16 购化肥农药 1164.63 
    草庵 王*虎 50000.00  2021/8/18 2022/8/18 养鸡 1946.39 
    草庵 朱*松 50000.00  2021/8/18 2022/8/17 开文具店 1946.39 
    陈浅 纪*青 30000.00  2021/8/26 2022/8/26 养虾子 1171.04 
    城东 李*武 30000.00  2021/8/9 2022/8/9 购饲料 1171.04 
    城东 裘*霞 50000.00  2021/8/19 2022/8/19 养鸽子 1951.74 
    城东 蒋*红 50000.00  2021/8/25 2022/8/25 养虾 1951.74 
    大墅 龚*祥 50000.00  2021/8/18 2022/8/4 推塘及养鱼 1876.88 
    大墅 王*林 50000.00  2021/8/18 2022/8/4 推塘及养鱼 1876.88 
    大墅 林*传 50000.00  2021/8/18 2022/8/4 推塘及养鱼 1876.88 
    大墅 汪*美 30000.00  2021/8/18 2022/8/4 推塘及养鱼 1126.13 
    大墅 华*才 50000.00  2021/8/18 2022/8/8 购虾苗及饲料 1898.26 
    大墅 邓* 50000.00  2021/8/18 2022/8/8 推塘及养虾 1898.26 
    大墅 万*圣 50000.00  2021/8/17 2022/8/9 购买虾苗及饲 1908.96 
    大墅 高*来 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购买虾苗及饲 1946.39 
    大墅 陶*萍 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购买虾苗及饲 1946.39 
    大墅 陶*伦 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购买虾苗 1946.39 
    大墅 冉*平 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购买虾苗及饲 1946.39 
    大墅 赵*芳 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购买虾苗及饲 1946.39 
    大墅 梁* 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 购买虾苗及饲 1946.39 
    大墅 陶*兵 50000.00  2021/8/17 2022/8/16 养殖龙虾 1946.39 
    大墅 洪*芹 50000.00  2021/8/18 2022/8/16 购虾苗及饲料 1941.04 
    大墅 杨*良 50000.00  2021/8/18 2022/8/16 买鱼苗 1941.04 
    大墅 胡*文 50000.00  2021/8/18 2022/8/16 养虾 1941.04 
    大墅 邹*翠 50000.00  2021/8/18 2022/8/16 购鱼苗 1941.04 
    大墅 陶*珍 50000.00  2021/8/18 2022/8/16 养鱼 1941.04 
    大墅 许*保 29000.00  2021/8/18 2022/8/16 购农机 1125.80 
    大墅 张*梅 50000.00  2021/8/18 2022/8/17 养鱼 1946.39 
    大墅 黄*兵 50000.00  2021/8/18 2022/8/18 购虾苗及饲料 1951.74 
    大墅 杜*群 50000.00  2021/8/18 2022/8/18 买鱼苗 1951.74 
    大墅 殷*江 12000.00  2021/8/18 2022/8/18 光伏发电 468.42 
    大墅 贺*菊 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养虾购饲料 1946.39 
    大墅 何*华 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养羊 1946.39 
    大墅 马*武 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养虾 1946.39 
    大墅 余*勤 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养虾 1946.39 
    大墅 沈*金 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养虾 1946.39 
    大墅 马*梅 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 购买虾苗及饲 1946.39 
    大墅 杨*龙 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养鱼 1946.39 
    大墅 杨*清 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养虾 1946.39 
    大墅 沈*华 50000.00  2021/8/19 2022/8/18 养猪 1946.39 
    大墅 司*兵 30000.00  2021/8/23 2022/8/22 购鸭苗,鹅苗经营 1167.83 
    古河 晋*增 50000.00  2021/8/11 2022/8/1 购农机 1898.26 
    古河 朱* 50000.00  2021/8/12 2022/8/12 购农机 1951.74 
    古河 应*平 50000.00  2021/8/12 2022/8/12 购农机 1951.74 
    古河 胡*有 50000.00  2021/8/12 2022/8/9 购农机 1935.69 
    古河 胡*财 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购鸡苗 1930.35 
    古河 晋*峰 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购鸡苗 1930.35 
    古河 晋*武 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购布料 1930.35 
    古河 藩*芹 50000.00  2021/8/13 2022/8/11 购饲料 1941.04 
    古河 李*宇 50000.00  2021/8/13 2022/8/10 购饲料 1935.69 
    古河 张*龙 50000.00  2021/8/13 2022/8/10 购饲料 1935.69 
    古河 郭*汉 50000.00  2021/8/13 2022/8/10 购饲料 1935.69 
    古河 吴*水 50000.00  2021/8/13 2022/8/10 购饲料 1935.69 
    古河 潘*春 50000.00  2021/8/13 2022/8/11 购饲料 1941.04 
    古河 徐*平 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购饲料 1930.35 
    古河 唐*水 50000.00  2021/8/13 2022/8/10 购饲料 1935.69 
    古河 丁*龙 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购饲料 1930.35 
    古河 周*英 50000.00  2021/8/15 2022/8/9 购饲料 1919.65 
    古河 陈*法 50000.00  2021/8/15 2022/8/9 购农机 1919.65 
    古河 杨*林 50000.00  2021/8/15 2022/8/10 购饲料 1925.00 
    古河 徐*发 50000.00  2021/8/15 2022/8/9 购饲料 1919.65 
    古河 钱*姐 50000.00  2021/8/19 2022/8/10 购饲料 1903.61 
    古河 王*树 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购鸭苗 1930.35 
    古河 王*英 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购鸭苗 1930.35 
    古河 夏*云 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购鸭苗 1930.35 
    古河 黄*尧 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购鸭苗 1930.35 
    古河 李* 50000.00  2021/8/13 2022/8/8 购饲料 1925.00 
    古河 薛*凤 50000.00  2021/8/13 2022/8/8 购饲料 1925.00 
    古河 张*奎 50000.00  2021/8/13 2022/8/8 购饲料 1925.00 
    古河 张*香 50000.00  2021/8/13 2022/8/8 购饲料 1925.00 
    古河 朱*妹 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购饲料 1930.35 
    古河 朱*香 50000.00  2021/8/15 2022/8/8 购饲料 1914.31 
    古河 肖*合 30000.00  2021/8/10 2022/8/7 购虾苗 1161.42 
    古河 王*妹 50000.00  2021/8/13 2022/8/11 购虾苗 1908.96 
    古河 胡* 50000.00  2021/8/13 2022/8/13 购虾苗 1951.74 
    古河 侯*权 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购虾苗 1930.35 
    古河 陈*勇 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购鸡苗 1930.35 
    古河 李*祥 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购鱼苗 1930.35 
    古河 吴*栓 50000.00  2021/8/13 2022/8/13 购鱼苗 1951.74 
    古河 任*华 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购虾苗 1930.35 
    古河 李*兵 50000.00  2021/8/13 2022/8/12 购饲料 1946.39 
    古河 宋*地 50000.00  2021/8/13 2022/8/9 购虾苗 1930.35 
    古河 殷*翠 50000.00  2021/8/15 2022/8/8 购虾苗 1914.31 
    古河 孙*友 50000.00  2021/8/15 2022/8/15 购虾苗 1951.74 
    古河 童*强 50000.00  2021/8/15 2022/8/15 购虾苗 1951.74 
    古河 吴*才 50000.00  2021/8/15 2022/8/13 购鸭苗 1941.04 
    古河 肖*琴 50000.00  2021/8/15 2022/8/13 购饲料 1941.04 
    古河 周*善 50000.00  2021/8/19 2022/8/17 购虾苗 1941.04 
    马厂 余*光 30000.00  2021/8/4 2022/8/4 养鸡 1171.04 
    马厂 朱*友 50000.00  2021/8/4 2022/8/4 养猪 1554.47 
    马厂 郝*林 20000.00  2021/8/10 2022/8/10 扶贫风力发电 779.63 
    马厂 张*翠 30000.00  2021/8/16 2022/8/16 开食堂 1171.04 
    马厂 童*成 20000.00  2021/8/25 2022/8/25 养羊 780.69 
    南屏 秦*全 50000.00  2021/8/11 2022/8/11 养鸽 1951.74 
    南屏 圣*和 50000.00  2021/8/11 2022/8/11 养鸽 1951.74 
    南屏 孙*庭 50000.00  2021/8/11 2022/8/11 养鳖 1951.74 
