【小额信贷贴息】全椒县小额贷款2022年第四季度贴息明细表

    发布时间:2023-01-17 17:16
    【字体:打印
    全椒县小额贷款贴息2022年第四季度明细表




    序号 贷款人姓名 贷款金额 贷款起始日 贷款终止日 贷款用途 贴息金额
    二郎口 范*英 50000.00  2021/11/2 2022/11/2 养鸡 1951.74 
    二郎口 胡*芹 50000.00  2021/11/2 2022/11/2 养鸡 1951.74 
    二郎口 杨*镇 50000.00  2021/11/9 2022/11/3 养虾 1919.65 
    二郎口 鲁*琴 50000.00  2022/5/24 2022/11/1 养虾 165.47 
    二郎口 李*平 50000.00  2021/11/8 2022/11/8 养鱼 1951.74 
    二郎口 胡*平 50000.00  2021/11/23 2022/11/23 养虾 1951.74 
    二郎口 余*群 50000.00  2021/10/11 2022/10/11 养虾 1951.74 
    二郎口 季* 50000.00  2021/10/13 2022/10/11 养虾 1941.04 
    二郎口 尚*洲 50000.00  2021/10/13 2022/10/13 养虾 1951.74 
    二郎口 汪*学 50000.00  2021/10/21 2022/10/21 养鸭 1951.74 
    二郎口 魏*金 50000.00  2021/10/21 2022/10/21 养虾 1951.74 
    二郎口 程*江 50000.00  2021/10/21 2022/10/21 养虾 1951.74 
    二郎口 宣*叶 50000.00  2021/10/22 2022/10/22 养鸭 1951.74 
    二郎口 谢*文 50000.00  2021/10/22 2022/10/22 购种子、化肥 1951.74 
    二郎口 孙*礼 50000.00  2021/10/22 2022/10/22 养牛 1951.74 
    二郎口 胡*兰 50000.00  2021/10/27 2022/10/26 养虾 1946.39 
    二郎口 李*梅 50000.00  2021/12/9 2022/12/9 养虾 1951.74 
    二郎口 徐* 50000.00  2021/12/9 2022/12/14 养虾 1951.74 
    二郎口 姚*琴 50000.00  2021/12/14 2022/12/14 养鸡 1951.74 
    二郎口 王* 50000.00  2021/12/20 2022/12/20 种植水稻 1951.74 
    马厂 李*群 20000.00  2020/8/4 2021/8/4 养鸡 2231.58 
    马厂 杨*香 30000.00  2021/5/16 2022/5/16 养鱼 105.26 
    马厂 袁*义 50000.00  2021/10/11 2022/10/11 养鹅 1951.74 
    马厂 宋*宽 50000.00  2021/10/11 2022/10/11 养猪 1951.74 
    马厂 冯*斌 50000.00  2021/10/23 2022/10/23 养羊 1951.74 
    马厂 郭* 30000.00  2021/11/1 2022/11/1 包鱼塘 1171.04 
    马厂 梁*珍 30000.00  2021/11/16 2022/11/16 养虾 1167.83 
    马厂 荣*忠 50000.00  2021/11/18 2022/11/18 养虾 2205.21 
    马厂 王*江 40000.00  2021/12/10 2022/12/10 养鸡 1561.39 
    马厂 贾*江 50000.00  2021/12/15 2022/12/15 养鸡 1935.69 
    马厂 胡*凤 50000.00  2021/12/16 2022/12/16 养鸡 1935.69 
    马厂 秦*华 20000.00  2021/12/16 2022/12/16 养鸡 774.28 
    马厂 张* 30000.00  2021/12/17 2022/12/17 养猪 1155.00 
    马厂 江*云 50000.00  2021/12/17 2022/12/17 养鸡 1935.69 
    马厂 何*玲 20000.00  2021/12/18 2022/12/18 养鸡 759.31 
    马厂 郑*红 40000.00  2021/12/19 2022/12/19 养鸡 1561.39 
    马厂 施*金 20000.00  2021/12/20 2022/12/20 养鸡 778.56 
    马厂 薛*东 20000.00  2021/12/22 2022/12/22 购树苗 770.56 
    马厂 许*本 20000.00  2021/12/22 2022/12/22 养鸡 770.56 
    马厂 许*仙 50000.00  2021/12/22 2022/12/22 养虾 1910.56 
    马厂 陆*萍 30000.00  2021/12/22 2022/12/22 养鸡 1149.50 
    马厂 黄*方 50000.00  2021/12/22 2022/12/22 养鸡 1910.56 
    马厂 杨*凤 50000.00  2021/12/23 2022/12/23 养鸡 1915.83 
    马厂 熊*勤 50000.00  2021/12/23 2022/12/23 养虾 1905.28 
    马厂 唐*志 20000.00  2021/12/23 2022/12/23 养鸡 762.11 
    马厂 张*枝 30000.00  2022/8/29 2023/8/29 养虾 325.46 
    石沛 戎*顺 10000.00  2022/4/2 2023/4/2 养鸡 193.19 
    石沛 刘*余 30000.00  2021/11/21 2022/11/21 养鱼 1171.04 
    襄河 韩*兵 50000.00  2021/12/29 2022/12/8 养鸡 1815.56 
    襄河 杜*香 50000.00  2021/12/29 2022/12/8 养猪 1815.56 
    襄河 王*明 50000.00  2021/12/29 2022/12/13 购鱼苗 1841.94 
    襄河 张*东 50000.00  2021/12/29 2022/12/13 购鱼苗 1841.94 
    襄河 马*华 50000.00  2021/12/29 2022/12/13 购饲料 1841.94 
    襄河 吴*芳 50000.00  2021/12/29 2022/12/13 购饲料 1841.94 
    小集 葛*斌 50000.00  2021/10/20 2022/10/20 承包农田脱贫贷 1951.74 
    小集 郭*斌 50000.00  2021/10/20 2022/10/20 承包农田脱贫贷 1951.74 
    小集 张* 10000.00  2021/12/11 2022/12/11 养鸡脱贫贷 390.35 
    小集 王*如 10000.00  2021/12/11 2022/12/11 养虾脱贫贷 390.35 
    小集 徒*武 10000.00  2021/12/11 2022/12/11 养鸡脱贫贷 390.35 
    小集 刘* 10000.00  2021/12/11 2022/12/11 养鱼脱贫贷 390.35 
    小集 金* 10000.00  2021/12/11 2022/12/11 养虾脱贫贷 390.35 
    小集 李*高 10000.00  2021/12/11 2022/12/11 养鱼脱贫贷 390.35 
    小集 许*超 10000.00  2021/12/11 2022/12/11 养鱼脱贫贷 390.35 
    小集 张*龙 10000.00  2021/12/18 2022/12/18 养虾脱贫贷 390.35 
    章辉 王*存 30000.00  2021/10/11 2022/10/11 购牛苗 1171.04 
    章辉 梁*姐 30000.00  2021/12/7 2022/12/10 养鸭 1171.04 
    章辉 陆*升 20000.00  2021/12/7 2022/12/10 光伏发电 780.69 
    章辉 章*香 14400.00  2021/12/21 2022/12/10 养鸡 538.08 
    白酒 杨*琴 10000.00  2021/12/11 2022/12/5 养鸡 383.93 
    白酒 卢*云 10000.00  2021/12/11 2022/12/11 购布料 390.35 
    白酒 贾*华 5000.00  2021/12/11 2022/12/11 购肥料 195.17 
    白酒 张*芳 5000.00  2021/12/11 2022/12/11 购肥料 195.17 
    草庵 汤*龙 10000.00  2021/12/13 2022/12/12 养鸡 389.28 
    草庵 王*平 10000.00  2021/12/13 2022/12/12 养鸭 389.28 
    草庵 陈*华 10000.00  2021/12/13 2022/12/12 养鸡 389.28 
    草庵 胡*才 2000.00  2022/4/11 2022/12/15 购种子 50.98 
    陈浅 李*江 30000.00  2021/10/21 2022/10/19 养鱼 1164.63 
    陈浅 谢*芳 50000.00  2021/12/8 2022/12/7 承包鱼塘及购鱼苗 1946.39 
    陈浅 薛*树 50000.00  2021/12/8 2022/12/7 挖虾池及购虾苗 1946.39 
    陈浅 杨* 50000.00  2021/12/8 2022/12/7 种植莲藕 1946.39 
    陈浅 丁*良 50000.00  2021/12/14 2022/12/12 承包藕塘及购藕种 2034.10 
    陈浅 李*余 50000.00  2021/12/14 2022/12/12 种植莲藕 1941.04 
    陈浅 徐*龙 50000.00  2021/12/17 2022/12/12 购虾苗及付租金 1925.00 
    陈浅 王* 50000.00  2021/12/16 2022/12/15 养鸡 1946.39 
    陈浅 黄*兵 50000.00  2021/12/18 2022/12/15 承包虾池及购虾苗 1935.69 
    城东 黄* 50000.00  2021/12/29 2022/11/29 购树苗 1768.06 
    城东 周*虎 50000.00  2021/12/29 2022/11/29 购树苗 1768.06 
    城东 邓*明 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 家禽养殖 1060.83 
    城东 金*友 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 水产养殖 1060.83 
    城东 苏*新 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 养鱼 1060.83 
    城东 王*祥 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 家禽养殖 1060.83 
    城东 王* 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 鱼塘养殖 1060.83 
    城东 谢*真 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 鱼塘养殖 1060.83 
    城东 杨*余 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 家禽养殖 1060.83 
    城东 宇*贵 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 家禽养殖 1060.83 
    城东 张*民 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 养鱼 1060.83 
    城东 赵*红 30000.00  2021/12/29 2022/11/29 家禽养殖 1060.83 
    城东 王*春 50000.00  2021/12/16 2022/12/14 购鱼苗 1941.04 
    城东 张*武 50000.00  2021/12/15 2022/12/14 购多功能小车 1946.39 
    城东 桑* 30000.00  2021/12/17 2022/12/15 家禽养殖 1164.63 
    城东 潘*伟 30000.00  2021/12/15 2022/12/15 购蔬菜大棚 1171.04 
    城东 周*标 50000.00  2021/12/22 2022/12/16 包田 1894.72 
    城东 梅*秀 30000.00  2021/12/27 2022/12/19 家禽养殖 1130.50 
    城东 马*龙 30000.00  2021/12/27 2022/12/19 蔬菜大棚 1130.50 
    城东 刘*香 30000.00  2021/12/27 2022/12/19 小店备货 1130.50 
    城东 陈*芹 30000.00  2021/12/27 2022/12/20 养殖家禽 1133.67 
    城东 潘*银 30000.00  2021/12/27 2022/12/20 养殖鸽子 1133.67 
    城东 何*奎 30000.00  2021/12/28 2022/12/20 鱼塘养殖 1130.50 
    城东 万*斌 30000.00  2021/12/27 2022/12/21 家禽养殖 1136.83 
    城东 邢*友 30000.00  2021/12/27 2022/12/22 家禽养殖 1140.00 
    城东 刘*树 30000.00  2021/12/27 2022/12/21 鱼塘养殖 1136.83 
    大墅 洪*茂 40000.00  2021/12/17 2022/12/6 养鱼及扩大面积 1514.33 
    大墅 吴*让 50000.00  2021/12/30 2022/12/22 养虾 1884.17 
    大墅 张*志 50000.00  2021/12/30 2022/12/22 购买虾苗及饲料 1884.17 
    大墅 席*刚 50000.00  2021/12/30 2022/12/22 养鱼 1884.17 
    大墅 季*付 50000.00  2021/12/30 2022/12/22 购鱼苗 1884.17 
    古河 胡*初 50000.00  2022/8/17 2022/11/15 购农机 462.50 
    南屏 陈*明 50000.00  2021/12/30 2022/12/17 购种子、化肥 1857.78 
    南屏 章* 50000.00  2021/12/30 2022/12/17 购种子、化肥 1857.78 
    南屏 吴* 50000.00  2021/12/30 2022/12/17 购种子、化肥 1857.78 
    南屏 高* 50000.00  2021/12/30 2022/12/17 养鸡 1857.78 
    十字 李* 20000.00  2021/10/9 2022/10/9 养鸡 780.69 
    十字 徐*富 20000.00  2021/10/11 2022/10/11 养鱼 780.69 
    十字 陈*文 30000.00  2021/10/16 2022/10/17 养猪 1171.04 
    十字 戴* 50000.00  2021/11/4 2022/11/4 养鱼 1951.74 
    武岗 孙*升 50000.00  2021/10/22 2022/10/20 购鱼饲料 1941.04 
    武岗 夏*盛 50000.00  2021/11/4 2022/11/7 经营出租车 1951.74 
    武岗 罗*芳 30000.00  2021/12/1 2022/12/1 购虾苗 1171.04 
    武岗 尹*亮 30000.00  2021/12/7 2022/12/1 购买虾饲料 1151.79 
    武岗 阚* 50000.00  2021/12/8 2022/12/6 开面馆 1941.04 
    武岗 张*华 25000.00  2021/12/22 2022/12/21 养鱼 960.56 
    西王 杜*群 10000.00  2022/9/9 2022/11/25 养鸡 78.07 
    西王 邹*武 50000.00  2021/12/7 2022/12/6 养龙虾 1946.39 
    西王 杨*娥 5000.00  2021/12/16 2022/12/12 养鸡 193.03 
    西王 白*华 50000.00  2021/12/18 2022/12/17 养鱼 1946.39 
    西王 李*俊 50000.00  2021/12/18 2022/12/18 养鸡 1951.74 
    西王 丰*来 50000.00  2021/12/19 2022/12/19 养鸡 1951.74 
    西王 李* 50000.00  2021/12/19 2022/12/14 养龙虾 1925.00 
    西王 吴*友 50000.00  2021/12/19 2022/12/18 养鱼 1946.39 
    西王 袁*和 50000.00  2021/12/19 2022/12/19 养牛 1951.74 
    西王 司*翠 50000.00  2021/12/20 2022/12/20 养鸡 1951.74 
    西王 计*兰 50000.00  2021/12/21 2022/12/18 养鸡 1935.69 
    西王 江*成 50000.00  2021/12/21 2022/12/18 种菊花 1935.69 
    西王 李*鹏 50000.00  2021/12/21 2022/12/22 养鱼 1951.74 
    西王 张*粹 50000.00  2021/12/22 2022/12/6 养鸡 1866.18 
    西王 刘*前 5000.00  2021/12/23 2022/12/21 购买树苗 194.10 
    西王 张*圣 50000.00  2022/7/8 2022/12/4 养羊 765.69 

    合*



    203676.21 







    扫一扫在手机打开当前页