全椒县( 古河 )镇2022年度特别扶助对象花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
1 | 许* | 女 | 4800 | 2020 | 正常扶助 |
2 | 邹*长 | 男 | 4800 | 2020 | 正常扶助 |
3 | 陈*正 | 男 | 4800 | 2016 | 正常扶助 |
4 | 杨*德 | 男 | 4800 | 2020 | 正常扶助 |
5 | 张* | 女 | 4800 | 2020 | 正常扶助 |
6 | 司*付 | 男 | 5400 | 2021 | 正常扶助 |
7 | 路*苹 | 女 | 5400 | 2021 | 正常扶助 |
8 | 胡*容 | 女 | 5400 | 2022年 | 正常扶助 |
9 | 王*志 | 男 | 5400 | 2022年 | 正常扶助 |
10 | 王*胜 | 男 | 4800 | 2021 | 正常扶助 |
11 | 陈*莉 | 女 | 4800 | 2021 | 正常扶助 |
12 | 王*东 | 男 | 4800 | 2019 | 正常扶助 |
13 | 范*萍 | 女 | 4800 | 2019 | 正常扶助 |
14 | 陈*群 | 男 | 4800 | 2020 | 正常扶助 |
15 | 郑*强 | 男 | 4800 | 2020 | 正常扶助 |
16 | 韦*芳 | 女 | 5400 | 2017 | 正常扶助 |
17 | 童*武 | 男 | 4800 | 2011 | 正常 |
18 | 孙*芝 | 女 | 4800 | 2011 | 正常 |
19 | 司*凤 | 女 | 5400 | 2016 | 正常 |
20 | 张*良 | 男 | 5400 | 2023 | 新增 |
21 | 童*洁 | 女 | 5400 | 2021 | 正常扶助 |
22 | 王*春 | 男 | 6000 | 2021 | 正常扶助 |
23 | 蓝*年 | 女 | 6000 | 2021 | 正常扶助 |
24 | 唐*桃 | 女 | 6000 | 2020 | 正常扶助 |
25 | 韩*顶 | 男 | 4800 | 2009 | 正常扶助 |
26 | 童*英 | 女 | 4800 | 2009 | 正常扶助 |
27 | 金*珍 | 女 | 6000 | 2015 | 正常扶助 |
28 | 曹*慧 | 男 | 6000 | 2015 | 正常扶助 |
29 | 晋*元 | 男 | 4800 | 2020 | 正常扶助 |
30 | 晋*年 | 男 | 5400 | 2022 | 正常扶助 |
31 | 赵*梅 | 女 | 5400 | 2022 | 正常扶助 |
32 | 冯*根 | 男 | 5400 | 2015 | 正常扶助 |
33 | 郭*翠 | 女 | 5400 | 2015 | 正常扶助 |
34 | 汪*东 | 男 | 5400 | 2019 | 正常扶助 |
35 | 柳*翠 | 女 | 5400 | 2019 | 正常扶助 |
36 | 李*胜 | 男 | 4800 | 2021 | 正常扶助 |
37 | 赵*凤 | 女 | 4800 | 2021 | 正常扶助 |
38 | 费*根 | 男 | 5400 | 2017 | 正常扶助 |
39 | 钟*兰 | 女 | 5400 | 2017 | 正常扶助 |
40 | 傅*元 | 男 | 5400 | 2021-02 | 正常扶助 |
41 | 徐*祥 | 男 | 5400 | 2021-02 | 正常扶助 |
42 | 李*贵 | 女 | 5400 | 2021-02 | 正常扶助 |
43 | 杨*霞 | 女 | 5400 | 2021-02 | 正常扶助 |
44 | 罗*峰 | 女 | 4800 | 2023 | 新增 |
45 | 谢*林 | 男 | 4800 | 2023 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页