序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 扶助类型 | 开始奖扶年度 | 扶助状态 | 发放金额(元) |
1 | 张翠琴 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
2 | 张祥武 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
3 | 卢其海 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
4 | 杜秀文 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2010 | 正常奖扶 | 5400 |
5 | 王树球 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
6 | 高洪珍 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
7 | 圣竹青 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
8 | 李飚 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
9 | 张蓬 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2009 | 正常奖扶 | 4800 |
10 | 丁炳林 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 正常奖扶 | 5400 |
11 | 陈贵升 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
12 | 李开瑜 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
13 | 徐克俭 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
14 | 王兰 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 正常奖扶 | 5400 |
15 | 周正玉 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
16 | 何如平 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
17 | 赵玲 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
18 | 戴梅 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
19 | 王道俊 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
20 | 孙福来 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 本年新增 | 5400 |
21 | 蔡景梅 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
22 | 周树标 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
23 | 余广珍 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 正常奖扶 | 5400 |
24 | 叶家琨 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 正常奖扶 | 5400 |
25 | 王广英 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
26 | 周其明 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
27 | 贾靖涛 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 正常奖扶 | 5400 |
28 | 储德霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2009 | 正常奖扶 | 4800 |
29 | 胡道荣 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2009 | 正常奖扶 | 4800 |
30 | 陆中平 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
31 | 荣发玉 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
32 | 江胜 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
33 | 魏琼 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
34 | 秦桂明 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
35 | 葛海舰 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
36 | 郭子华 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
37 | 陈林 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 正常奖扶 | 5400 |
38 | 陈兵 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2014 | 正常奖扶 | 4800 |
39 | 王保玲 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2014 | 正常奖扶 | 4800 |
40 | 张家明 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
41 | 刘宝珍 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
42 | 张东富 | 男性 | 非农业户口 | 独男残疾 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
43 | 吴传海 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
44 | 郑长征 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
45 | 李兴群 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
46 | 宋其发 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
47 | 王先恒 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
48 | 何秀才 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
49 | 蔡代兄 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
50 | 宋士华 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
35 | 吴守翠 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 本年新增 | 5400 |
51 | 马国成 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2014 | 正常奖扶 | 4800 |
52 | 陈金堂 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
53 | 黄先珍 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
54 | 蒋春华 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
55 | 李秀英 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
56 | 杨大芳 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
57 | 王玉泉 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 正常奖扶 | 5400 |
58 | 王霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
59 | 孙菊芬 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
60 | 刘群翠 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
61 | 康维富 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 本年新增 | 5400 |
62 | 董洪贵 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
63 | 汪正和 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
64 | 田霞 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
65 | 陈其忠 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
66 | 于学荣 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 正常奖扶 | 5400 |
67 | 陈宏英 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2011 | 正常奖扶 | 5400 |
68 | 郑德芳 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
69 | 高良树 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
70 | 傅秀霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
71 | 吴申权 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
72 | 胡义平 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
73 | 丁高玲 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
74 | 圣秀清 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
75 | 赵纪华 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
76 | 张月荣 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 本年新增 | 5400 |
77 | 邓兰英 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 本年新增 | 5400 |
78 | 程霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
79 | 童来翠 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 正常奖扶 | 5400 |
80 | 黄顺虎 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
81 | 曹长善 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
82 | 茹秋娥 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
83 | 吴沛 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
84 | 毛金霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
85 | 梁晓荣 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 正常奖扶 | 5400 |
86 | 朱振 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 正常奖扶 | 5400 |
87 | 吕群 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2014 | 正常奖扶 | 5400 |
88 | 李光明 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2014 | 正常奖扶 | 5400 |
89 | 张道霞 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 本年新增 | 5400 |
90 | 刘家山 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 本年新增 | 5400 |
91 | 吴兆云 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2012 | 正常奖扶 | 4800 |
92 | 樊中和 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2012 | 正常奖扶 | 4800 |
93 | 黄青 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
94 | 彭勃 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
95 | 冯启斌 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
96 | 王秀花 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 正常奖扶 | 5400 |
97 | 刘汉龙 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 正常奖扶 | 5400 |
98 | 王正宽 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
99 | 赵元芝 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
100 | 汪如孝 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
101 | 姚翠兰 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 本年新增 | 5400 |
102 | 陈德礼 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 正常奖扶 | 5400 |
103 | 葛彩英 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 正常奖扶 | 5400 |
104 | 王洪连 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
105 | 唐翠梅 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
106 | 荀文成 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
107 | 刘明珍 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
108 | 马长春 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
109 | 余学琴 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
110 | 陈静 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
111 | 金毅 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
112 | 窦卫星 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2011 | 正常奖扶 | 5400 |
113 | 张翠霞 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2011 | 正常奖扶 | 5400 |
114 | 陈秀英 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 正常奖扶 | 5400 |
115 | 谢友发 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
116 | 姜治和 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
117 | 米长珍 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
118 | 王洪才 | 男 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
119 | 范翠霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
120 | 周化明 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
121 | 鲁翠荣 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
122 | 方先霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
123 | 邢德民 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
124 | 刘芝仙 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
125 | 芦发芝 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 正常奖扶 | 5400 |
126 | 刘家武 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
127 | 李焕元 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
128 | 宋玉林 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
129 | 季华琴 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 本年新增 | 5400 |
130 | 滕辉 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 本年新增 | 5400 |
131 | 朱礼霞 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 本年新增 | 5400 |
132 | 张远才 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 本年新增 | 5400 |
133 | 王军 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
134 | 张继梅 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 本年新增 | 4800 |
89 | 蒋连朋 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2010 | 正常奖扶 | 4800 |
韩润霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2010 | 正常奖扶 | 4800 | |
135 | 王玉兰 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2009 | 正常奖扶 | 5400 |
136 | 王少珍 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
137 | 范文武 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 本年新增 | 4800 |
138 | 王金花 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 本年新增 | 4800 |
139 | 彭永华 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
140 | 柏萍 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
141 | 刘善慧 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
142 | 程一华 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
143 | 沐荣霞 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 正常奖扶 | 5400 |
144 | 唐永华 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 正常奖扶 | 5400 |
145 | 赵德喜 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2012 | 正常奖扶 | 4800 |
146 | 曹文珍 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 正常奖扶 | 5400 |
147 | 盛维芬 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
148 | 吴大中 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 正常奖扶 | 4800 |
149 | 李群 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
150 | 郑发翠 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 正常奖扶 | 4800 |
151 | 许科琴 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
152 | 刘学峰 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 正常奖扶 | 4800 |
153 | 刘世娟 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
154 | 董桂亭 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
155 | 李翠娥 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
156 | 袁会林 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 正常奖扶 | 5400 |
157 | 王世翠 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 正常奖扶 | 5400 |
158 | 刘海庆 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 正常奖扶 | 5400 |
159 | 陈宏艳 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 正常奖扶 | 5400 |
160 | 范守翠 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
161 | 张其炳 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 本年新增 | 4800 |
162 | 胡民军 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
163 | 吴学斌 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 本年新增 | 5400 |
扫一扫在手机打开当前页