序号 | 村别 | 本人姓名 | 配偶姓名 | 独生子女性别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 宝林社区 | 童克凤 | 李克全 | 女 | 2000 | |
2 | 宝林社区 | 姜云凤 | 李勋翠 | 女 | 2000 | |
3 | 宝林社区 | 赵玉霞 | 江道明 | 男 | 2000 | |
4 | 宝林社区 | 张树春 | 张国英 | 男 | 2000 | |
5 | 宝林社区 | 张国英 | 张树春 | 男 | 2000 | |
6 | 宝林社区 | 徐如香 | 金根林 | 男 | 2000 | |
7 | 宝林社区 | 金立勇 | 离异 | 女 | 2000 | |
8 | 笔峰 | 王寿贵 | 林玉荣 | 男 | 2000 | |
9 | 笔峰 | 张礼霞 | 吴桂明 | 女 | 2000 | |
10 | 笔峰 | 胡纯霞 | 李仁广 | 男 | 2000 | |
11 | 笔峰 | 钱凤英 | 易天宝 | 女 | 2000 | |
12 | 笔峰 | 刘万先 | 蒋业传 | 女 | 2000 | |
13 | 城东社区 | 李秀梅 | 丧偶 | 女 | 2000 | |
14 | 江海社区 | 张国亮 | 马宗萍 | 男 | 2000 | |
15 | 江海社区 | 袁正英 | 谢班荣 | 男 | 2000 | |
16 | 江海社区 | 谢班荣 | 袁正英 | 男 | 2000 | |
17 | 屏山社区 | 王金山 | 李淑琴 | 男 | 2000 | |
18 | 屏山社区 | 高绍红 | 朱爱勤 | 女 | 2000 | |
19 | 屏山社区 | 李如龙 | 张诗琴 | 男 | 2000 | |
20 | 屏山社区 | 吴菊桂 | 陶水泉 | 男 | 2000 | |
21 | 屏山社区 | 秦宗梅 | 女 | 2000 | ||
22 | 儒林社区 | 晋元聪 | 徐祖传 | 徐晋鑫 | 2000 | |
23 | 太平社区 | 王安全 | 彭永玲 | 男 | 2000 | |
24 | 太平社区 | 王德芳 | 邵子祥 | 男 | 2000 | |
25 | 太平社区 | 李敏珍 | 傅正贵 | 男 | 2000 | |
26 | 太平社区 | 刘先海 | 姜云华 | 男 | 2000 | |
27 | 太平社区 | 姜云华 | 刘先海 | 男 | 2000 | |
28 | 太平社区 | 杨德林 | 离婚 | 男 | 2000 | |
29 | 太平社区 | 刘新妹 | 丧偶 | 男 | 2000 | |
30 | 太平社区 | 孙学才 | 杨翠英 | 女 | 2000 | |
31 | 太平社区 | 冯洪华 | 环萍 | 女 | 2000 | |
32 | 太平社区 | 李开兰 | 刘太银 | 男 | 2000 | |
33 | 太平社区 | 吴成章 | 苏红英 | 男 | 2000 | |
34 | 太平社区 | 王发忠 | 李瑞生 | 男 | 2000 | |
35 | 太平社区 | 余圣霞 | 彭永明 | 男 | 2000 | |
36 | 太平社区 | 张代昕 | 宋春红 | 男 | 2000 | |
37 | 太平社区 | 徐留柱 | 张守萍 | 女 | 2000 | |
38 | 太平社区 | 周本庆 | 郑志全 | 男 | 2000 | |
39 | 太平社区 | 王如峰 | 司武银 | 男 | 2000 | |
40 | 太平社区 | 司武银 | 王如峰 | 男 | 2000 | |
41 | 太平社区 | 谢荣贵 | 王正英 | 女 | 2000 | |
42 | 襄河 | 杨植华 | 宋慧明 | 女 | 2000 | |
43 | 襄河 | 汤家奉 | 离婚 | 女 | 2000 | |
44 | 襄河 | 马霞 | 汤俊 | 女 | 2000 | |
45 | 襄河 | 黄学友 | 顾安霞 | 女 | 2000 | |
46 | 襄河 | 顾安霞 | 黄学友 | 女 | 2000 | |
47 | 襄河 | 程平荣 | 吕林会 | 男 | 2000 | |
48 | 襄河 | 宋其林 | 陈锡香 | 男 | 2000 | |
49 | 襄河 | 王平 | 朱向花 | 女 | 2000 | |
50 | 襄河 | 刘仁萍 | 郁作山 | 女 | 2000 | |
51 | 襄河 | 高前社 | 沈培 | 女 | 2000 | |
52 | 新华 | 柏桂芳 | 阮真华 | 男 | 2000 | |
53 | 新华 | 任云霞 | 童其平 | 女 | 2000 | |
54 | 新华 | 童其平 | 任云霞 | 女 | 2000 | |
55 | 新华 | 蔡传兰 | 秦德春 | 男 | 2000 | |
56 | 新华 | 秦德春 | 蔡传兰 | 男 | 2000 | |
57 | 新华 | 王本英 | 罗守超 | 女 | 2000 | |
58 | 新华 | 陈安霞 | 王健 | 男 | 2000 | |
59 | 新华 | 范林 | 周仕丽 | 男 | 2000 | |
合计 | 118000 |
扫一扫在手机打开当前页