序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 扶助类型 | 开始奖扶年度 | 发放礼品 |
1 | 张翠琴 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
张祥武 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2015 | ||
2 | 卢其海 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
3 | 杜秀文 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2010 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
4 | 王树球 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
高洪珍 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | ||
5 | 圣竹青 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
6 | 李飚 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
7 | 张蓬 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2009 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
8 | 丁炳林 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
9 | 陈贵升 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
10 | 李开瑜 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
徐克俭 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | ||
11 | 王兰 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
12 | 周正玉 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
何如平 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | ||
13 | 赵玲 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
14 | 戴梅 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
王道俊 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | ||
15 | 孙福来 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
16 | 蔡景梅 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
周树标 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | ||
17 | 余广珍 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
叶家琨 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | ||
18 | 王广英 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
周其明 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | ||
19 | 贾靖涛 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
20 | 储德霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2009 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
胡道荣 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2009 | ||
21 | 陆中平 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
22 | 荣发玉 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
江胜 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | ||
23 | 魏琼 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
秦桂明 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2017 | ||
24 | 葛海舰 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
郭子华 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2019 | ||
25 | 陈林 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
26 | 陈兵 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2014 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
王保玲 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2014 | ||
27 | 张家明 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
刘宝珍 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | ||
28 | 张东富 | 男性 | 非农业户口 | 独男残疾 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
29 | 吴传海 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
30 | 郑长征 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
31 | 李兴群 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
宋其发 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2017 | ||
32 | 王先恒 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
33 | 何秀才 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
34 | 蔡代兄 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
宋士华 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | ||
35 | 马国成 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2014 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
36 | 陈金堂 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
37 | 黄先珍 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
38 | 蒋春华 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
39 | 李秀英 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
40 | 杨大芳 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
41 | 王玉泉 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
42 | 王霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
43 | 孙菊芬 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
44 | 刘群翠 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
康维富 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2017 | ||
45 | 董洪贵 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
46 | 汪正和 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
47 | 田霞 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
陈其忠 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2016 | ||
48 | 于学荣 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
49 | 陈宏英 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2011 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
50 | 郑德芳 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
高良树 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | ||
51 | 傅秀霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
吴申权 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | ||
52 | 胡义平 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
丁高玲 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | ||
53 | 圣秀清 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
赵纪华 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | ||
54 | 张月荣 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
邓兰英 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | ||
55 | 程霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | |
56 | 童来翠 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
黄顺虎 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | ||
57 | 曹长善 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
茹秋娥 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | ||
58 | 吴沛 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
毛金霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | ||
59 | 梁晓荣 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
朱振 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2013 | ||
60 | 吕群 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2014 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
李光明 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2014 | ||
61 | 张道霞 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
刘家山 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | ||
62 | 吴兆云 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2012 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
樊中和 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2012 | ||
63 | 黄青 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
彭勃 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | ||
64 | 冯启斌 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
65 | 王秀花 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
刘汉龙 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2016 | ||
66 | 王正宽 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
67 | 赵元芝 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
汪如孝 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | ||
68 | 姚翠兰 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
69 | 陈德礼 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
葛彩英 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | ||
70 | 王洪连 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
唐翠梅 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | ||
71 | 荀文成 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
刘明珍 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | ||
72 | 马长春 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
余学琴 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | ||
73 | 陈静 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
金毅 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | ||
74 | 窦卫星 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2011 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
张翠霞 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2011 | ||
75 | 陈秀英 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
76 | 谢友发 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
姜治和 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | ||
77 | 米长珍 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
78 | 王洪才 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
范翠霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | ||
79 | 周化明 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
鲁翠荣 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | ||
80 | 方先霞 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
刘家武 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | ||
81 | 邢德民 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
刘芝仙 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | ||
82 | 芦发芝 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
83 | 李焕元 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
84 | 宋玉林 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
85 | 季华琴 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
滕辉 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | ||
86 | 朱礼霞 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
张远才 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2018 | ||
87 | 王军 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
张继梅 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2018 | ||
88 | 王玉兰 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2009 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
89 | 王少珍 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
范文武 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2017 | ||
90 | 王金花 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2015 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
91 | 彭永华 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
柏萍 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | ||
92 | 刘善慧 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
程一华 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | ||
93 | 沐荣霞 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
唐永华 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | ||
94 | 赵德喜 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2012 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
曹文珍 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2012 | ||
95 | 盛维芳 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
吴大中 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2008 | ||
96 | 李群 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
郑发翠 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2013 | ||
97 | 许科琴 | 女性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
刘学峰 | 男性 | 非农业户口 | 伤残标准 | 2016 | ||
98 | 刘世娟 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤 |
99 | 董桂亭 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
李翠娥 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2019 | ||
100 | 袁会林 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
王世翠 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2016 | ||
101 | 刘海庆 | 男性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2016 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
陈宏艳 | 女性 | 非农业户口 | 死亡标准 | 2016 | ||
102 | 范守翠 | 女性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
张其炳 | 男性 | 农业户口 | 伤残标准 | 2019 | ||
103 | 胡民军 | 女性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 | 饭盒一个,米两袋(每袋20斤),油两桶(每桶10斤) |
吴学斌 | 男性 | 农业户口 | 死亡标准 | 2019 |
扫一扫在手机打开当前页