安徽省全椒县2023年5月份财政补贴农民资金发放月报表

    发布时间:2023-06-01 11:22
    【字体:打印
       
    补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放总额
    总指标 本期资金指标 结余资金 累计数 本期数
    合计: 59859 250,919,319.00 25,129,306.50 126,753,723.62 124,165,595.38 25,129,306.50
    (2601)特困人员供养补助资金 4066 17,870,000.00 1,492,276.00 10,400,247.90 7,469,752.10 1,492,276.00
    (260101)特困人员供养补助资金 2005 16,700,000.00 1,400,120.00 9,709,340.00 6,990,660.00 1,400,120.00
    (260102)特困人员供养电费补助资金 1978 140,000.00 106,371.20 33,628.80
    (260199)其他 83 1,030,000.00 92,156.00 584,536.70 445,463.30 92,156.00
    (2602)农村居民最低生活保障资金 18683 72,610,000.00 5,948,032.00 42,530,201.80 30,079,798.20 5,948,032.00
    (260201)农村居民最低生活保障资金 8295 71,900,000.00 5,948,032.00 41,996,414.00 29,903,586.00 5,948,032.00
    (260203)低保水电费补助资金 8111 550,000.00 412,382.95 137,617.05
    (260299)其他 2277 160,000.00 121,404.85 38,595.15
    (2603)困难残疾人生活补贴 11476 13,230,000.00 1,078,060.00 7,825,310.00 5,404,690.00 1,078,060.00
    (260301)困难残疾人生活补贴 11476 13,230,000.00 1,078,060.00 7,825,310.00 5,404,690.00 1,078,060.00
    (2604)重度残疾人护理补贴资金 7646 8,400,000.00 594,560.00 5,465,645.00 2,934,355.00 594,560.00
    (260401)重度残疾人护理补贴资金 7646 8,400,000.00 594,560.00 5,465,645.00 2,934,355.00 594,560.00
    (2605)农村孤儿基本生活补助资金 103 1,750,000.00 150,600.00 1,013,900.00 736,100.00 150,600.00
    (260501)农村孤儿基本生活补助资金 103 1,750,000.00 150,600.00 1,013,900.00 736,100.00 150,600.00
    (2606)80周岁以上高龄津贴资金 17147 13,000,000.00 1,091,600.00 7,573,340.00 5,426,660.00 1,091,600.00
    (260601)80周岁以上高龄津贴资金 17147 13,000,000.00 1,091,600.00 7,573,340.00 5,426,660.00 1,091,600.00
    (2608)农村抚恤(优抚)资金 3713 33,317,940.00 2,681,906.00 19,786,087.00 13,531,853.00 2,681,906.00
    (260801)老党员生活补贴 6 32,000.00 2,535.00 19,325.00 12,675.00 2,535.00
    (260803)伤残人员伤残抚恤金 249 10,500,000.00 800,922.00 6,482,809.00 4,017,191.00 800,922.00
    (260805)三属定期抚恤金 46 1,330,000.00 115,761.00 725,425.00 604,575.00 115,761.00
    (260806)在乡老复员军人定期定量补助 19 550,000.00 30,078.00 356,457.00 193,543.00 30,078.00
    (260807)带病回乡退伍军人生活补助 1356 12,200,000.00 1,010,190.00 7,121,870.00 5,078,130.00 1,010,190.00
    (260808)参战退役人员生活补助 167 1,613,000.00 133,630.00 941,630.00 671,370.00 133,630.00
    (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 4 38,640.00 3,220.00 22,540.00 16,100.00 3,220.00
    (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 1827 6,759,300.00 561,060.00 3,944,226.00 2,815,074.00 561,060.00
    (260811)部分烈士子女定期生活补助 39 295,000.00 24,510.00 171,805.00 123,195.00 24,510.00
    (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 7303 12,731,280.00 20,000.00 237,000.00 12,494,280.00 20,000.00
    (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 6597 6,971,520.00 0.00 6,971,520.00
    (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 662 5,459,760.00 0.00 5,459,760.00
    (260999)其他 44 300,000.00 20,000.00 237,000.00 63,000.00 20,000.00
    (2613)农村残疾人生活救助资金 984 910,581.00 700,000.00 0.00 910,581.00 700,000.00
    (261301)困难精神残疾人药费补助 698 700,000.00 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00
    (261399)其他 286 210,581.00 0.00 210,581.00
    (2618)农机购置补贴资金 404 7,548,100.00 0.00 7,548,100.00
    (261801)农机购置补贴 404 7,548,100.00 0.00 7,548,100.00
    (2623)农村贫困学生补助资金 927 750,000.00 379,000.00 371,000.00
    (262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 725 530,000.00 268,000.00 262,000.00
    (262304)学前教育资助 202 220,000.00 111,000.00 109,000.00
    (2624)灾民生活救助资金 3393 830,000.00 0.00 830,000.00
    (262404)冬春救助 3393 830,000.00 0.00 830,000.00
    (2626)森林生态效益和护林员补助资金 74 6,600,000.00 4,310.00 6,595,690.00
    (262699)其他 74 6,600,000.00 4,310.00 6,595,690.00
    (2627)村组干部报酬和补贴资金 958 20,462,950.00 1,724,946.00 11,679,811.00 8,783,139.00 1,724,946.00
    (262701)村干部报酬 669 20,000,000.00 1,724,946.00 11,679,811.00 8,320,189.00 1,724,946.00
    (262799)其他 289 462,950.00 0.00 462,950.00
    (2688)其他财政补贴农民资金 17263 6,280,000.00 6,280,000.00 0.00 6,280,000.00 6,280,000.00
    (268801)农村七老人员补助资金 0.00
    (268899)其他 17263 6,280,000.00 6,280,000.00 0.00 6,280,000.00 6,280,000.00
    (2689)扶贫项目补助资金 1188 2,845,000.00 645,000.00 1,710,751.42 1,134,248.58 645,000.00
    (268904)雨露计划扶贫补助资金 414 645,000.00 645,000.00 0.00 645,000.00 645,000.00
    (268999)其他 774 2,200,000.00 1,710,751.42 489,248.58
    县区财政自行发放合计:  12733 31,783,468.00 2,722,326.50 18,148,119.50 13,635,348.50 2,722,326.50
    (2702)其他补助(补贴)农民资金 12733 31,783,468.00 2,722,326.50 18,148,119.50 13,635,348.50 2,722,326.50
    (270207)村监督委员会主任补助 361 358,200.00 358,200.00 0.00 358,200.00 358,200.00
    (270208)村残疾人专职委员补助 124 370,268.00 0.00 370,268.00
    (270223)60年代精简退职职工生活补助 113 950,000.00 485,871.00 464,129.00
    (270224)城市居民最低生活保障金 2293 26,030,000.00 2,133,852.00 15,251,344.00 10,778,656.00 2,133,852.00
    (270257)特困护理补贴资金 2004 3,020,000.00 230,274.50 1,879,354.50 1,140,645.50 230,274.50
    (270261)养老服务补贴资金 7838 1,055,000.00 531,550.00 523,450.00
    扫一扫在手机打开当前页