全椒县公租房租金收取

作者:住建局 发表时间:2021-12-17 15:45 信息来源:全椒县住建局 阅读人次: 文字大小: [ ]
全椒县公共租赁住房保障基础资料  
序号 项目名称 姓名 人口数 面积 收缴年份 收取日期 收取方式 应缴租金 实收租金
1 陈勾4-2501 李艳红 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
2 陈勾4-2502 杨燕 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
3 陈勾4-2601 吴琼 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
4 陈勾4-2602 杨德环 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
5 陈勾4-3402 宋木兰 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
6 陈勾4-3501 夏期荣 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
7 陈勾4-3502 杜世民 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
8 陈勾4-3601 钟海燕 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
9 陈勾4-3602 张玉勇 3 50 2021 2021.12 转账 600 600
10 陈勾10-1401 张圣国 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
11 陈勾10-1501 卓永江   50 2021 2021.12 转账 600 600
12 陈勾10-1502 罗玉琴 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
13 陈勾10-1601 谢世云 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
14 陈勾10-1602 秦保国 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
15 陈勾10-2401 叶芳 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
16 陈勾10-2402 吴长华 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
17 陈勾10-2501 黄永明 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
18 陈勾10-2502 杜传秀 4 50 2021 2021.12 转账 600 600
19 陈勾10-2601 仲宗跃 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
20 陈勾10-2602 孙宜荣 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
21 陈勾11-2401          
22 陈勾11-2402 李燕 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
23 陈勾11-2501 魏大琴 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
24 陈勾11-2502 宋昌宝 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
25 陈勾11-2601 马宗林 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
26 陈勾11-2602                
28 陈勾11-3402 李柱 5 50 2021 2021.12 转账 600 600
29 陈勾11-3501 余学成 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
30 陈勾11-3502 张义兰 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
31 陈勾11-3601 范茂新 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
32 陈勾11-3602 钟世明 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
33 陈勾16-1401 施宇新 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
34 陈勾16-1402 余莲花     2021 2021.12 转账 600 600
35 陈勾16-1501 童来文 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
36 陈勾16-1502 汪家权 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
37 陈勾16-1601 李富强 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
38 陈勾16-1602                
39 陈勾16-2501 葛道芹 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
40 陈勾16-2502 吴秀芬 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
41 陈勾16-2601 王大芹 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
42 陈勾16-2602 陈明媛 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
43 陈勾16-3401 赵刚 4 50 2021 2021.12 转账 600 600
44 陈勾16-3402 丁祝风 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
45 陈勾16-3501 邢小萍 1 50 2021 2021.12 转账 600 600
46 陈勾16-3502                
47 陈勾16-3601 黄其超 2 50 2021 2021.12 转账 600 600
48 陈勾16-3602 陈凌云 1 50 2021 2021.12 转账 600 600