【教体局】【困难学生资助】2024年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金发放安排

    发布时间:2024-04-07 15:36
    【字体:打印
    全椒县2024年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金发放安排表
                                                                                  
    资金单位:元

      2024年财政预算
    已下达资金
    春季使用资金 结余资金
    中央资金 县级资金 合计 中央资金 县级资金 合计 中央资金 县级资金 合计
    惠农平台发放 代民办学校发放 代第五中学发放1名学生补助
    1 304001-全椒县教育体育局(小学) 335000 335000 117250 1500 118750 216250 0 216250
    2 304001-全椒县教育体育局(初中) 200000 200000 137187.5 22187.5 625 160000 40000 0 40000
    3 304001-全椒县教育体育局(小学) 1250 1250 0 0 1250 1250
    4 304001-全椒县教育体育局(初中) 20000 20000 0 0 20000 20000
    5 304004-全椒县三圣中学 37500 37500 4687.5 4687.5 0 32812.5 32812.5
    6 304005-全椒县武岗学校(小学) 12500 12500 5500 5500 0 7000 7000
    7 304005-全椒县武岗学校(初中) 28125 28125 9375 9375 0 18750 18750
    8 304006-全椒县第五中学(小学) 750 750 250 250 0 500 500
    9 304006-全椒县第五中学(初中) 58750 58750 58750 58750 0 0 0
    10 304008-全椒县襄河中学 28125 28125 11875 11875 0 16250 16250
    11 304010-全椒县第三中学 30625 30625 19687.5 19687.5 0 10937.5 10937.5
    12 304013-全椒县实验小学 9000 9000 3250 3250 0 5750 5750
    13 304015-全椒县特殊教育学校 54012.5 54012.5 37812.5 37812.5 0 16200 16200
    14 304016-全椒县江海小学 15000 15000 7750 7750 0 7250 7250
    15 304018-全椒县第六中学(小学) 32500 32500 7500 7500 0 25000 25000
    16 304018-全椒县第六中学(初中) 17187.5 17187.5 6250 6250 0 10937.5 10937.5
    17 304102-全椒县古河学校(小学) 12500 12500 8000 8000 0 4500 4500
    18 304102-全椒县古河学校(初中) 4700 4700 2812.5 2812.5 0 1887.5 1887.5
    19 304108-全椒县大墅初级中学 62500 62500 26250 26250 0 36250 36250
    20 304109-全椒县大墅小学 12500 12500 3500 3500 0 9000 9000
    21 304111-全椒县章辉小学 7500 7500 1000 1000 0 6500 6500
    22 304112-全椒县第二实验小学 16250 16250 10000 10000 0 6250 6250
    23 304116-全椒县二郎口小学 4000 4000 2250 2250 0 1750 1750
    24 304117-全椒县赤镇学校 2000 2000 0 0 0 2000 2000
    25 304124-全椒县六镇镇明德小学 2500 2500 750 750 0 1750 1750
    26 304136-全椒县西王学校 5000 5000 2250 2250 0 2750 2750
    27 304138-全椒县管坝民族学校 2500 2500 750 750 0 1750 1750
    28 304143-全椒县马厂小学 5000 5000 750 750 0 4250 4250
    29 304151-全椒县石沛镇明德小学 5000 5000 2500 2500 0 2500 2500
    30 304158-全椒县第九学校 8000 8000 4062.5 4062.5 0 3937.5 3937.5
    31 304159-全椒县十字小学 20000 20000 8000 8000 0 12000 12000
    32 304166-全椒县前进小学 14500 14500 9250 9250 0 5250 5250
    33 304167-全椒县古城小学 7500 7500 4500 4500 0 3000 3000
    34 304168-全椒县逸夫小学 15000 15000 7000 7000 0 8000 8000
    35 304169-全椒县富安小学 5500 5500 2250 2250 0 3250 3250
    36 304172-全椒县敬梓小学 20000 20000 5000 5000 0 15000 15000
    37 304173-全椒县第四中学 26875 26875 10937.5 10937.5 0 15937.5 15937.5
    38 304191-全椒县城南小学 18750 18750 8250 8250 0 10500 10500
    39 304196-全椒县南屏路小学 12500 12500 4500 4500 0 8000 8000
       535000 635900 1170900 254437.5 23687.5 625 297250 576000 256250 338650 594900
    扫一扫在手机打开当前页