【备案价】全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(唐宁龙泊湾9#、10#、11#、13#、14#楼)

    发布时间:2024-01-16 08:37
    【字体:打印
    全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表
    房地产开发企业名称:(盖章)        楼盘名称:唐宁龙泊湾
    备案房屋楼号:9#、10#、11#、13#、14#楼 套数:252套          面积:31843.48平方米
    计价方式 均价:6443.17元/平方米 执行日期:
    楼号 房号 建筑面积 毛坯单价
    (元/㎡)
    总价
    (元)
    备注
    9号楼 一单元101 118.92 5445 647519
    9号楼 一单元102 108.38 5445 590129
    9号楼 一单元103 108.38 5400 585252
    9号楼 一单元104 118.92 5400 642168
    9号楼 一单元201 118.92 5580 663574
    9号楼 一单元202 108.38 5580 604760
    9号楼 一单元203 108.38 5535 599883
    9号楼 一单元204 118.92 5535 658222
    9号楼 一单元301 118.92 5625 668925
    9号楼 一单元302 108.38 5625 609638
    9号楼 一单元303 108.38 5580 604760
    9号楼 一单元304 118.92 5580 663574
    9号楼 一单元401 118.92 5580 663574
    9号楼 一单元402 108.38 5580 604760
    9号楼 一单元403 108.38 5535 599883
    9号楼 一单元404 118.92 5535 658222
    9号楼 一单元501 118.92 5670 674276
    9号楼 一单元502 108.38 5670 614515
    9号楼 一单元503 108.38 5625 609638
    9号楼 一单元504 118.92 5625 668925
    9号楼 一单元601 118.92 5715 679628
    9号楼 一单元602 108.38 5715 619392
    9号楼 一单元603 108.38 5670 614515
    9号楼 一单元604 118.92 5670 674276
    9号楼 一单元701 118.92 5760 684979
    9号楼 一单元702 108.38 5760 624269
    9号楼 一单元703 108.38 5715 619392
    9号楼 一单元704 118.92 5715 679628
    9号楼 一单元801 118.92 5805 690331
    9号楼 一单元802 108.38 5805 629146
    9号楼 一单元803 108.38 5760 624269
    9号楼 一单元804 118.92 5760 684979
    9号楼 一单元901 118.92 5850 695682
    9号楼 一单元902 108.38 5850 634023
    9号楼 一单元903 108.38 5805 629146
    9号楼 一单元904 118.92 5805 690331
    9号楼 一单元1001 118.92 5895 701033
    9号楼 一单元1002 108.38 5895 638900
    9号楼 一单元1003 108.38 5850 634023
    9号楼 一单元1004 118.92 5850 695682
    9号楼 一单元1101 118.92 5985 711736
    9号楼 一单元1102 108.38 5985 648654
    9号楼 一单元1103 108.38 5940 643777
    9号楼 一单元1104 118.92 5940 706385
    9号楼 一单元1201 118.92 6030 717088
    9号楼 一单元1202 108.38 6030 653531
    9号楼 一单元1203 108.38 5985 648654
    9号楼 一单元1204 118.92 5985 711736
    9号楼 一单元1301 118.92 6075 722439
    9号楼 一单元1302 108.38 6075 658409
    9号楼 一单元1303 108.38 6030 653531
    9号楼 一单元1304 118.92 6030 717088
    9号楼 一单元1401 118.92 6030 717088
    9号楼 一单元1402 108.38 6030 653531
    9号楼 一单元1403 108.38 5985 648654
    9号楼 一单元1404 118.92 5985 711736
    9号楼 一单元1501 118.92 6120 727790
    9号楼 一单元1502 108.38 6120 663286
    9号楼 一单元1503 108.38 6075 658409
    9号楼 一单元1504 118.92 6075 722439
    9号楼 一单元1601 118.92 6165 733142
    9号楼 一单元1602 108.38 6165 668163
    9号楼 一单元1603 108.38 6120 663286
    9号楼 一单元1604 118.92 6120 727790
    9号楼 一单元1701 118.92 6210 738493
    9号楼 一单元1702 108.38 6210 673040
    9号楼 一单元1703 108.38 6165 668163
    9号楼 一单元1704 118.92 6165 733142
    9号楼 一单元1801 118.92 6255 743845
    9号楼 一单元1802 108.38 6255 677917
    9号楼 一单元1803 108.38 6210 673040
    9号楼 一单元1804 118.92 6210 738493
    9号楼 一单元1901 118.92 6300 749196
    9号楼 一单元1902 108.38 6300 682794
    9号楼 一单元1903 108.38 6255 677917
    9号楼 一单元1904 118.92 6255 743845
    9号楼 一单元2001 118.92 6345 754547
    9号楼 一单元2002 108.38 6345 687671
    9号楼 一单元2003 108.38 6300 682794
    9号楼 一单元2004 118.92 6300 749196
    9号楼 一单元2101 118.92 6390 759899
    9号楼 一单元2102 108.38 6390 692548
    9号楼 一单元2103 108.38 6345 687671
    9号楼 一单元2104 118.92 6345 754547
    9号楼 一单元2201 118.92 6435 765250
    9号楼 一单元2202 108.38 6435 697425
    9号楼 一单元2203 108.38 6390 692548
    9号楼 一单元2204 118.92 6390 759899
    9号楼 一单元2301 118.92 5895 701033
    9号楼 一单元2302 108.38 5895 638900
    9号楼 一单元2303 108.38 5895 638900
    9号楼 一单元2304 118.92 5895 701033
    10号楼 一单元101 143.48 6660 955577
    10号楼 一单元102 143.48 6660 955577
    10号楼 一单元201 143.48 6795 974947
    10号楼 一单元202 143.48 6795 974947
    10号楼 一单元301 143.48 6885 987860
    10号楼 一单元302 143.48 6885 987860
    10号楼 一单元401 143.48 6975 1000773
    10号楼 一单元402 143.48 6975 1000773
    10号楼 一单元501 143.48 7065 1013686
    10号楼 一单元502 143.48 7065 1013686
    10号楼 一单元601 143.48 7155 1026599
    10号楼 一单元602 143.48 7155 1026599
    10号楼 一单元701 143.48 7245 1039513
    10号楼 一单元702 143.48 7245 1039513
    10号楼 一单元801 143.48 7335 1052426
    10号楼 一单元802 143.48 7335 1052426
    10号楼 一单元901 143.48 7065 1013686
    10号楼 一单元902 143.48 7065 1013686
    11号楼 一单元101 143.78 6660 957575
    11号楼 一单元102 143.78 6660 957575
    11号楼 一单元201 143.78 6795 976985
    11号楼 一单元202 143.78 6795 976985
    11号楼 一单元301 143.78 6885 989925
    11号楼 一单元302 143.78 6885 989925
    11号楼 一单元401 143.78 6975 1002866
    11号楼 一单元402 143.78 6975 1002866
    11号楼 一单元501 143.78 7065 1015806
    11号楼 一单元502 143.78 7065 1015806
    11号楼 一单元601 143.78 7155 1028746
    11号楼 一单元602 143.78 7155 1028746
    11号楼 一单元701 143.78 7245 1041686
    11号楼 一单元702 143.78 7245 1041686
    11号楼 一单元801 143.78 7065 1015806
    11号楼 一单元802 143.78 7065 1015806
    13号楼 一单元101 129.31 6650 859912
    13号楼 一单元102 126.35 6600 833910
    13号楼 二单元103 126.35 6600 833910
    13号楼 二单元104 129.31 6650 859912
    13号楼 一单元201 129.31 5940 768101
    13号楼 一单元202 126.35 5895 744833
    13号楼 二单元203 126.35 5895 744833
    13号楼 二单元204 129.31 5940 768101
    13号楼 一单元301 129.31 5967 771593
    13号楼 一单元302 126.35 5922 748245
    13号楼 二单元303 126.35 5922 748245
    13号楼 二单元304 129.31 5967 771593
    13号楼 一单元401 129.31 5940 768101
    13号楼 一单元402 126.35 5895 744833
    13号楼 二单元403 126.35 5895 744833
    13号楼 二单元404 129.31 5940 768101
    13号楼 一单元501 129.31 6030 779739
    13号楼 一单元502 126.35 5985 756205
    13号楼 二单元503 126.35 5985 756205
    13号楼 二单元504 129.31 6030 779739
    13号楼 一单元601 129.31 6057 783231
    13号楼 一单元602 126.35 6012 759616
    13号楼 二单元603 126.35 6012 759616
    13号楼 二单元604 129.31 6057 783231
    13号楼 一单元701 129.31 6084 786722
    13号楼 一单元702 126.35 6039 763028
    13号楼 二单元703 126.35 6039 763028
    13号楼 二单元704 129.31 6084 786722
    13号楼 一单元801 129.31 6111 790213
    13号楼 一单元802 126.35 6066 766439
    13号楼 二单元803 126.35 6066 766439
    13号楼 二单元804 129.31 6111 790213
    13号楼 一单元901 129.31 6138 793705
    13号楼 一单元902 126.35 6093 769851
    13号楼 二单元903 126.35 6093 769851
    13号楼 二单元904 129.31 6138 793705
    13号楼 一单元1001 129.31 6165 797196
    13号楼 一单元1002 126.35 6120 773262
    13号楼 二单元1003 126.35 6120 773262
    13号楼 二单元1004 129.31 6165 797196
    13号楼 一单元1101 129.31 6255 808834
    13号楼 一单元1102 126.35 6210 784634
    13号楼 二单元1103 126.35 6210 784634
    13号楼 二单元1104 129.31 6255 808834
    13号楼 一单元1201 129.31 6282 812325
    13号楼 一单元1202 126.35 6237 788045
    13号楼 二单元1203 126.35 6237 788045
    13号楼 二单元1204 129.31 6282 812325
    13号楼 一单元1301 129.31 6309 815817
    13号楼 一单元1302 126.35 6264 791456
    13号楼 二单元1303 126.35 6264 791456
    13号楼 二单元1304 129.31 6309 815817
    13号楼 一单元1401 129.31 6282 812325
    13号楼 一单元1402 126.35 6237 788045
    13号楼 二单元1403 126.35 6237 788045
    13号楼 二单元1404 129.31 6282 812325
    13号楼 一单元1501 129.31 6372 823963
    13号楼 一单元1502 126.35 6327 799416
    13号楼 二单元1503 126.35 6327 799416
    13号楼 二单元1504 129.31 6372 823963
    13号楼 一单元1601 129.31 6399 827455
    13号楼 一单元1602 126.35 6354 802828
    13号楼 二单元1603 126.35 6354 802828
    13号楼 二单元1604 129.31 6399 827455
    13号楼 一单元1701 129.31 6426 830946
    13号楼 一单元1702 126.35 6381 806239
    13号楼 二单元1703 126.35 6381 806239
    13号楼 二单元1704 129.31 6426 830946
    13号楼 一单元1801 129.31 6012 777412
    13号楼 一单元1802 126.35 5967 753930
    13号楼 二单元1803 126.35 5967 753930
    13号楼 二单元1804 129.31 6012 777412
    14号楼 一单元101 135.2 7695 1040364
    14号楼 一单元102 135.2 7695 1040364
    14号楼 二单元103 135.2 7695 1040364
    14号楼 二单元104 135.2 7695 1040364
    14号楼 三单元105 135.2 7695 1040364
    14号楼 三单元106 135.2 7695 1040364
    14号楼 一单元201 135.2 6795 918684
    14号楼 一单元202 135.2 6795 918684
    14号楼 二单元203 135.2 6795 918684
    14号楼 二单元204 135.2 6795 918684
    14号楼 三单元205 135.2 6795 918684
    14号楼 三单元206 135.2 6795 918684
    14号楼 一单元301 135.2 6885 930852
    14号楼 一单元302 135.2 6885 930852
    14号楼 二单元303 135.2 6885 930852
    14号楼 二单元304 135.2 6885 930852
    14号楼 三单元305 135.2 6885 930852
    14号楼 三单元306 135.2 6885 930852
    14号楼 一单元401 135.2 6975 943020
    14号楼 一单元402 135.2 6975 943020
    14号楼 二单元403 135.2 6975 943020
    14号楼 二单元404 135.2 6975 943020
    14号楼 三单元405 135.2 6975 943020
    14号楼 三单元406 135.2 6975 943020
    14号楼 一单元501 135.2 7065 955188
    14号楼 一单元502 135.2 7065 955188
    14号楼 二单元503 135.2 7065 955188
    14号楼 二单元504 135.2 7065 955188
    14号楼 三单元505 135.2 7065 955188
    14号楼 三单元506 135.2 7065 955188
    14号楼 一单元601 135.2 7155 967356
    14号楼 一单元602 135.2 7155 967356
    14号楼 二单元603 135.2 7155 967356
    14号楼 二单元604 135.2 7155 967356
    14号楼 三单元605 135.2 7155 967356
    14号楼 三单元606 135.2 7155 967356
    14号楼 一单元701 135.2 7245 979524
    14号楼 一单元702 135.2 7245 979524
    14号楼 二单元703 135.2 7245 979524
    14号楼 二单元704 135.2 7245 979524
    14号楼 三单元705 135.2 7245 979524
    14号楼 三单元706 135.2 7245 979524
    14号楼 一单元801 135.2 7335 991692
    14号楼 一单元802 135.2 7335 991692
    14号楼 二单元803 135.2 7335 991692
    14号楼 二单元804 135.2 7335 991692
    14号楼 三单元805 135.2 7335 991692
    14号楼 三单元806 135.2 7335 991692
    14号楼 一单元901 135.2 7065 955188
    14号楼 一单元902 135.2 7065 955188
    14号楼 二单元903 135.2 7065 955188
    14号楼 二单元904 135.2 7065 955188
    14号楼 三单元905 135.2 7065 955188
    14号楼 三单元906 135.2 7065 955188
    扫一扫在手机打开当前页