【备案价】全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(襄河一号1#、2#、7#、8#、10#、11#、12#)

    发布时间:2024-02-06 11:11
    【字体:打印
    全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表
    房地产开发企业名称:(盖章) 楼盘名称:襄河一号
    备案房屋栋号:1#、 2#、7#、8#、10#、11#、12# 套数:133套 面积:25432.07平方米
    计价方式: 均价:8456.87元/平方米 执行日期:
    楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
    1# 一单元-101 186.84 8050 1504062 
    1# 一单元-102 186.84 7950 1485378 
    1# 一单元-201 186.84 8100 1513404 
    1# 一单元-202 186.84 8000 1494720 
    1# 一单元-301 186.84 8150 1522746 
    1# 一单元-302 186.84 8050 1504062 
    1# 一单元-401 186.84 8200 1532088 
    1# 一单元-402 186.84 8100 1513404 
    1# 一单元-501 186.84 8250 1541430 
    1# 一单元-502 186.84 8150 1522746 
    1# 一单元-601 186.84 8300 1550772 
    1# 一单元-602 186.84 8200 1532088 
    1# 一单元-701 186.84 8350 1560114 
    1# 一单元-702 186.84 8250 1541430 
    1# 一单元-801 186.84 8400 1569456 
    1# 一单元-802 186.84 8300 1550772 
    1# 一单元-901 186.84 8450 1578798 
    1# 一单元-902 186.84 8350 1560114 
    1# 一单元-1001 186.84 8500 1588140 
    1# 一单元-1002 186.84 8400 1569456 
    1# 一单元-1101 186.84 8550 1597482 
    1# 一单元-1102 186.84 8450 1578798 
    1# 一单元-1201 186.84 8600 1606824 
    1# 一单元-1202 186.84 8500 1588140 
    1# 一单元-1301 186.84 8650 1616166 
    1# 一单元-1302 186.84 8550 1597482 
    1# 一单元-1401 186.84 8250 1541430 
    1# 一单元-1402 186.84 8150 1522746 
    1# 一单元-1501 186.84 8700 1625508 
    1# 一单元-1502 186.84 8600 1606824 
    1# 一单元-1601 186.84 7950 1485378 
    1# 一单元-1602 186.84 7850 1466694 
    2# 一单元-101 165.28 8480 1401574 
    2# 一单元-102 165.28 8280 1368518 
    2# 一单元-201 165.28 8030 1327198 
    2# 一单元-202 165.28 7830 1294142 
    2# 一单元-301 165.28 8080 1335462 
    2# 一单元-302 165.28 7880 1302406 
    2# 一单元-401 165.28 8130 1343726 
    2# 一单元-402 165.28 7930 1310670 
    2# 一单元-501 165.28 8180 1351990 
    2# 一单元-502 165.28 7980 1318934 
    2# 一单元-601 165.28 8230 1360254 
    2# 一单元-602 165.28 8030 1327198 
    2# 一单元-701 165.28 8280 1368518 
    2# 一单元-702 165.28 8080 1335462 
    2# 一单元-801 165.28 8330 1376782 
    2# 一单元-802 165.28 8130 1343726 
    2# 一单元-901 165.28 8380 1385046 
    2# 一单元-902 165.28 8180 1351990 
    2# 一单元-1001 165.28 7880 1302406 
    2# 一单元-1002 165.28 7680 1269350 
    2# 二单元-103 165.28 8280 1368518 
    2# 二单元-104 165.28 8380 1385046 
    2# 二单元-203 165.28 7830 1294142 
    2# 二单元-204 165.28 7930 1310670 
    2# 二单元-303 165.28 7880 1302406 
    2# 二单元-304 165.28 7980 1318934 
    2# 二单元-403 165.28 7930 1310670 
    2# 二单元-404 165.28 8030 1327198 
    2# 二单元-503 165.28 7980 1318934 
    2# 二单元-504 165.28 8080 1335462 
    2# 二单元-603 165.28 8030 1327198 
    2# 二单元-604 165.28 8130 1343726 
    2# 二单元-703 165.28 8080 1335462 
    2# 二单元-704 165.28 8180 1351990 
    2# 二单元-803 165.28 8130 1343726 
    2# 二单元-804 165.28 8230 1360254 
    2# 二单元-903 165.28 8180 1351990 
    2# 二单元-904 165.28 8280 1368518 
    2# 二单元-1003 165.28 7680 1269350 
    2# 二单元-1004 165.28 7780 1285878 
     7# 一单元-201 271.18 8700 2359266 
     7# 一单元-301 271.18 8750 2372825 
     7# 一单元-401 271.18 8800 2386384 
     7# 一单元-501 271.18 8850 2399943 
     7# 一单元-601 271.18 8900 2413502 
     7# 一单元-701 271.18 8950 2427061 
     7# 一单元-801 271.18 9000 2440620 
     7# 一单元-901 271.18 9050 2454179 
     7# 一单元-1001 271.18 9100 2467738 
     7# 一单元-1101 271.18 9150 2481297 
     7# 一单元-1201 271.18 9200 2494856 
     7# 一单元-1301 271.18 9250 2508415 
     7# 一单元-1401 271.18 9300 2521974 
     7# 一单元-1501 271.18 9350 2535533 
    8# 一单元-101 187.64 8900 1669996 
    8# 一单元-102 187.64 8800 1651232 
    8# 一单元-201 187.64 8450 1585558 
    8# 一单元-202 187.64 8350 1566794 
    8# 一单元-301 187.64 8500 1594940 
    8# 一单元-302 187.64 8400 1576176 
    8# 一单元-401 187.64 8550 1604322 
    8# 一单元-402 187.64 8450 1585558 
    8# 一单元-501 187.64 8600 1613704 
    8# 一单元-502 187.64 8500 1594940 
    8# 一单元-601 187.64 8650 1623086 
    8# 一单元-602 187.64 8550 1604322 
    8# 一单元-701 187.64 8700 1632468 
    8# 一单元-702 187.64 8600 1613704 
    8# 一单元-801 187.64 8750 1641850 
    8# 一单元-802 187.64 8650 1623086 
    8# 一单元-901 187.64 8800 1651232 
    8# 一单元-902 187.64 8700 1632468 
    8# 一单元-1001 187.64 8300 1557412 
    8# 一单元-1002 187.64 8200 1538648 
     10# 一单元-101 242.31 9050 2192906 
     10# 一单元-201 246.81 8600 2122566 
     10# 一单元-301 246.81 8650 2134907 
     10# 一单元-401 246.81 8700 2147247 
     10# 一单元-501 246.81 8750 2159588 
     10# 一单元-601 246.81 8800 2171928 
     10# 一单元-701 246.81 8850 2184269 
     10# 一单元-801 246.81 8450 2085545 
     11# 一单元-101 165.41 8800 1455608 
     11# 一单元-102 165.41 8700 1439067 
     11# 一单元-201 165.41 8350 1381174 
     11# 一单元-202 165.41 8250 1364633 
     11# 一单元-301 165.41 8400 1389444 
     11# 一单元-302 165.41 8300 1372903 
     11# 一单元-401 165.41 8450 1397715 
     11# 一单元-402 165.41 8350 1381174 
     11# 一单元-501 165.41 8500 1405985 
     11# 一单元-502 165.41 8400 1389444 
     11# 一单元-601 165.41 8550 1414256 
     11# 一单元-602 165.41 8450 1397715 
     11# 一单元-701 165.41 8200 1356362 
     11# 一单元-702 165.41 8100 1339821 
     12# 一单元-201 201.39 9250 1862858 
     12# 一单元-301 201.39 8800 1772232 
     12# 一单元-401 201.39 8850 1782302 
     12# 一单元-501 201.39 8900 1792371 
     12# 一单元-601 201.39 8950 1802441 
    扫一扫在手机打开当前页