【备案价】全椒县楼盘商品住宅销售价格备案表(福爵花园9、10、10A、11、12、13栋未售房源)

    发布时间:2024-02-21 15:57
    【字体:打印
    房地产开发企业名称:全椒福爵房地产有限公司 楼盘名称:福爵花园
    楼盘地址:全椒县襄河镇椒陵大道3666 备案房屋栋号:91010A111213栋未售房源
    总套数:187 总面积:17776.13平方米
    均价:4800/平方米 执行日期:            
    序号 楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(/) 总价(元) 备注
    1 9 1301 101.42 5070  514199 
    2 9 1701 101.42 5120  519270 
    3 9 2501 101.42 5100  517242 
    4 9 102 89.66 4678  419429 
    5 9 202 89.66 4678  419429 
    6 9 302 89.66 4678  419429 
    7 9 402 89.66 4678  419429 
    8 9 502 89.66 4678  419429 
    9 9 602 89.66 4818  431982 
    10 9 702 89.66 4818  431982 
    11 9 802 89.66 4818  431982 
    12 9 1002 89.66 4818  431982 
    13 9 1202 89.66 4838  433775 
    14 9 1302 89.66 4838  433775 
    15 9 1402 89.66 4838  433775 
    16 9 1502 89.66 4838  433775 
    17 9 1602 89.66 4838  433775 
    18 9 1802 89.66 4838  433775 
    19 9 1902 89.66 4838  433775 
    20 9 2002 89.66 4838  433775 
    21 9 2102 89.66 4818  431982 
    22 9 2202 89.66 4818  431982 
    23 9 2302 89.66 4818  431982 
    24 9 2402 89.66 4818  431982 
    25 9 2502 89.66 4818  431982 
    26 9 103 88.85 4678  415640 
    27 9 203 88.85 4678  415640 
    28 9 303 88.85 4678  415640 
    29 9 403 88.85 4678  415640 
    30 9 503 88.85 4678  415640 
    31 9 603 88.85 4818  428079 
    32 9 703 88.85 4818  428079 
    33 9 803 88.85 4818  428079 
    34 9 1003 88.85 4818  428079 
    35 9 1103 88.85 4838  429856 
    36 9 1203 88.85 4838  429856 
    37 9 1303 88.85 4838  429856 
    38 9 1403 88.85 4838  429856 
    39 9 1603 88.85 4838  429856 
    40 9 1703 88.85 4838  429856 
    41 9 1803 88.85 4838  429856 
    42 9 1903 88.85 4838  429856 
    43 9 2003 88.85 4838  429856 
    44 9 2103 88.85 4818  428079 
    45 9 2203 88.85 4818  428079 
    46 9 2303 88.85 4818  428079 
    47 9 2403 88.85 4818  428079 
    48 9 2503 88.85 4818  428079 
    49 9 2603 88.85 4578  406755 
    50 9 104 91.44 4678  427756 
    51 9 204 91.44 4678  427756 
    52 9 304 91.44 4678  427756 
    53 9 404 91.44 4678  427756 
    54 9 504 91.44 4678  427756 
    55 9 604 91.44 4818  440558 
    56 9 704 91.44 4818  440558 
    57 9 804 91.44 4818  440558 
    58 9 1004 91.44 4818  440558 
    59 9 1104 91.44 4838  442387 
    60 9 1204 91.44 4838  442387 
    61 9 1304 91.44 4838  442387 
    62 9 1404 91.44 4838  442387 
    63 9 1504 91.44 4838  442387 
    64 9 1604 91.44 4838  442387 
    65 9 1704 91.44 4838  442387 
    66 9 1804 91.44 4838  442387 
    67 9 1904 91.44 4838  442387 
    68 9 2004 91.44 4838  442387 
    69 9 2104 91.44 4818  440558 
    70 9 2204 91.44 4818  440558 
    71 9 2304 91.44 4818  440558 
    72 9 2404 91.44 4818  440558 
    73 9 2504 91.44 4818  440558 
    74 9 2604 91.44 4578  418612 
    75 9 105 99.88 4758  475229 
    76 9 205 99.88 4758  475229 
    77 9 505 99.88 4758  475229 
    78 9 705 99.88 4898  489212 
    79 9 805 99.88 4898  489212 
    80 9 1005 99.88 4898  489212 
    81 9 1105 99.88 4918  491210 
    82 9 1305 99.88 4918  491210 
    83 9 1405 99.88 4918  491210 
    84 9 1505 99.88 4918  491210 
    85 9 1705 99.88 4918  491210 
    86 9 2105 99.88 4898  489212 
    87 9 2205 99.88 4898  489212 
    88 9 2305 99.88 4898  489212 
    89 9 2405 99.88 4898  489212 
    90 9 2505 99.88 4898  489212 
    91 9 2605 99.88 4658  465241 
    92 10 402 96.99 4798  465358 
    93 10 502 96.99 4798  465358 
    94 10 602 96.99 4818  467298 
    95 10 1102 96.99 4838  469238 
    96 10 1302 96.99 4838  469238 
    97 10 1402 96.99 4838  469238 
    98 10 1602 96.99 4578  444020 
    99 10 403 96.99 4798  465358 
    100 10 503 96.99 4798  465358 
    101 10 603 96.99 4818  467298 
    102 10 703 96.99 4818  467298 
    103 10 803 96.99 4818  467298 
    104 10 1003 96.99 4818  467298 
    105 10 1203 96.99 4838  469238 
    106 10 1303 96.99 4838  469238 
    107 10 1403 96.99 4838  469238 
    108 10 1603 96.99 4578  444020 
    109 10 404 112 4748  531776 
    110 10 1304 112 4788  536256 
    111 10 1404 112 4788  536256 
    112 10 405 112 4748  531776 
    113 10 505 112 4748  531776 
    114 10 306 96.99 4798  465358 
    115 10 406 96.99 4798  465358 
    116 10 506 96.99 4798  465358 
    117 10 606 96.99 4818  467298 
    118 10 806 96.99 4818  467298 
    119 10 906 96.99 4818  467298 
    120 10 1006 96.99 4818  467298 
    121 10 1106 96.99 4838  469238 
    122 10 1406 96.99 4838  469238 
    123 10 1606 96.99 4578  444020 
    124 10 307 96.99 4798  465358 
    125 10 407 96.99 4798  465358 
    126 10 507 96.99 4798  465358 
    127 10 607 96.99 4818  467298 
    128 10 707 96.99 4818  467298 
    129 10 807 96.99 4818  467298 
    130 10 907 96.99 4818  467298 
    131 10 1007 96.99 4818  467298 
    132 10 1107 96.99 4838  469238 
    133 10 1207 96.99 4838  469238 
    134 10 1307 96.99 4838  469238 
    135 10 1407 96.99 4838  469238 
    136 10 1507 96.99 4838  469238 
    137 10 1607 96.99 4578  444020 
    138 10 408 115.41 4878  562970 
    139 10 508 115.41 4878  562970 
    140 10 1608 115.41 4658  537580 
    141 10A 1501 101.83 4968  505891 
    142 10A 1601 101.83 4708  479416 
    143 10A 302 90.02 4798  431916 
    144 10A 402 90.02 4798  431916 
    145 10A 502 90.02 4798  431916 
    146 10A 702 90.02 4818  433716 
    147 10A 1402 90.02 4838  435517 
    148 10A 1602 90.02 4578  412112 
    149 10A 403 89.2 4798  427982 
    150 10A 503 89.2 4798  427982 
    151 10A 1403 89.2 4838  431550 
    152 10A 1603 89.2 4578  408358 
    153 10A 304 91.8 4890  448902 
    154 10A 504 91.8 4890  448902 
    155 10A 604 91.8 4910  450738 
    156 10A 704 91.8 4910  450738 
    157 10A 1004 91.8 4910  450738 
    158 10A 1404 91.8 4930  452574 
    159 10A 1604 91.8 4670  428706 
    160 10A 405 100.28 4878  489166 
    161 10A 1405 100.28 4918  493177 
    162 11 301 101.7 4928  501178 
    163 11 102 90.02 4578  412112 
    164 11 302 90.02 4798  431916 
    165 11 1102 129.06 4578  590837 
    166 11 203 90.02 4798  431916 
    167 11 303 90.02 4798  431916 
    168 11 403 90.02 4818  433716 
    169 11 503 90.02 4818  433716 
    170 11 603 90.02 4818  433716 
    171 11 803 90.02 4838  435517 
    172 11 104 101.7 4658  473719 
    173 12 101 101.7 4708  478804 
    174 12 201 101.7 4928  501178 
    175 12 1001 101.7 4988  507280 
    176 12 1101 161.77 4458  721171 
    177 12 102 90.02 4578  412112 
    178 12 502 90.02 4818  433716 
    179 12 1002 90.02 4858  437317 
    180 12 103 90.02 4578  412112 
    181 12 203 90.02 4798  431916 
    182 12 104 101.7 4658  473719 
    183 12 404 101.7 4898  498127 
    184 13 301 101.7 4928  501178 
    185 13 102 90.02 4578  412112 
    186 13 502 90.02 4818  433716 
    187 13 104 101.7 4658  473719 
    扫一扫在手机打开当前页