支出决算表

    发布时间:2016-09-05 00:00
    【字体:打印
                      财决04表
    编制单位:全椒县供销合作社联合社   2015年度       金额单位:元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    合计 3,307,934.54 3,307,934.54 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 127,600.00 127,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 127,600.00 127,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 127,600.00 127,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 1,170,097.60 1,170,097.60 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 1,170,097.60 1,170,097.60 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   归口管理的行政单位离退休 1,170,097.60 1,170,097.60 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 91,987.40 91,987.40 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 91,987.40 91,987.40 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100501   行政单位医疗 91,987.40 91,987.40 0.00 0.00 0.00 0.00
    216 商业服务业等支出 1,816,624.90 1,816,624.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    21602 商业流通事务 1,816,624.90 1,816,624.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    2160201   行政运行 1,816,624.90 1,816,624.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 101,624.64 101,624.64 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 101,624.64 101,624.64 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 101,624.64 101,624.64 0.00 0.00 0.00 0.00
                   


    附件:全椒县供销合作社联合社决算表.xls

    扫一扫在手机打开当前页