全椒县供销合作社联合社2016年收入决算公开表

    发布时间:2017-09-15 00:00
    【字体:打印
                        财决公开02表
    部门:全椒县供销合作社联合社                   金额单位:万元
    科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 395.7 395.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    208 社会保障和就业支出 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    20805 行政事业单位离退休 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2080501   归口管理的行政单位离退休 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    216 商业服务业等支出 261.2 261.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    21602 商业流通事务 261.2 261.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2160201   行政运行 231.2 231.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2160299   其他商业流通事务支出 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    221 住房保障支出 20.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    22102 住房改革支出 20.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2210201   住房公积金 20.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
        3.本表公开到项级科目。
        4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    扫一扫在手机打开当前页