全椒县供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

    发布时间:2017-09-15 00:00
    【字体:打印
                                    财决公开05表
    部门:全椒县供销合作社联合社                               金额单位:万元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计 13.9 1.9 12.0 395.7 365.7 30.0 384.8 351.1 33.8 24.7 16.5 8.3 0.0
    208 社会保障和就业支出 0.0 0.0 0.0 114.2 114.2 0.0 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    20805 行政事业单位离退休 0.0 0.0 0.0 114.2 114.2 0.0 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2080501   归口管理的行政单位离退休 0.0 0.0 0.0 114.2 114.2 0.0 114.2 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    216 商业服务业等支出 13.9 1.9 12.0 261.2 231.2 30.0 250.4 216.6 33.8 24.7 16.5 8.3 0.0
    21602 商业流通事务 13.9 1.9 12.0 261.2 231.2 30.0 250.4 216.6 33.8 24.7 16.5 8.3 0.0
    2160201   行政运行 1.9 1.9 0.0 231.2 231.2 0.0 216.6 216.6 0.0 16.5 16.5 0.0 0.0
    2160299   其他商业流通事务支出 12.0 0.0 12.0 30.0 0.0 30.0 33.8 0.0 33.8 8.3 0.0 8.3 0.0
    221 住房保障支出 0.0 0.0 0.0 20.3 20.3 0.0 20.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    22102 住房改革支出 0.0 0.0 0.0 20.3 20.3 0.0 20.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    2210201   住房公积金 0.0 0.0 0.0 20.3 20.3 0.0 20.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
        2.本表公开到项级科目。
    扫一扫在手机打开当前页