全椒县2019年度节能减排(新能源公交车运营)补助发放公示

    发布时间:2021-03-15 08:26
    【字体:打印

    全椒县2019年度节能减排(新能源公

    交车运营)补助发放公示

     

    根据《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策 加快新能源汽车推广应用的通知》(财建﹝2015﹞159号)和《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2021年节能减排补助资金预算(新能源公交车运营)的通知》(皖财建﹝2020﹞1410号)要求,现将我县2019年度节能减排(新能源公交车运营)补助资金清算发放办法公示如下:
        一、补助对象
        根据《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2021年节能减排补助资金预算(新能源公交车运营)的通知》(皖财建﹝2020﹞1410号)文件规定,提前下达2021年节能减排补助资金专项用于2019年度新能源公交车运营(新能源公交车运营)补助资金清算。2019年全县新能源公交车共152台(“安徽省城乡道路客运燃料消耗信息申报云服务平台”均认定为新能源车辆),经第三方审计,2019年1月29日新入户的12台纯电动车辆年单车运营里程未达到3万公里,未纳入此次补助范围;2019年新入户新能源公交车26台(2019年新增及更换公交车中新能源公交车占比100%)。
        二、补助资金分配
        我县2019年度新能源公交车运营补助资金为495万元,符合参补条件公交新能源车辆140台,资金分配明细见附件。
        公示期为7个日历天,日期自2021年3月15日至3月21日止,凡发现上述车辆不符合财政补贴条件的,请在公示期内以书面形式反馈至全椒县道路运输管理服务中心,并请署名及附联系方式(以单位名义需加盖单位公章),也可直接向全椒县交通运输局反映,如无异议,将以公示内容发放。
        接待时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30
        监督电话:0550-2301906。
        特此公示说明

        附件:全椒县2019年度新能源公交车运营补助资金清册



                                     全椒县道路运输管理服务中心
                                                                             2021年3月15日




    全椒县2019年度新能源公交车运营补助发放公示清册
    制表单位:(公章)                                              2021年3月11日                                  单位:元
    序号 车牌号 品牌型号 车长 车辆类型 运营信息 年补助标准 实补金额 备注
    1 皖M35702 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    2 皖M34773 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    3 皖M35973 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    4 皖M35751 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    5 皖M32427 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    6 皖M35917 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    7 皖M30342 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    8 皖M35845 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    9 皖M32547 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    10 皖M34740 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    11 皖M35970 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    12 皖M34852 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    13 皖M35713 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    14 皖M35912 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    15 皖M35907 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    16 皖M35840 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    17 皖M35983 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    18 皖M34946 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    19 皖M35969 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    20 皖M35947 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    21 皖M35902 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    22 皖M35948 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    23 皖M35943 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    24 皖M35745 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    25 皖M35740 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    26 皖M35963 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    27 皖M35747 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    28 皖M34917 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    29 皖M35940 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    30 皖M34929 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    31 皖M35827 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    32 皖M35972 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    33 皖M35957 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    34 皖M34971 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    35 皖M35941 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    36 皖M35971 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    37 皖M34983 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    38 皖M35951 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    39 皖M35932 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    40 皖M35127 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    41 皖M35749 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    42 皖M35965 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    43 皖M34942 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    44 皖M35975 宇通牌ZK6105CHEVPG1 10500 油电混合 正常 40000 40000  
    45 皖M34943 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    46 皖M35231 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    47 皖M35237 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    48 皖M35249 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    49 皖M35410 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    50 皖M35491 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    51 皖M35495 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    52 皖M35546 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    53 皖M35601 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    54 皖M35602 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    55 皖M35605 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    56 皖M35607 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    57 皖M35613 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    58 皖M35617 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    59 皖M35622 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    60 皖M35623 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    61 皖M35625 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    62 皖M35626 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    63 皖M35627 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    64 皖M35632 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    65 皖M35636 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    66 皖M35647 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    67 皖M35650 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    68 皖M35652 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    69 皖M35653 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    70 皖M35657 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    71 皖M35677 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    72 皖M35679 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    73 皖M35228 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    74 皖M35490 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    75 皖M35400 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    76 皖M35406 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    77 皖M35233 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    78 皖M33108 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    79 皖M35230 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    80 皖M35229 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    81 皖M35235 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    82 皖M34973 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    83 皖M35226 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    84 皖M35442 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    85 皖M35227 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    86 皖M32678 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    87 皖M34998 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    88 皖M35408 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    89 皖M35402 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    90 皖M35492 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    91 皖M35145 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    92 皖M35498 宇通牌ZK6705BEVG1 7000 纯电动 正常 40000 40000  
    93 皖M30388 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    94 皖M35483 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    95 皖M35540 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    96 皖M35559 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    97 皖M35608 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    98 皖M35610 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    99 皖M35611 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    100 皖M35615 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    101 皖M35616 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    102 皖M35618 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    103 皖M35619 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    104 皖M35628 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    105 皖M35633 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    106 皖M35635 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    107 皖M35638 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    108 皖M35649 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    109 皖M35651 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    110 皖M35560 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    111 皖M35629 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    112 皖M35646 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    113 皖M35648 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    114 皖M35639 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    115 皖M35640 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    116 皖M35603 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    117 皖M35606 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    118 皖M35609 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    119 皖M35675 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    120 皖M35678 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    121 皖M34431 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    122 皖M34923 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    123 皖M35245 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    124 皖M35620 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    125 皖M35630 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    126 皖M35637 中通牌LCK6850PHEVG 8545 油电混合 正常 30000 30000  
    127 M09111D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 年运营里程不达标
    128 M08786D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 运营里程不达标
    129 M08009D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 运营里程不达标
    130 M06777D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 运营里程不达标
    131 M05211D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 运营里程不达标
    132 M05201D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 运营里程不达标
    133 M00309D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 运营里程不达标
    134 M00302D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 运营里程不达标
    135 M00106D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 运营里程不达标
    136 M08990D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 年运营里程不达标
    137 M06989D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 年运营里程不达标
    138 M08687D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 0 年运营里程不达标
    139 M00076D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    140 M01002D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    141 M01016D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    142 M01239D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    143 M02009D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    144 M04994D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    145 M06336D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    146 M06619D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    147 M07557D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    148 M09887D 宇通牌ZK6815BEVG9A 8145 纯电动 新增 60000 45000 2019-4-3上牌
    149 M01911D 宇通牌ZK6650BEVG23 6540 纯电动 新增 40000 20000 2019-6-21上牌
    150 M05444D 宇通牌ZK6650BEVG23 6540 纯电动 新增 40000 20000 2019-6-21上牌
    151 M06556D 宇通牌ZK6650BEVG23 6540 纯电动 新增 40000 20000 2019-6-21上牌
    152 M09019D 宇通牌ZK6650BEVG23 6540 纯电动 新增 40000 20000 2019-6-21上牌


    扫一扫在手机打开当前页