2014年上半年全椒县农村道路客运石油价格清算补贴清册

    发布时间:2015-09-29 00:00
    【字体:打印
    序号 姓名 车牌号 补助座位数 每座补助金额 补助金额 领款人签名 备注
    1 全椒分公司 皖M34013 18 1094.3 19697.4    
    2 全椒分公司 皖M34052 18 1094.3 19697.4    
    3 全椒分公司 皖M34071 18 1094.3 19697.4    
    4 全椒分公司 皖M34093 18 1094.3 19697.4    
    5 全椒分公司 皖M34136 18 1094.3 19697.4    
    6 全椒分公司 皖M34138 18 1094.3 19697.4    
    7 全椒分公司 皖M31057 29 1094.3 31734.7    
    8 全椒分公司 皖M31128 29 1094.3 31734.7    
    9 全椒分公司 皖M31847 29 1094.3 31734.7    
    10 全椒分公司 皖M31908 29 1094.3 31734.7    
    11 全椒分公司 皖M31939 29 1094.3 31734.7    
    12 全椒分公司 皖M31979 29 1094.3 31734.7    
    13 全椒分公司 皖M31983 29 1094.3 31734.7    
    14 全椒分公司 皖M31992 29 1094.3 31734.7    
    15 全椒分公司 皖M32177 29 1094.3 31734.7    
    16 全椒分公司 皖M32638 29 1094.3 31734.7    
    17 全椒分公司 皖M32669 29 1094.3 31734.7    
    18 全椒分公司 皖M32713 29 1094.3 31734.7    
    19 全椒分公司 皖M32947 24 1094.3 26263.2    
    20 全椒分公司 皖M33010 29 1094.3 31734.7    
    21 全椒分公司 皖M34085 38 1094.3 41583.4    
    22 全椒分公司 皖M34095 38 1094.3 41583.4    
    23 全椒分公司 皖M34103 38 1094.3 41583.4    
    24 全椒分公司 皖M34115 38 1094.3 41583.4    
    25 全椒分公司 皖M34117 38 1094.3 41583.4    
    26 全椒分公司 皖M34128 38 1094.3 41583.4    
    27 全椒分公司 皖M34129 38 1094.3 41583.4    
    28 全椒分公司 皖M34147 38 1094.3 41583.4    
    29 全椒分公司 皖M34148 38 1094.3 41583.4    
    30 全椒分公司 皖M34935 24 1094.3 26263.2    
    31 全椒分公司 皖M34938 24 1094.3 26263.2    
    32 全椒分公司 皖M34963 24 1094.3 26263.2    
    33 全椒分公司 皖M32697 29 1094.3 31734.7    
    34 全椒分公司 皖M30400 29 1094.3 31734.7    
    35 全椒分公司 皖M33485 29 1094.3 31734.7    
    36 全椒分公司 皖M32346 29 1094.3 31734.7    
    37 全椒分公司 皖M32495 29 1094.3 31734.7    
    38 全椒分公司 皖M32579 29 1094.3 31734.7    
    39 全椒分公司 皖M32587 29 1094.3 31734.7    
    40 全椒分公司 皖M34116 18 1094.3 19697.4    
    41 全椒分公司 皖M34123 18 1094.3 19697.4    
    42 全椒分公司 皖M34928 34 1094.3 37206.2    
    43 全椒分公司 皖M32651 29 1094.3 31734.7    
    44 全椒分公司 皖M32658 29 1094.3 31734.7    
    45 全椒分公司 皖M32681 29 1094.3 31734.7    
    46 全椒分公司 皖M32726 29 1094.3 31734.7    
    47 全椒分公司 皖M32728 29 1094.3 31734.7    
    48 全椒分公司 皖M32750 29 1094.3 31734.7    
    49 全椒分公司 皖M32592 29 1094.3 31734.7    
    50 全椒分公司 皖M32875 29 1094.3 31734.7    
    51 全椒分公司 皖M34107 25 1094.3 27357.5    
    52 全椒分公司 皖M34926 34 1094.3 37206.2    
    53 全椒分公司 皖M34951 34 1094.3 37206.2    
    54 全椒分公司 皖M32581 29 1094.3 31734.7    
    55 全椒分公司 皖M32591 29 1094.3 31734.7    
    56 全椒分公司 皖M30321 18 1094.3 19697.4    
    57 全椒分公司 皖M30363 18 1094.3 19697.4    
    58 全椒分公司 皖M33047 18 1094.3 19697.4    
    59 全椒分公司 皖M32091 18 1094.3 19697.4    
    60 全椒分公司 皖M32645 18 1094.3 19697.4    
    61 全椒分公司 皖M32946 18 1094.3 19697.4    
    62 全椒分公司 皖M33068 18 1094.3 19697.4    
    63 全椒分公司 皖M33077 18 1094.3 19697.4    
    64 全椒分公司 皖M33096 18 1094.3 19697.4    
    65 全椒分公司 皖M33097 18 1094.3 19697.4    
    66 全椒分公司 皖M33098 18 1094.3 19697.4    
    67 全椒分公司 皖M33100 18 1094.3 19697.4    
    68 全椒分公司 皖M33105 18 1094.3 19697.4    
    69 全椒分公司 皖M33109 18 1094.3 19697.4    
    70 全椒分公司 皖M33307 18 1094.3 19697.4    
    71 全椒分公司 皖M33349 18 1094.3 19697.4    
    72 全椒分公司 皖M33363 18 1094.3 19697.4    
    73 全椒分公司 皖M33368 18 1094.3 19697.4    
    74 全椒分公司 皖M34002 18 1094.3 19697.4    
    75 全椒分公司 皖M34005 18 1094.3 19697.4    
    76 全椒分公司 皖M32580 29 1094.3 31734.7    
    77 全椒分公司 皖M32593 29 1094.3 31734.7    
    78 全椒分公司 皖M32598 29 1094.3 31734.7    
    79 全椒分公司 皖M30327 18 1094.3 19697.4    
    80 全椒分公司 皖M30337 18 1094.3 19697.4    
    81 全椒分公司 皖M31047 18 1094.3 19697.4    
    82 全椒分公司 皖M33022 18 1094.3 19697.4    
    83 全椒分公司 皖M33055 18 1094.3 19697.4    
    84 全椒分公司 皖M33058 18 1094.3 19697.4    
    85 全椒分公司 皖M33078 18 1094.3 19697.4    
    86 全椒分公司 皖M33091 18 1094.3 19697.4    
    87 全椒分公司 皖M33482 18 1094.3 19697.4    
    88 全椒分公司 皖M33489 18 1094.3 19697.4    
    89 全椒分公司 皖M33497 18 1094.3 19697.4    
    90 全椒分公司 皖M33498 18 1094.3 19697.4    
    91 全椒分公司 皖M33499 18 1094.3 19697.4    
    92 全椒分公司 皖M33271 18 1094.3 19697.4    
    93 全椒分公司 皖M33451 18 1094.3 19697.4    
    94 全椒分公司 皖M33479 22 1094.3 24074.6    
    95 全椒分公司 皖M34001 18 1094.3 19697.4    
    96 全椒分公司 皖M34006 18 1094.3 19697.4    
    97 全椒分公司 皖M34008 18 1094.3 19697.4    
    98 全椒分公司 皖M34009 18 1094.3 19697.4    
    99 全椒分公司 皖M34010 18 1094.3 13131.6    
    100 全椒分公司 皖M34015 18 1094.3 19697.4    
    101 全椒分公司 皖M34018 18 1094.3 19697.4    
    102 全椒分公司 皖M34019 18 1094.3 19697.4    
    103 全椒分公司 皖M34027 18 1094.3 19697.4    
    104 全椒分公司 皖M34040 18 1094.3 19697.4    
    105 全椒分公司 皖M34070 18 1094.3 19697.4    
    106 全椒分公司 皖M34090 18 1094.3 19697.4    
    107 全椒分公司 皖M33149 18 1094.3 19697.4    
    108 全椒分公司 皖M33429 18 1094.3 19697.4    
    109 全椒分公司 皖M34023 18 1094.3 19697.4    
    110 全椒分公司 皖M34029 18 1094.3 19697.4    
    111 全椒分公司 皖M34033 18 1094.3 19697.4    
    112 全椒分公司 皖M34038 18 1094.3 19697.4    
    113 全椒分公司 皖M34039 18 1094.3 19697.4    
    114 全椒分公司 皖M34048 18 1094.3 19697.4    
    115 全椒分公司 皖M34011 18 1094.3 19697.4    
    116 全椒分公司 皖M34016 18 1094.3 19697.4    
    117 全椒分公司 皖M34017 18 1094.3 19697.4    
    118 全椒分公司 皖M34056 18 1094.3 19697.4    
    119 全椒分公司 皖M34057 18 1094.3 19697.4    
    120 全椒分公司 皖M34058 18 1094.3 3282.9    
    121 全椒分公司 皖M34059 18 1094.3 19697.4    
    122 全椒分公司 皖M34065 18 1094.3 19697.4    
    123 全椒分公司 皖M34067 18 1094.3 19697.4    
    124 全椒分公司 皖M34068 18 1094.3 19697.4    
    125 全椒分公司 皖M34069 18 1094.3 19697.4    
    126 全椒分公司 皖M34112 18 1094.3 19697.4    
    127 全椒分公司 皖M31829 29 1094.3 31734.7    
    128 全椒分公司 皖M31890 29 1094.3 31734.7    
    129 全椒分公司 皖M31990 29 1094.3 31734.7    
    130 全椒分公司 皖M31948 29 1094.3 31734.7    
    131 全椒分公司 皖M34053 18 1094.3 19697.4    
    132 全椒分公司 皖M34089 18 1094.3 19697.4    
    133 全椒分公司 皖M34097 18 1094.3 19697.4    
    134 全椒分公司 皖M34099 18 1094.3 19697.4    
    135 全椒分公司 皖M32497 29 1094.3 31734.7    
    136 全椒分公司 皖M31838 29 1094.3 31734.7    
    137 全椒分公司 皖M32109 36 1094.3 39394.8    
    138 全椒分公司 皖M32715 29 1094.3 31734.7    
    139 全椒分公司 皖M32776 29 1094.3 31734.7    
    140 全椒分公司 皖M32785 29 1094.3 31734.7 3263 3547720.6
    141 陶成义 皖M33477 29 1094.3 31734.7    
    142 王岩 皖M33480 18 1094.3 19697.4    
    143 邢金兵 皖M34149 18 1094.3 19697.4    
    144 邢金兵 皖M34255 7 1094.3 7660.1    
    145 夏正虎 皖M34466 7 1094.3 7660.1    
    146 周家翠 皖M34892 7 1094.3 7660.1    
    147 王如春 皖M34930 7 1094.3 7660.1    
    148 陶成义 皖M34949 38 1094.3 41583.4    
    149 李尚兰 皖M34985 7 1094.3 7660.1    
    150 范大文 皖M35241 7 1094.3 7660.1    
    151 邓凡华 皖M36395 7 1094.3 7660.1    
    152 李明道 皖MME988 7 1094.3 7660.1    
    153 张群 皖MZQ678 7 1094.3 7660.1 166 181653.8
            合计 3729374.4 3429 3729374.4
    扫一扫在手机打开当前页