【小额信贷贴息】全椒县小额贷款2022年第二季度贴息明细表

    发布时间:2022-09-15 16:30
    【字体:打印
    全椒县小额信贷贴息第二季度明细表






    支行 贷款人姓名 贷款金额 贷款起始日 贷款终止日 贷款用途 贴息金额
    二郎口 李*才 12000.00  2021/4/22 2022/4/22 光伏扶贫 529.25 
    章辉 杨* 50000.00  2021/1/3 2022/1/4 养鸡 2205.21 
    章辉 武*贵 49700.00  2021/1/23 2022/1/24 养殖 2191.98 
    草庵 高*山 30000.00  2021/4/22 2022/4/18 养虾 1308.63 
    陈浅 王*万 28600.00  2021/4/19 2022/4/19 养鸡 1251.01 
    古河 任*飞 50000.00  2021/8/13 2022/4/1 购饲料 1235.21 
    马厂 杨*兵 50000.00  2021/4/14 2022/4/14 养虾 2168.96 
    马厂 林*晨 50000.00  2021/4/23 2022/4/23 养鹅 2175.00 
    马厂 陈*胜 50000.00  2021/4/29 2022/4/29 养猪 2205.21 
    马厂 李*琼 20000.00  2021/4/13 2022/4/13 养虾 882.08 
    马厂 刘*华 50000.00  2021/4/25 2022/4/25 养鸡 2144.79 
    十字 陈*龙 20000.00  2021/4/16 2022/4/13 养鸡 874.83 
    十字 陈*龙 30000.00  2021/5/10 2022/4/13 养鸡 1225.25 
    武岗 王*广 20000.00  2021/4/21 2022/2/25 养猪 749.17 
    武岗 戚*宏 30000.00  2021/8/9 2022/3/4 养猪 664.13 
    西王 高*兵 50000.00  2021/4/7 2022/4/2 养鹅 2175.00 
    西王 戴*学 12000.00  2021/4/21 2022/4/21 养猪 529.25 
    西王 袁*来 20000.00  2021/4/24 2022/4/21 养鸡 874.83 
    西王 刘*明 50000.00  2021/4/26 2022/4/25 养鸡 2199.17 
    二郎口 卜*敏 30000.00  2021/5/6 2022/5/6 广告材料费 1323.13 
    二郎口 谢*军 30000.00  2021/5/7 2022/5/7 养猪 1323.13 
    二郎口 胡*军 50000.00  2021/5/13 2022/5/13 养虾 2205.21 
    二郎口 汪*红 20000.00  2021/5/13 2022/5/13 养鹅 882.08 
    二郎口 林*银 30000.00  2021/5/19 2022/5/19 养虾 1323.13 
    石沛 潘*发 30000.00  2022/4/2 2023/4/2 养鱼 41.71 
    石沛 黄*兵 10000.00  2022/4/2 2023/4/2 养鱼 13.90 
    石沛 何*英 20000.00  2022/4/2 2023/4/2 养鸡 29.94 
    石沛 熊*林 50000.00  2021/5/20 2022/5/20 购饲料 2205.21 
    石沛 何*发 30000.00  2021/5/12 2022/5/12 购青秧盆 1319.50 
    小集 申*林 50000.00  2021/5/10 2022/5/13 养猪扶贫贷 2205.21 
    小集 刘*平 50000.00  2021/7/8 2022/5/14 养鸡脱贫贷 1657.64 
    章辉 徐* 50000.00  2021/5/5 2022/5/5 购瓜苗 2205.21 
    章辉 张*先 50000.00  2021/5/6 2022/5/5 购虾苗 2199.17 
    草庵 李*勋 20000.00  2021/5/8 2022/5/5 购化肥 874.83 
    草庵 张*珍 30000.00  2021/5/9 2022/5/6 养鹅 1312.25 
    草庵 张*和 50000.00  2021/5/12 2022/5/6 养虾 2168.96 
    草庵 王*华 20000.00  2021/5/18 2022/5/8 养鸡 857.92 
    草庵 薛*权 50000.00  2021/5/10 2022/5/9 养虾 2199.17 
    大墅 钟*海 10000.00  2021/5/6 2022/5/6 养鹅 441.04 
    大墅 王*华 30000.00  2021/5/12 2022/5/7 养殖 1305.00 
    古河 王*军 30000.00  2021/7/5 2022/7/5 购布料 1126.13 
    马厂 叶*龙 30000.00  2021/5/16 2022/5/16 养鹅 1308.63 
    马厂 周*华 30000.00  2021/5/1 2022/5/1 养猪 1323.13 
    马厂 付*友 20000.00  2021/5/2 2022/5/2 养鸡 882.08 
    马厂 王*胜 30000.00  2021/5/8 2022/5/8 养鸡 1323.13 
    马厂 梁* 50000.00  2021/5/11 2022/5/11 收废塑料 2205.21 
    马厂 杨*香 30000.00  2021/5/16 2022/5/16 养鱼 882.08 
    马厂 陈*峰 30000.00  2021/5/17 2022/5/17 开大排档 1323.13 
    马厂 丁*花 50000.00  2021/5/17 2022/5/17 购货车 2205.21 
    马厂 姚* 30000.00  2021/5/22 2022/5/22 购谷粒脱粒 1286.88 
    十字 万*春 30000.00  2021/5/13 2022/5/13 购三轮车 1323.13 
    十字 雍*绯 40000.00  2021/5/20 2022/5/20 养鸡 1764.17 
    十字 石* 50000.00  2021/5/20 2022/5/20 开饭店 2205.21 
    武岗 桓*福 30000.00  2021/4/7 2022/4/7 养鸡 1323.13 
    武岗 王*云 20000.00  2021/4/12 2022/4/12 养鱼 882.08 
    武岗 罗*芳 20000.00  2021/4/12 2022/4/11 购虾苗 879.67 
    武岗 周*林 30000.00  2021/4/19 2022/4/19 购虾饲料 1323.13 
    武岗 周*刚 20000.00  2021/5/7 2022/5/7 购虾饲料 882.08 
    武岗 董* 50000.00  2021/5/7 2022/5/5 养殖龙虾 2193.13 
    武岗 王*清 40000.00  2021/5/7 2022/5/7 购农药、化 1764.17 
    武岗 徐*发 10000.00  2021/4/30 2022/4/29 养牛 439.83 
    武岗 朵*凤 10000.00  2021/5/9 2022/5/7 光伏发电 438.63 
    武岗 何* 16000.00  2021/5/24 2022/5/12 光伏发电 682.47 
    武岗 王*广 50000.00  2021/5/20 2022/5/20 购甲鱼 2205.21 
    武岗 唐*宽 20000.00  2021/4/21 2022/2/26 养猪 2.41 
    武岗 张* 10000.00  2022/4/29 2022/6/9 经营卤菜 42.14 
    武岗 王* 10000.00  2022/5/8 2022/6/9 养鱼 32.89 
    二郎口 赵*香 50000.00  2021/6/15 2022/6/15 养鱼 2205.21 
    小集 罗*华 50000.00  2021/4/27 2022/4/27 养鱼扶贫贷 2205.21 
    小集 徐*奎 30000.00  2021/4/19 2022/4/8 养虾扶贫贷 1283.25 
    小集 罗* 30000.00  2021/4/19 2022/4/11 养猪 1294.13 
    小集 刘*平 50000.00  2021/4/30 2022/4/30 承包良田 2205.21 
    小集 刘*胜 50000.00  2021/7/8 2022/5/14 养鸡脱贫贷 1657.64 
    小集 王*柱 50000.00  2021/4/11 2022/4/11 购旋耕机扶贫贷 1650.17 
    章辉 金*柱 30000.00  2021/6/10 2022/6/14 购化肥 1323.13 
    章辉 程* 40000.00  2021/6/12 2022/6/20 购饲料 1764.17 
    大墅 张*木 50000.00  2021/6/2 2022/6/1 养鸡 2199.17 
    大墅 王*高 20000.00  2021/6/28 2022/6/27 养鸡 879.67 
    西王 袁*如 50000.00  2021/6/1 2022/6/11 养猪 2205.21 
    西王 韩*芳 20000.00  2021/6/11 2022/6/11 购猪饲料 882.08 
    西王 汤*平 50000.00  2021/6/23 2022/6/22 购猪饲料 2199.17 
    西王 汤*平 50000.00  2021/6/24 2022/6/23 购鸡饲料 2199.17 
    合计




    114083.98 





    扫一扫在手机打开当前页