【小额信贷贴息】全椒县小额贷款2023年第一季度贴息明细表

    发布时间:2023-04-14 10:09
    【字体:打印
    全椒县扶贫小额贷款实际贴息2023年第一季度明细表






    序号 贷款人姓名 贷款金额 贷款起始日 贷款终止日 贷款用途 贴息金额
    1 杨* 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养鸡 1951.74 
    2 苏*艮 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养鸡 1951.74 
    3 高*柱 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养虾 1951.74 
    4 王*兵 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养虾 1951.74 
    5 晋*武 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养鱼 1951.74 
    6 王*立 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养猪 1951.74 
    7 殷*梅 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养鱼 1951.74 

    8 范*中 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养鱼 1951.74 

    9 李*富 50000.00  2022/1/4 2023/1/4 养鱼 1951.74 

    10 沈*兰 50000.00  2022/1/4 2023/1/9 养鱼 1951.74 

    11 邵* 50000.00  2022/1/5 2023/1/5 养鸡 1951.74 

    12 高*奇 50000.00  2022/1/5 2023/1/4 养鱼 1946.39 
    13 张*华 50000.00  2022/1/5 2023/1/8 养羊 1951.74 
    14 陈*凯 50000.00  2022/1/5 2023/1/4 养鱼 1946.39 
    15 宋*彪 50000.00  2022/1/10 2023/1/10 购化肥 1951.74 
    16 武*贵 49700.00  2022/1/24 2023/1/18 养殖 1849.94 
    17 宋*云 29700.00  2022/1/28 2023/1/19 稻谷种植 1093.95 
    18 袁*贵 50000.00  2022/1/1 2023/1/1 种植大棚蔬菜 1926.39 
    19 倪*文 5000.00  2022/1/2 2023/1/2 购农机 192.22 
    20 刘*专 30000.00  2022/1/7 2023/1/7 养鸡 1152.67 
    21 童*萍 12000.00  2022/1/7 2023/1/7 光伏发电 462.33 
    22 董*云 30000.00  2022/1/24 2023/1/18 养鸡 1118.42 
    23 潘*宇 5000.00  2022/1/4 2023/1/4 养鱼 195.17 
    24 杨*庆 50000.00  2022/1/1 2023/1/2 养鱼 1951.74 
    25 赵*江 50000.00  2022/1/4 2023/1/3 购化肥 1946.39 
    26 汤*贵 20000.00  2022/2/8 2023/2/6 养猪 750.44 
    27 张*权 30000.00  2022/2/28 2023/2/24 养鹅 1113.08 
    28 范*翠 50000.00  2022/3/31 2023/2/2 家禽养殖 1582.78 
    29 田*兵 13700.00  2022/2/8 2023/2/8 光伏发电 511.12 
    30 窦*成 40000.00  2022/2/24 2023/2/24 养鸡 1492.33 
    31 陈*安 5000.00  2022/4/29 2023/2/21 养虾 153.14 
    32 杨* 50000.00  2022/2/27 2023/2/25 种植大棚蔬菜 1865.42 
    33 赵*祥 50000.00  2022/2/10 2023/2/10 养鱼 1933.13 
    34 李*水 50000.00  2022/3/9 2023/3/9 购树 1885.69 
    35 王*祥 50000.00  2022/4/1 2023/3/24 承包良田 1840.21 
    36 张*龙 50000.00  2022/3/24 2023/3/22 养猪 1865.42 
    37 秦*义 50000.00  2022/3/31 2023/3/31 家禽养殖 1875.69 
    38 邱*付 20000.00  2022/4/10 2023/3/7 购鸡苗 680.39 
    39 王* 50000.00  2022/3/25 2023/3/20 购牛 1850
    40 付*凤 50000.00  2022/3/25 2023/3/25 包田 1875.69 
    41 陶*和 50000.00  2022/3/25 2023/3/25 购牛 1875.69 
    42 吴* 50000.00  2022/3/25 2023/3/25 包田 1875.69 
    43 费*成 50000.00  2022/3/25 2023/3/25 包田 1875.69 
    44 章*海 50000.00  2022/3/30 2023/3/28 包田 1865.42 
    45 韩*成 50000.00  2022/3/30 2023/3/28 养猪 1865.42 
    46 陈*忠 50000.00  2022/3/31 2023/3/28 购农业三轮车 1860.28 
    47 阮*志 30000.00  2022/3/18 2023/3/17 养鸭 1122.33 
    48 张*丽 20000.00  2022/3/18 2023/3/17 养鸡 748.22 
    49 戚*雅 50000.00  2022/3/4 2023/3/1 养猪 1860.28 
    50 边*阳 50000.00  2022/3/22 2023/3/18 养鱼 1855.14 
    51 韩* 50000.00  2022/3/18 2023/3/18 养鱼 1875.69 
    52 徐*兵 50000.00  2022/3/19 2023/3/17 养猪 1865.42 
    53 朱*和 50000.00  2022/3/21 2023/3/20 养鸡 1870.56 
    54 赵*发 50000.00  2022/3/22 2023/3/23 养鱼 1875.69 
    55 何*林 50000.00  2022/3/28 2023/3/21 养鸡 1839.72 
    56 夏*华 5000.00  2022/3/29 2023/3/27 购化肥 186.54 
    57 刘* 50000.00  2022/3/1 2023/3/1 养鸡 1644.54 
    58 陈*凯 50000.00  2022/3/3 2023/3/3 养鸡 1870.56 
    59 杨*中 30000.00  2022/3/3 2023/3/3 养虾 1125.42 
    60 陈*明 50000.00  2022/3/8 2023/3/8 做玩具 1865.42 
    61 王*成 50000.00  2022/3/14 2023/3/14 养鸡 1875.69 
    62 闻*林 50000.00  2022/3/23 2023/3/23 养鸡 1875.69 
    63 方*龙 30000.00  2022/3/30 2023/3/29 养鸡 1122.33 

    合*



    100126.58 









    扫一扫在手机打开当前页