【小额信贷贴息】全椒县小额贷款2023年第四季度贴息明细表

    发布时间:2024-01-19 09:57
    【字体:打印
    全椒县小额贷款实际贴息2023年第四季度明细表




    序号 贷款人姓名 贷款金额 贷款起始日 贷款终止日 贷款用途 贴息金额
    1 潘*秀 50000.00  2022/10/10 2023/10/10 购肥料 1850.35 
    2 韩*芳 50000.00  2022/10/10 2023/10/7 购肥料 1835.14 
    3 高*云 50000.00  2022/10/10 2023/10/7 购肥料 1835.14 
    4 纪*发 50000.00  2022/10/10 2023/10/7 购肥料 1835.14 
    5 赵* 1000.00  2022/10/14 2023/10/13 购肥料 36.91 
    6 张* 1000.00  2022/10/14 2023/10/13 购肥料 36.91 
    7 田*龙 1000.00  2022/10/14 2023/10/13 购肥料 36.91 
    8 唐*艮 1000.00  2022/10/14 2023/10/13 购肥料 36.91 
    9 田*文 20000.00  2022/10/21 2023/10/18 购化肥 734.06 
    10 许*祥 10000.00  2022/10/21 2023/10/19 购肥料 368.04 
    11 李*梅 20000.00  2022/10/7 2023/10/7 购化肥 740.14 
    12 胡*发 50000.00  2022/10/9 2023/10/9 养鱼 1850.35 
    13 肖* 50000.00  2022/10/15 2023/10/17 养鱼 1850.35 
    14 胡*根 50000.00  2022/10/15 2023/10/17 养鱼 1850.35 
    15 周*全 50000.00  2022/10/17 2023/10/16 养猪 1845.28 
    16 钟*才 10000.00  2022/10/17 2023/10/17 养鸡 370.07 
    17 殷*连 50000.00  2022/10/17 2023/10/17 养鸡 1850.35 
    18 王*好 10000.00  2022/10/20 2023/10/20 养鱼 370.07 
    19 杨*伦 2000.00  2022/10/21 2023/10/16 养鱼 73.00 
    20 张*艳 2000.00  2022/10/21 2023/10/18 养鱼 73.41 
    21 张*芳 1000.00  2022/10/21 2023/10/19 养鱼 36.80 
    22 韩* 1000.00  2022/10/21 2023/10/19 养鸡 36.80 
    23 邹*兵 50000.00  2022/10/30 2023/10/30 养鸡 1850.35 
    24 吴*柱 10000.00  2022/9/20 2023/9/20 养虾 370.07 
    25 高*业 1000.00  2022/9/22 2023/9/22 养鸡 37.01 
    26 何*群 50000.00  2022/9/28 2023/10/9 养虾 1850.35 
    27 王*存 30000.00  2022/10/11 2023/10/13 养牛 1110.21 
    28 许*菊 3000.00  2022/9/29 2023/9/22 养鱼 108.89 
    29 管*忠 3000.00  2022/9/28 2023/9/26 购化肥 110.41 
    30 牛* 50000.00  2022/9/28 2023/9/27 养鸡 1845.28 
    31 王* 50000.00  2022/9/28 2023/9/27 养虾 1845.28 
    32 赵*霞 3000.00  2022/9/28 2023/9/28 购鸭苗 111.02 
    33 韩*芒 3000.00  2022/9/28 2023/9/28 购鸡苗 111.02 
    34 许*翠 3000.00  2022/9/28 2023/9/28 养鱼 111.02 
    35 付*青 50000.00  2022/9/19 2023/9/19 养虾 1850.35 
    36 张*新 50000.00  2022/9/19 2023/9/27 养虾 1850.35 
    37 童*山 10000.00  2022/9/23 2023/9/21 购化肥 368.04 
    38 宇*平 10000.00  2022/9/23 2023/9/21 购化肥 368.04 
    39 罗*球 10000.00  2022/9/26 2023/9/20 种植水稻 363.99 
    40 方* 50000.00  2022/9/26 2023/9/25 种植山核桃 1845.28 
    41 於*武 10000.00  2022/9/26 2023/9/20 购化肥种子 363.99 
    42 陶*军 10000.00  2022/9/27 2023/9/20 购化肥种子 362.97 
    43 范*海 10000.00  2022/9/27 2023/9/20 种植水稻 362.97 
    44 王*玉 10000.00  2022/9/28 2023/9/28 养虾 370.07 
    45 王*强 10000.00  2022/9/28 2023/9/28 养虾 370.07 
    46 邓*翠 10000.00  2022/9/28 2023/9/28 养虾 370.07 
    47 杨*友 10000.00  2022/9/28 2023/9/28 养虾 370.07 
    48 范*凤 10000.00  2022/10/8 2023/10/31 养虾 370.07 
    49 黄*木 10000.00  2022/10/8 2023/10/26 养虾 370.07 
    50 徐*虹 10000.00  2022/10/8 2023/10/9 购化肥种子 370.07 
    51 王*才 10000.00  2022/10/8 2023/10/8 购化肥种子 370.07 
    52 陶*明 10000.00  2022/10/8 2023/10/26 养虾 370.07 
    53 邰*芹 10000.00  2022/10/8 2023/10/9 购化肥种子 370.07 
    54 王*全 10000.00  2022/10/8 2023/10/31 养虾 370.07 
    55 季* 50000.00  2022/10/11 2023/10/13 养虾 1850.35 
    56 余*群 50000.00  2022/10/11 2023/10/13 养虾 1850.35 
    57 李* 10000.00  2022/10/11 2023/10/8 购化肥 367.03 
    58 肖*琴 10000.00  2022/10/11 2023/10/12 购化肥 370.07 
    59 范*利 10000.00  2022/10/12 2023/10/11 购化肥 369.06 
    60 滕*蜀 10000.00  2022/10/12 2023/10/12 养虾 370.07 
    61 尚*洲 50000.00  2022/10/13 2023/10/15 养虾 1850.35 
    62 於*平 10000.00  2022/10/13 2023/10/18 购种子化肥 370.07 
    63 蔡*波 10000.00  2022/10/13 2023/10/18 养鱼 370.07 
    64 汪*祥 10000.00  2022/10/14 2023/10/15 养鱼 370.07 
    65 刘* 10000.00  2022/10/14 2023/10/24 购化肥种子 370.07 
    66 孙*兵 10000.00  2022/10/14 2023/10/8 养鱼 363.99 
    67 顾*英 10000.00  2022/10/14 2023/10/31 养虾 370.07 
    68 余*民 10000.00  2022/10/17 2023/10/9 养鱼 361.96 
    69 韩*翠 10000.00  2022/10/17 2023/10/23 养牛 370.07 
    70 王*英 10000.00  2022/10/17 2023/10/31 购化肥种子 370.07 
    71 王*龙 10000.00  2022/10/17 2023/10/9 养虾 361.96 
    72 魏*金 50000.00  2022/10/21 2023/10/9 养虾 1789.51 
    73 程*江 50000.00  2022/10/21 2023/10/23 养虾 1850.35 
    74 汪*学 50000.00  2022/10/21 2023/10/25 养鸭 1850.35 
    75 宣*叶 50000.00  2022/10/22 2023/10/18 养鸭 1830.07 
    76 孙*礼 50000.00  2022/10/22 2023/10/25 养牛 1850.35 
    77 谢*文 50000.00  2022/10/22 2023/10/08 购种子、化肥 1779.38 
    78 胡*兰 50000.00  2022/10/26 2023/10/31 养虾 1850.35 
    79 卜*海 10000.00  2022/10/26 2023/10/26 购化肥种子 370.07 
    80 柴*友 10000.00  2022/10/26 2023/10/8 种藕 351.82 
    81 姜* 10000.00  2022/10/26 2023/10/30 养鱼 370.07 
    82 杨*芳 10000.00  2022/10/27 2023/10/30 购化肥种子 370.07 
    83 司*年 10000.00  2022/10/27 2023/10/27 购化肥种子 370.07 
    84 花*汉 10000.00  2022/10/27 2023/10/30 购化肥种子 370.07 
    85 范*霞 10000.00  2022/10/27 2023/10/31 养虾 370.07 
    86 卜*友 10000.00  2022/10/27 2023/10/30 购化肥种子 370.07 
    87 卜*水 10000.00  2022/10/27 2023/10/25 购化肥种子 368.04 
    88 张*霞 10000.00  2022/10/28 2023/10/28 购化肥 370.07 
    89 冯*庆 50000.00  2022/9/28 2023/09/28 购饲料 1850.35 
    90 董*明 50000.00  2022/9/28 2023/09/28 购饲料 1850.35 
    91 曹*秀 5000.00  2022/9/20 2023/09/20 养虾 185.03 
    92 崔*财 5000.00  2022/9/20 2023/09/20 养虾 185.03 
    93 吴* 50000.00  2022/9/20 2023/09/20 进水果 1850.35 
    94 王*琴 5000.00  2022/9/20 2023/09/20 养鱼 185.03 
    95 费*文 50000.00  2022/9/21 2023/09/21 养鸡 1850.35 
    96 赵*霞 5000.00  2022/9/21 2023/09/21 养虾 185.03 
    97 支*付 50000.00  2022/9/21 2023/09/21 养鸡 1850.35 
    98 余* 5000.00  2022/9/22 2023/09/21 养鱼 184.53 
    99 何*兵 5000.00  2022/9/22 2023/09/22 蔬菜种植 185.03 
    100 陈*广 5000.00  2022/9/22 2023/09/22 养鱼 185.03 
    101 杨*彩 5000.00  2022/9/22 2023/09/22 养鸭 185.03 
    102 韦*华 5000.00  2022/9/22 2023/09/21 养猪 184.53 
    103 马*银 5000.00  2022/9/22 2023/09/21 种藕 184.53 
    104 黄*军 50000.00  2022/9/22 2023/09/22 养鸭 1850.35 
    105 梅*群 50000.00  2022/9/22 2023/09/22 养鱼 1850.35 
    106 周*军 5000.00  2022/9/22 2023/09/21 养鱼 184.53 
    107 雍*财 50000.00  2022/9/26 2023/09/26 养虾 1850.35 
    108 王*松 50000.00  2022/9/26 2023/09/26 养虾 1850.35 
    109 黄*军 5000.00  2022/9/26 2023/09/23 养鸡 183.51 
    110 王*贵 50000.00  2022/9/26 2023/09/26 养虾 1850.35 
    111 胡*余 50000.00  2022/9/26 2023/09/26 养虾 1850.35 
    112 席*山 5000.00  2022/9/29 2023/09/28 养鱼 184.53 
    113 邓*福 10000.00  2022/9/29 2023/09/28 种树 369.06 
    114 许* 10000.00  2022/9/29 2023/09/28 养鱼 369.06 
    115 赵*义 10000.00  2022/9/29 2023/09/28 养鱼 369.06 
    116 梁*梅 5000.00  2022/10/9 2023/10/09 养鸡 185.03 
    117 徐*富 20000.00  2022/10/11 2023/10/09 养鱼 736.08 
    118 王*珍 5000.00  2022/10/11 2023/10/11 养虾 185.03 
    119 李*虎 10000.00  2022/10/12 2023/10/12 种树 370.07 
    120 庞*勇 10000.00  2022/10/12 2023/10/12 养鱼 370.07 
    121 陈*文 30000.00  2022/10/17 2023/10/19 养猪 1110.21 
    122 姜*勤 10000.00  2022/10/21 2023/10/21 养鱼 370.07 
    123 周*友 29000.00  2022/9/23 2023/09/25 养羊 1073.20 
    124 童*桃 10000.00  2022/9/26 2023/09/28 购光伏设备 370.07 
    125 余*俊 40000.00  2022/9/28 2023/09/25 养鸡 1468.11 
    126 徐* 50000.00  2022/9/29 2023/09/26 养鸡 1835.14 
    127 伊*志 50000.00  2022/9/29 2023/09/30 养鸡 1845.28 
    128 刘* 50000.00  2022/9/29 2023/09/27 养鸡 1840.21 
    129 徐*文 50000.00  2022/9/29 2023/09/21 养猪 1809.79 
    130 钟*林 50000.00  2022/9/29 2023/09/25 养鸭 1830.07 
    131 胡*全 50000.00  2022/9/29 2023/09/27 养鸡 1840.21 
    132 童*富 50000.00  2022/9/29 2023/09/25 养鸡 1830.07 
    133 韩*春 50000.00  2022/9/29 2023/09/21 养鹅 1809.79 
    134 张*明 50000.00  2022/9/29 2023/09/28 养鹅 1845.28 
    135 汪*水 50000.00  2022/9/29 2023/09/22 养鸡 1814.86 
    136 赵*兴 5000.00  2022/9/29 2023/09/28 养鸡 184.53 
    137 江*林 5000.00  2022/9/29 2023/09/21 养鸡 180.98 
    138 陈*军 3000.00  2022/9/29 2023/09/21 养鸡 108.59 
    139 方*道 5000.00  2022/9/29 2023/09/21 养鸡 180.98 
    140 孟*银 30000.00  2022/9/29 2023/09/21 养鸡 1085.88 
    141 梁*传 5000.00  2022/9/29 2023/09/25 养鸡 183.01 
    142 方*先 50000.00  2022/9/29 2023/09/27 养鸡 1840.21 
    143 李*云 50000.00  2022/9/29 2023/9/25 养鸡 1830.07 
    144 姚*东 3000.00  2022/9/29 2023/09/24 购农药 109.50 
    145 周*波 50000.00  2022/9/29 2023/09/26 养鸡 1835.14 
    146 谷*先 50000.00  2022/9/29 2023/09/21 养鸭 1809.79 
    147 江*明 50000.00  2022/9/30 2023/09/25 养鸡 1825.00 
    148 许*银 50000.00  2022/9/30 2023/09/27 养鸡 1835.14 
    149 张*梅 3000.00  2022/9/30 2023/09/26 购农药 109.80 
    150 宋*宽 50000.00  2022/10/11 2023/10/07 养猪 1830.07 
    151 谢*梅 50000.00  2022/10/11 2023/10/07 养猪 1830.07 
    152 袁*义 50000.00  2022/10/11 2023/10/10 养鹅 1845.28 
    153 秦*兵 30000.00  2022/10/25 2023/10/13 购农资 1073.71 
    154 张*林 30000.00  2022/10/25 2023/10/13 购农资 1073.71 
    155 张*发 30000.00  2022/10/25 2023/10/13 购农资 1073.71 
    156 王*芝 30000.00  2022/10/25 2023/10/13 购农资 1073.71 
    157 张* 30000.00  2022/10/25 2023/10/13 购农资 1073.71 
    158 巫* 30000.00  2022/10/25 2023/10/13 购农资 1073.71 
    159 朱*琴 30000.00  2022/10/25 2023/10/13 购农资 1073.71 
    160 张*元 30000.00  2022/10/25 2023/10/20 购农资 1095.00 
    161 杜*明 30000.00  2022/10/25 2023/10/20 购农资 1095.00 
    162 林*霞 30000.00  2022/10/25 2023/10/20 购农资 1095.00 
    163 徐*明 30000.00  2022/10/25 2023/10/20 购农资 1095.00 
    164 黄*翠 30000.00  2022/10/25 2023/10/20 购农资 1095.00 
    165 何*海 30000.00  2022/10/25 2023/10/20 购农资 1095.00 
    166 倪*山 1000.00  2022/11/7 2023/11/6 购肥料 36.91 
    167 李*松 1000.00  2022/11/7 2023/11/6 购肥料 36.91 
    168 韩* 1000.00  2022/11/7 2023/11/6 购肥料 36.91 
    169 张*文 30000.00  2022/11/7 2023/11/6 开杂货店 1107.17 
    170 唐*启 30000.00  2022/11/7 2023/11/6 开水果店 1107.17 
    171 童* 5000.00  2022/11/16 2023/11/15 进货 184.53 
    172 胡*兵 3000.00  2022/9/28 2023/11/1 养鱼 111.02 
    173 宋*菊 50000.00  2022/11/4 2023/11/1 养鸡 1835.14 
    174 李*兵 49000.00  2022/9/21 2023/9/20 养鸡 1808.37 
    175 吕*兰 20000.00  2023/4/29 2023/11/14 养鸡 403.53 
    176 胡*芹 50000.00  2022/11/2 2023/11/2 养鸡 1850.35 
    177 范*英 50000.00  2022/11/2 2023/11/1 养鸡 1845.28 
    178 杨*镇 50000.00  2022/11/3 2023/11/3 养虾 1850.35 
    179 鲁*琴 50000.00  2022/11/3 2023/11/6 养虾 1850.35 
    180 李*平 50000.00  2022/11/8 2023/11/7 养鱼 1845.28 
    181 胡*平 50000.00  2022/11/23 2023/11/22 养虾 1845.28 
    182 张* 50000.00  2022/11/24 2023/11/23 养虾 1845.28 
    183 戴* 50000.00  2022/11/4 2023/11/2 养鱼 1840.21 
    184 杨*忠 10000.00  2022/9/23 2023/9/23 养虾 370.07 
    185 王*军 3000.00  2022/9/26 2023/9/24 购稻种 110.41 
    186 马*龙 3000.00  2022/9/26 2023/9/20 购稻种 109.20 
    187 马*海 1000.00  2022/9/28 2023/9/26 购稻种 36.80 
    188 钱*兵 1000.00  2022/9/29 2023/9/28 购种子 36.91 
    189 吴*妹 1000.00  2022/9/29 2023/9/27 购化肥 36.80 
    190 季*英 1000.00  2022/9/29 2023/9/26 购化肥 36.70 
    191 王*霞 1000.00  2022/9/29 2023/9/26 购化肥 36.70 
    192 胡*连 1000.00  2022/9/30 2023/9/25 养虾 36.50 
    193 王*霞 1000.00  2022/9/30 2023/9/27 购化肥 36.70 
    194 罗*银 2000.00  2022/9/30 2023/9/27 养虾 73.41 
    195 杨*生 3000.00  2022/9/30 2023/9/25 购稻种 109.50 
    196 刘*兵 50000.00  2022/10/8 2023/10/1 买牛 1814.86 
    197 孙*升 50000.00  2022/10/20 2023/10/20 购鱼饲料 1850.35 
    198 夏*盛 50000.00  2022/11/7 2023/11/7 经营出租车 1850.35 
    199 张*丽 50000.00  2022/9/23 2023/9/19 养鱼 1830.07 
    200 张*梅 30000.00  2022/9/23 2023/9/20 购水果销售 1101.08 
    201 谢*锋 30000.00  2022/9/23 2023/9/20 养小龙虾 1101.08 
    202 柏*志 5000.00  2022/9/29 2023/9/20 养小龙虾 180.47 
    203 陈*娟 30000.00  2022/10/29 2023/10/6 种植水稻 1040.25 
    204 丁*刘 30000.00  2022/10/28 2023/10/13 养小龙虾 1064.58 
    205 李*福 30000.00  2022/10/28 2023/10/16 购小龙虾苗 1073.71 
    206 刘*富 30000.00  2022/10/28 2023/10/16 养鱼 1073.71 
    207 李*江 30000.00  2022/10/19 2023/10/17 养鱼 1104.13 
    208 丁*前 30000.00  2022/10/28 2023/10/17 购小龙虾苗 1076.75 
    209 高*余 30000.00  2022/10/28 2023/10/19 养小龙虾 1082.83 
    210 秦*友 30000.00  2022/10/29 2023/10/24 养鸡 1095.00 
    211 李*兵 30000.00  2022/10/28 2023/10/24 养小龙虾 1098.04 
    212 金*龙 30000.00  2022/10/29 2023/10/26 种植水稻 1101.08 
    213 杨*柱 30000.00  2022/10/31 2023/10/31 种植水稻 1110.21 
    214 江*华 30000.00  2022/10/17 2023/10/17 承包农田 1085.88 
    215 江*洪 50000.00  2022/10/17 2023/10/13 承包农田 1809.79 
    216 邓*荣 50000.00  2022/10/23 2023/10/23 承包农田 1779.38 
    217 李*付 50000.00  2022/10/10 2023/10/10 养鱼 1850.35 
    218 童*翠 50000.00  2022/10/17 2023/10/17 承包农田 1814.86 
    219 许*先 50000.00  2022/10/17 2023/10/17 承包农田 1825.00 
    220 方*芹 50000.00  2022/10/10 2023/10/10 承包农田 1850.35 
    221 刘*国 5000.00  2022/10/28 2023/10/28 养鸡 179.46 
    222 朱*芹 5000.00  2022/10/28 2023/10/28 养鸡 180.98 
    223 刘*珍 2000.00  2022/10/11 2023/10/11 养鱼 73.41 
    224 白* 2000.00  2022/10/11 2023/10/8 养鸡 73.41 
    225 张*芹 2000.00  2022/10/11 2023/10/8 养鸡 73.41 
    226 黄*云 5000.00  2022/10/17 2023/10/17 养鸡 184.53 
    227 刘*琴 50000.00  2022/10/23 2023/10/23 包田 1819.93 
    228 杨*萍 50000.00  2022/10/24 2023/10/24 包田 1845.28 
    229 童*兵 5000.00  2022/10/17 2023/10/17 养鸡 184.53 
    230 王*玉 50000.00  2022/10/17 2023/10/17 承包农田 1845.28 
    231 王*明 2000.00  2022/10/23 2023/10/16 养鸡 72.59 
    232 陈*茹 1000.00  2022/9/30 2023/9/25 购农机 36.50 
    233 席*余 1000.00  2022/11/17 2023/11/15 购农机 36.80 
    234 郭* 30000.00  2022/11/1 2023/10/27 包鱼塘 1095.00 
    235 冯*斌 50000.00  2022/11/15 2023/11/15 养羊 1850.35 
    236 梁*珍 30000.00  2022/11/15 2023/11/15 养虾 1110.21 
    237 何*玲 20000.00  2022/12/8 2023/11/11 养鸡 685.39 
    238 张*枝 30000.00  2022/12/14 2023/11/27 养鸡 1058.50 
    239 唐*志 20000.00  2022/12/19 2023/11/27 养鸡 695.53 
    240 陈*凤 30000.00  2022/10/20 2023/10/9 购童装 1076.75 
    241 赵*霞 30000.00  2022/10/25 2023/10/24 养殖鱼虾 1107.17 
    242 迟*春 30000.00  2022/10/31 2023/10/25 养殖鱼虾 1091.96 
    243 刘*霞 30000.00  2022/10/31 2023/10/25 养殖鱼虾 1091.96 
    244 郑*虎 30000.00  2022/11/4 2023/10/25 养殖鱼虾 1079.79 
    245 李* 30000.00  2022/11/4 2023/11/3 购化肥 1107.17 
    246 吴*俊 30000.00  2022/11/4 2023/11/3 购化肥 1107.17 
    247 刘*梅 30000.00  2022/11/4 2023/11/3 开火锅店 1107.17 
    248 谢*敏 30000.00  2022/11/30 2023/11/30 养殖鱼虾 1110.21 
    249 张*龙 10000.00  2022/12/6 2023/11/4 养虾 337.63 
    250 贾*华 5000.00  2022/12/11 2023/12/4 购肥料 181.49 
    251 张*芳 5000.00  2022/12/11 2023/12/9 购肥料 184.02 
    252 陈*华 10000.00  2022/12/12 2023/12/12 养鸡 370.07 
    253 王*平 10000.00  2022/12/12 2023/12/12 养鸭 369.06 
    254 汤*龙 10000.00  2022/12/12 2023/12/12 养鸡 369.06 
    255 谢*芳 50000.00  2022/12/7 2023/12/7 承包鱼塘及购鱼苗 1850.35 
    256 薛*树 50000.00  2022/12/7 2023/12/7 挖虾池及购虾苗 1850.35 
    257 杨* 50000.00  2022/12/7 2023/12/7 种植莲藕 1850.35 
    258 徐*龙 50000.00  2022/12/12 2023/12/7 购虾苗及付租金 1825.00 
    259 黄*兵 50000.00  2022/12/15 2023/12/7 承包虾池及购虾苗 1809.79 
    260 丁*良 50000.00  2022/12/12 2023/12/12 承包藕塘及种藕 1850.35 
    261 李*余 50000.00  2022/12/12 2023/12/14 种植莲藕 1850.35 
    262 王* 50000.00  2022/12/15 2023/12/14 养鸡 1845.28 
    263 杨*娥 5000.00  2022/12/12 2023/12/12 购化肥 185.03 
    264 张*粹 50000.00  2022/12/6 2023/12/5 养鱼 1845.28 
    265 李* 50000.00  2022/12/14 2023/12/14 购化肥 1850.35 
    266 白*华 50000.00  2022/12/17 2023/12/14 养龙虾 1835.14 
    267 计*兰 50000.00  2022/12/17 2023/12/14 养鱼 1835.14 
    268 李*俊 50000.00  2022/12/18 2023/12/14 养龙虾 1830.07 
    269 吴*友 50000.00  2022/12/18 2023/12/14 购化肥 1830.07 
    270 江*成 50000.00  2022/12/18 2023/12/17 购树苗 1845.28 
    271 袁*和 50000.00  2022/12/19 2023/12/19 养鱼 1850.35 
    272 司*翠 50000.00  2022/12/20 2023/12/19 购鸡苗鸡饲料 1845.28 
    273 李*鹏 50000.00  2022/12/22 2023/12/14 养鱼 1809.79 
    274 丰*来 50000.00  2022/12/25 2023/12/14 购化肥 1794.58 
    275 李*梅 50000.00  2022/12/9 2023/12/9 养虾 1850.35 
    276 姚*琴 50000.00  2022/12/14 2023/12/14 养鸡 1825.00 
    277 徐* 50000.00  2022/12/14 2023/12/14 养虾 1850.35 
    278 王*梅 50000.00  2022/12/20 2023/12/20 种植水稻 1840.21 
    279 金* 10000.00  2022/12/7 2023/12/6 养虾 368.04 
    280 刘* 10000.00  2022/12/7 2023/12/7 养鱼 368.04 
    281 徒*武 10000.00  2022/12/7 2023/12/6 养鸡 368.04 
    282 王*如 10000.00  2022/12/7 2023/12/6 养虾 368.04 
    283 张* 10000.00  2022/12/7 2023/12/6 养鸡 368.04 
    284 李*高 10000.00  2022/12/7 2023/12/7 养鱼 370.07 
    285 许*超 10000.00  2022/12/7 2023/12/7 养鱼 368.04 
    286 罗*芳 30000.00  2022/12/1 2023/11/29 购虾苗 1104.13 
    287 尹*亮 30000.00  2022/12/1 2023/12/4 购买虾饲料 1110.21 
    288 阚* 50000.00  2022/12/6 2023/12/5 开面馆 1845.28 
    289 张*华 25000.00  2022/12/21 2023/12/20 养鱼 922.64 
    290 张*武 50000.00  2022/12/14 2023/12/12 购多功能小吃车 1840.21 
    291 潘*伟 30000.00  2022/12/16 2023/12/13 购蔬菜大棚 1101.08 
    292 桑* 30000.00  2022/12/16 2023/12/14 购饲料 1104.13 
    293 王*春 50000.00  2022/12/14 2023/12/14 购鱼苗 1850.35 
    294 万*斌 30000.00  2022/12/21 2023/12/16 家禽养殖 1095.00 
    295 邢*友 30000.00  2022/12/26 2023/12/16 家禽养殖 1079.79 
    296 梅*秀 30000.00  2022/12/20 2023/12/19 养鸡 1107.17 
    297 潘*银 30000.00  2022/12/21 2023/12/20 养殖鸽子 1107.17 
    298 何*奎 30000.00  2022/12/25 2023/12/20 鱼塘养殖 1095.00 
    299 荣*忠 50000.00  2022/12/8 2023/11/29 养鱼 1804.72 
    300 王*江 40000.00  2022/12/10 2023/12/6 养鸡 1464.06 
    301 贾*江 50000.00  2022/12/12 2023/12/7 养鸡 1825.00 
    302 张* 30000.00  2022/12/12 2023/12/7 养猪 1095.00 
    303 秦*华 20000.00  2022/12/13 2023/12/14 养鸡 740.14 
    304 胡*凤 50000.00  2022/12/13 2023/12/14 养鸡 1850.35 
    305 江*云 50000.00  2022/12/14 2023/12/14 养鸡 1850.35 
    306 熊*勤 50000.00  2022/12/19 2023/12/19 养虾 1850.35 
    307 施*金 20000.00  2022/12/19 2023/12/12 养鸡 725.94 
    308 黄*方 50000.00  2022/12/19 2023/12/14 养鸡 1825.00 
    309 许*仙 50000.00  2022/12/19 2023/12/18 养虾 1845.28 
    310 陆*萍 30000.00  2022/12/20 2023/12/18 养鸡 1104.13 
    311 杨*凤 50000.00  2022/12/21 2023/12/21 养鸡 1850.35 
    312 薛*东 20000.00  2022/12/22 2023/12/21 购树苗 738.11 
    313 许*本 20000.00  2022/12/22 2023/12/20 养鸡 736.08 
    314 林*安 49000.00  2023/4/11 2023/12/19 养鹅 1251.95 
    315 汤*明 10000.00  2023/4/11 2023/12/10 养鸡 246.38 
    316 徐*财 30000.00  2023/4/11 2023/12/2 养虾 714.79 
    317 李*元 30000.00  2023/4/11 2023/12/1 种丝瓜 711.75 
    318 涂*斌 20000.00  2023/4/25 2023/12/10 养猪 464.36 
    319 武*慧 30000.00  2023/4/29 2023/12/14 养鱼 696.54 
    320 陶*林 10000.00  2023/5/6 2023/12/21 养鸡 232.18 
    321 谢*付 30000.00  2023/4/11 2023/12/23 养猪 778.67 
    322 陆*升 20000.00  2022/12/10 2023/12/10 光伏发电 740.14 
    323 梁*姐 30000.00  2022/12/10 2023/12/14 养鸡 1110.21 
    324 王* 50000.00  2023/9/2 2023/12/22 养鸡 531.88 
    325 王* 30000.00  2023/4/17 2023/12/18 购牛 745.21 
    326 季*付 50000.00  2022/12/22 2023/12/20 购鱼苗 1840.21 
    327 席*刚 50000.00  2022/12/22 2023/12/20 养鱼 1840.21 
    328 张*志 50000.00  2022/12/22 2023/12/20 购虾苗 1840.21 
    329 吴*让 50000.00  2022/12/22 2023/12/20 推塘养鱼 1840.21 
    330 洪*茂 40000.00  2022/12/6 2023/12/2 养鱼 1464.06 
    331 邹*武 50000.00  2022/12/6 2023/12/27 购树苗 1663.99 
    332 刘*龙 50000.00  2022/8/17 2023/12/27 养虾 1875.69 








    合计 9,211,000.00 


    333,331.38 








    扫一扫在手机打开当前页