全椒县财政局关于批复2022年部门预算的通知

    发布时间:2022-11-02 16:34
    【字体:打印
    2022年部门预算批复报表
    部门名称: 全椒县科学技术局        
    单位分管领导(签字)   财务负责人(签字)   制表人  
    表一、2022年部门预算收支总表
    单位:万元
    收入 支出
    收入项目 预算数 支出项目 预算数 支出功能分类科目 预算数 支出经济分类科目 预算数
    一、一般公共预算收入 231.31 一、基本支出 125.53 一、一般公共服务支出 0.00 一、工资福利支出 93.83
            人员支出 107.93 二、外交支出 0.00 二、商品和服务支出 130.24
            公用经费 17.60 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 7.24
    二、政府性基金预算收入 0.00     四、公共安全支出 0.00 四、债务利息及费用支出 0.00
            五、教育支出 0.00 五、资本性支出(基本建设) 0.00
            六、科学技术支出 198.33 六、资本性支出 0.00
    三、财政专户管理资金 0.00     七、文化体育与传媒支出 0.00 七、对企业补助(基本建设) 0.00
    四、国有资本经营预算   二、项目支出 105.78 八、社会保障和就业支出 12.74 八、对企业补助 0.00
            其他运转类项目 60.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、对社会保障基金补助 0.00
    五、其他收入安排 0     特定目标类项目 45.78 十、医疗卫生与计划生育支出 9.56 十、其他支出 0.00
        事业收入 0.00     十一、节能环保支出 0.00    
        经营收入 0.00     十二、城乡社区支出 0.00    
        上级补助收入 0.00     十三、农林水支出 0.00    
        附属单位上缴收入 0.00   十四、交通运输支出 0.00    
        其他 0.00     十五、资源勘探信息等支出 0.00    
            十六、商业服务业等支出 0.00    
            十七、金融支出 0.00    
    六、上级转移支付(提前下达公共预算) 0.00     十八、援助其他地区支出 0.00    
            十九、国土海洋气象等支出 0.00    
            二十、住房保障支出 10.68    
    七、上级转移支付(提前下达政府性基金) 0.00     二十一、粮油物资储备支出 0.00    
            二十二、国有资本经营预算支出 0.00    
    八、上级转移支付(提前下达国有资本经营预算)       二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00    
            二十四、预备费 0.00    
            二十五、其他支出 0.00    
            二十六、转移性支出 0.00    
            二十七、债务还本支出 0.00    
            二十八、债务付息支出 0.00    
            二十九、债务发行费用支出 0.00    
            三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00    
                   
    本年收入小计 231.31     本年结余 0.00    
    上年结转数 0.00            
       一般公共预算 0.00            
       政府性基金预算 0.00            
       国有资本经营预算 0.00            
       财政专户管理资金 0.00              
       单位资金 0.00            
    收入总计 231.31 支出总计 231.31 支出总计 231.31 支出总计 231.31
    表二、2022年部门组织收入预期表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局   单位:万元
    单位编码 单位名称/收入项目 合计 一般预算收入 政府性基金收入 专户管理收入 其他资金收入
    小计 行政性收费收入 罚没收入 专项收入 其他非税收入 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业收入 经营收入 其他收入
                                   
    表三、2022年部门预算支出明细表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 单位名称/项目名称 经济科目名称 经济科目
    编码
    功能科目名称 功能科目编码 总计 一般公共预算收入 政府性
    基金预算
    财政专户管理 国有资本经营预算 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金) 上级转移支付(提前下达国有资本经营预算) 附:对应政府预算经济分类科目编码 附:对应政府预算经济分类科目名称
    事业
    收入
    经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
                231.31 231.31                          
    305 全椒县科学技术局         231.31 231.31                          
     305001  全椒县科学技术局         231.31 231.31                          
      1101   一般在职支出(行政)         63.31 63.31                          
         全椒县科学技术局_一般在职支出(行政) 生活性补贴(行政) 3010201 行政运行 2060101 11.89 11.89                       50101 工资奖金津补
    基本工资 30101 行政运行 2060101 33.91 33.91                       50101 工资奖金津补
    一次性工作奖励预发(在职) 3019903 行政运行 2060101 9.60 9.60                       50199 其他工资福利支出
    工作性津贴(行政) 3010202 行政运行 2060101 5.09 5.09                       50101 工资奖金津补
    年终一次性奖金(行政) 3010301 行政运行 2060101 2.83 2.83                       50101 工资奖金津补
      1103   基本医疗保险缴费(行政)         3.46 3.46                          
         全椒县科学技术局_基本医疗保险缴费(行政) 职工基本医疗保险缴费 30110 行政单位医疗 2101101 3.46 3.46                       50102 社会保障缴费
      1105   医疗补助支出         2.15 2.15                          
         全椒县科学技术局_医疗补助支出 公务员医疗补助缴费 30111 公务员医疗补助 2101103 2.15 2.15                       50102 社会保障缴费
      1106   住房公积金(行政)         6.11 6.11                          
         全椒县科学技术局_住房公积金(行政) 住房公积金 30113 住房公积金 2210201 6.11 6.11                       50103 住房公积金
      1108   在职人员住房提租补贴(行政)         1.61 1.61                          
         全椒县科学技术局_在职人员住房提租补贴(行政) 在职人员提租补贴 3010207 提租补贴 2210202 1.61 1.61                       50101 工资奖金津补
      1110   基本养老保险缴费(行政)         8.14 8.14                          
         全椒县科学技术局_基本养老保险缴费(行政) 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 8.14 8.14                       50102 社会保障缴费
      1112   职业年金缴费(行政)         4.30 4.30                          
         全椒县科学技术局_职业年金缴费(行政) 职业年金缴费 30109 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 4.30 4.30                       50102 社会保障缴费
      1114   其他社保缴费(行政)         0.10 0.10                          
         全椒县科学技术局_其他社保缴费(行政) 工伤保险支出(事业) 3011202 行政运行 2060101 0.10 0.10                       50102 社会保障缴费
      1116   工会经费(行政)         0.61 0.61                          
         全椒县科学技术局_工会经费(行政) 工会经费(基本支出) 3022801 行政运行 2060101 0.61 0.61                       50201 办公经费
      1120   公务交通补贴(行政)         6.25 6.25                          
         全椒县科学技术局_公务交通补贴(行政) 公务交通补贴 3023901 行政运行 2060101 6.25 6.25                       50201 办公经费
      1122   生活补贴         4.65 4.65                          
         全椒县科学技术局_生活补贴 伙食补助费 30106 行政运行 2060101 4.65 4.65                       50199 其他工资福利支出
      1201   独生子女费(行政)         0.02 0.02                          
         全椒县科学技术局_独生子女费(行政) 独生子女费 3030901 行政运行 2060101 0.02 0.02                       50901 社会福利和救
      130201   一般退休支出(行政)         0.30 0.30                          
         全椒县科学技术局_一般退休支出(行政) 退休人员其他支出 3030203 行政单位离退休 2080501 0.30 0.30                       50905 离退休费
      130203   退休医疗卫生支出(行政)         3.95 3.95                          
         全椒县科学技术局_退休医疗卫生支出(行政) 退休人员医疗保险支出 3030702 其他行政事业单位医疗支出 2101199 3.95 3.95                       50901 社会福利和救
      130205   退休人员提租补贴(行政)         2.97 2.97                          
         全椒县科学技术局_退休人员提租补贴(行政) 退休人员提租补贴 3030205 提租补贴 2210202 2.97 2.97                       50905 离退休费
      2101   综合定额(行政)         17.60 17.60                          
         全椒县科学技术局_综合定额(行政) 其他商品和服务支出 3029900 行政运行 2060101 4.60 4.60                       50299 其他商品和服务支出
    福利费 30229 行政运行 2060101 5.20 5.20                       50201 办公经费
    公务接待费 30217 行政运行 2060101 3.00 3.00                       50206 公务接待费
    办公费 30201 行政运行 2060101 2.80 2.80                       50201 办公经费
    工会经费 3022800 行政运行 2060101 2.00 2.00                       50201 办公经费
      22   其他运转类         60.00 60.00                          
         科技创新发展经费 其他商品和服务支出 3029900 其他技术研究与开发支出 2060499 18.00 18.00                       50299 其他商品和服务支出
    培训费 3021600 其他技术研究与开发支出 2060499 1.50 1.50                       50203 培训费
    印刷费 30202 其他技术研究与开发支出 2060499 8.00 8.00                       50201 办公经费
    办公费 30201 其他技术研究与开发支出 2060499 16.00 16.00                       50201 办公经费
    邮电费 30207 其他技术研究与开发支出 2060499 4.50 4.50                       50201 办公经费
    其他交通费用 3023900 其他技术研究与开发支出 2060499 4.00 4.00                       50201 办公经费
    差旅费 30211 其他技术研究与开发支出 2060499 5.00 5.00                       50201 办公经费
    劳务费 30226 其他技术研究与开发支出 2060499 3.00 3.00                       50205 委托业务费
      31   本级项目         45.78 45.78                          
         科技统计人员补助 劳务费 30226 一般行政管理事务 2060102 17.00 17.00                       50205 委托业务费
       创新创业平台建设 劳务费 30226 技术创新服务体系 2060502 24.28 24.28                       50205 委托业务费
       选派科技特派员工作经费 劳务费 30226 其他科技条件与服务支出 2060599 4.50 4.50                       50205 委托业务费
    表四、2022年部门基本支出明细表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 单位名称/项目名称 经济科目名称 经济科目
    编码
    功能科目名称 功能科目编码 总计 一般公共预算收入 政府性
    基金预算
    财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金) 附:对应政府预算经济分类科目编码 附:对应政府预算经济分类科目名称
    事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
      合计         125.53 125.53                      
    305 全椒县科学技术局         125.53 125.53                      
     305001  全椒县科学技术局         125.53 125.53                      
        全椒县科学技术局_一般在职支出(行政) 一次性工作奖励预发(在职) 3019903 行政运行 2060101 9.60 9.60                   50199 其他工资福利支出
    年终一次性奖金(行政) 3010301 行政运行 2060101 2.83 2.83                   50101 工资奖金津补
    工作性津贴(行政) 3010202 行政运行 2060101 5.09 5.09                   50101 工资奖金津补
    生活性补贴(行政) 3010201 行政运行 2060101 11.89 11.89                   50101 工资奖金津补
    基本工资 30101 行政运行 2060101 33.91 33.91                   50101 工资奖金津补
      全椒县科学技术局_基本医疗保险缴费(行政) 职工基本医疗保险缴费 30110 行政单位医疗 2101101 3.46 3.46                   50102 社会保障缴费
      全椒县科学技术局_医疗补助支出 公务员医疗补助缴费 30111 公务员医疗补助 2101103 2.15 2.15                   50102 社会保障缴费
      全椒县科学技术局_住房公积金(行政) 住房公积金 30113 住房公积金 2210201 6.11 6.11                   50103 住房公积金
      全椒县科学技术局_在职人员住房提租补贴(行政) 在职人员提租补贴 3010207 提租补贴 2210202 1.61 1.61                   50101 工资奖金津补
      全椒县科学技术局_基本养老保险缴费(行政) 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 8.14 8.14                   50102 社会保障缴费
      全椒县科学技术局_职业年金缴费(行政) 职业年金缴费 30109 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 4.30 4.30                   50102 社会保障缴费
      全椒县科学技术局_其他社保缴费(行政) 工伤保险支出(事业) 3011202 行政运行 2060101 0.10 0.10                   50102 社会保障缴费
      全椒县科学技术局_工会经费(行政) 工会经费(基本支出) 3022801 行政运行 2060101 0.61 0.61                   50201 办公经费
      全椒县科学技术局_公务交通补贴(行政) 公务交通补贴 3023901 行政运行 2060101 6.25 6.25                   50201 办公经费
      全椒县科学技术局_生活补贴 伙食补助费 30106 行政运行 2060101 4.65 4.65                   50199 其他工资福利支出
      全椒县科学技术局_独生子女费(行政) 独生子女费 3030901 行政运行 2060101 0.02 0.02                   50901 社会福利和救
      全椒县科学技术局_一般退休支出(行政) 退休人员其他支出 3030203 行政单位离退休 2080501 0.30 0.30                   50905 离退休费
      全椒县科学技术局_退休医疗卫生支出(行政) 退休人员医疗保险支出 3030702 其他行政事业单位医疗支出 2101199 3.95 3.95                   50901 社会福利和救
      全椒县科学技术局_退休人员提租补贴(行政) 退休人员提租补贴 3030205 提租补贴 2210202 2.97 2.97                   50905 离退休费
      全椒县科学技术局_综合定额(行政) 工会经费 3022800 行政运行 2060101 2.00 2.00                   50201 办公经费
    其他商品和服务支出 3029900 行政运行 2060101 4.60 4.60                   50299 其他商品和服务支出
    公务接待费 30217 行政运行 2060101 3.00 3.00                   50206 公务接待费
    办公费 30201 行政运行 2060101 2.80 2.80                   50201 办公经费
    福利费 30229 行政运行 2060101 5.20 5.20                   50201 办公经费
    表五、2022年部门项目支出明细表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 单位名称/项目名称 经济科目名称 经济科目
    编码
    功能科目名称 功能科目
    编码
    总计 一般公共预算收入 政府性
    基金预算
    财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金) 附:对应政府预算经济分类科目编码 附:对应政府预算经济分类科目名称
    事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
                105.78 105.78                                
    305 全椒县科学技术局         105.78 105.78                      
     305001  全椒县科学技术局         105.78 105.78                      
        其他运转类         60.00 60.00                      
         科技创新发展经费 劳务费 30226 其他技术研究与开发支出 2060499 3.00 3.00                   50205 委托业务费
       科技创新发展经费 印刷费 30202 其他技术研究与开发支出 2060499 8.00 8.00                   50201 办公经费
       科技创新发展经费 其他交通费用 3023900 其他技术研究与开发支出 2060499 4.00 4.00                   50201 办公经费
       科技创新发展经费 培训费 3021600 其他技术研究与开发支出 2060499 1.50 1.50                   50203 培训费
       科技创新发展经费 其他商品和服务支出 3029900 其他技术研究与开发支出 2060499 18.00 18.00                   50299 其他商品和服务支出
       科技创新发展经费 邮电费 30207 其他技术研究与开发支出 2060499 4.50 4.50                   50201 办公经费
       科技创新发展经费 办公费 30201 其他技术研究与开发支出 2060499 16.00 16.00                   50201 办公经费
       科技创新发展经费 差旅费 30211 其他技术研究与开发支出 2060499 5.00 5.00                   50201 办公经费
        本级项目         45.78 45.78                      
         科技统计人员补助 劳务费 30226 一般行政管理事务 2060102 17.00 17.00                   50205 委托业务费
       创新创业平台建设 劳务费 30226 技术创新服务体系 2060502 24.28 24.28                   50205 委托业务费
       选派科技特派员工作经费 劳务费 30226 其他科技条件与服务支出 2060599 4.50 4.50                   50205 委托业务费
    表六、2022年部门预算项目绩效目标表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 单位名称(项目类别
    /支出项目) 
    年度预算安排 项目内容 绩效目标
      合计 105.78    
    305 全椒县科学技术局 105.78    
     305001  全椒县科学技术局 105.78    
      22   其他运转类 60.00    
       341124222430500100003    科技创新发展经费 60.00 保障部门各项职能正常运转,完成部门总体目标任务,通过积极培育创新主体、促进成果转化、强化产学研合作、建设科技研发平台、着力引进高层次科技创新人才、加大招商引资力度等,推动农业、工业领域科技创新发展,以科技带动经济发展,推动全县科技水平不断提高。 保障部门各项职能正常运转,完成部门总体目标任务,通过积极培育创新主体、促进成果转化、强化产学研合作、建设科技研发平台、着力引进高层次科技创新人才、加大招商引资力度等,推动农业、工业领域科技创新发展,以科技带动经济发展,推动全县科技水平不断提高。
      3   特定目标类 45.78    
       341124222430500100001    选派科技特派员工作经费 4.50 扎实推进乡村振兴工作,选派9名科技特派员开展科技咨询服务和科技指导,促进村(含脱贫村)集体经济,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 全面落实省委省政府、市委市政府及县委县政府工作任务部署要求,坚持巩固成果与乡村振兴并进方针,坚持目标导向、问题导向和结果导向,深入实施巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴专项行动,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
       341124222430500100002    科技统计人员补助 17.00 完成规上企业科技统计工作 精准统计全县规上企业科研经费
       341124222430500100004    创新创业平台建设 24.28 引进国家、省级技术转移机构在全椒建设分中心或与高校院所新建技术转移机构,提升技术转移效率,支持地方科技创新工作有效开展. 引进国家、省级技术转移机构在全椒建设分中心或与高校院所新建技术转移机构,提升技术转移效率,支持地方科技创新工作有效开展.
     
     
     
    表七、2022年部门政府购买服务表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 部门名称 购买服务项目名称 向社会力量购买
    服务指导目录
    政府购买服务内容 服务金额
               
    表八、2022年部门政府采购支出预算表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 单位名称/采购目录 总计 一般
    公共预算
    政府性基金 专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
    事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
      合计 275,800.00 275,800.00                  
    305 全椒县科学技术局 275,800.00 275,800.00                  
     305001  全椒县科学技术局 275,800.00 275,800.00                  
      A02010104   台式计算机 8,000.00 8,000.00                  
      A02010105   便携式计算机 5,000.00 5,000.00                  
      A050299   其他资料 20,000.00 20,000.00                  
      C020803   信息技术管理咨询服务 242,800.00 242,800.00                  
    表九、2022年部门项目支出表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 二级项目类别 单位名称/项目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
    基金预算
    财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
    事业
    收入
    经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
      合计   105.78 105.78                  
    305   全椒县科学技术局 105.78 105.78                  
     305001    全椒县科学技术局 105.78 105.78                  
        其他运转类   60.00 60.00                  
           科技创新发展经费 60.00 60.00                  
        本级项目   45.78 45.78                  
           选派科技特派员工作经费 4.50 4.50                  
           科技统计人员补助 17.00 17.00                  
           创新创业平台建设 24.28 24.28                  
     
     
    表十、2022年部门基本情况表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局
    单位编码 单位名称 单位性质 编制数 编外聘用人员控制数 编制及控制数内在岗实有人数 离休人数 退休人数 离待岗人员
    合计 行政及参公编制数 事业编制数 其他 行政及参公实有人数 事业单位实有人数 基本支出聘用人数
    305 全椒县科学技术局   7 7       8       19  
     305001  全椒县科学技术局 行政单位 7 7       8       19  
               
    表十一、2022年部门三公经费支出预算表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费
    小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
    一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金
      合计 3.00       3.00              
    305 全椒县科学技术局 3.00       3.00              
     305001  全椒县科学技术局 3.00       3.00              
    表十二、2022年市本级对下转移支付预算汇总表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 单位名称/项目名称 转移支付功能科目 功能科目名称 年度预算安排
             
    表十三、2022年市本级对下转移支付预算明细表
    部门名称:305001-全椒县科学技术局 单位:万元
    单位编码 单位名称/项目名称 功能科目编码 转移支付功能科目 年度预算安排 项目内容 绩效目标
                 
    扫一扫在手机打开当前页