【扶贫项目】关于2023年就业帮扶车间运营补助及第四季度脱贫人员岗位补贴拟发放情况的公示

    发布时间:2024-01-25 16:32
    【字体:打印

    根据《关于进一步加强就业扶贫车间规范化管理工作的通知》(全人社发〔2019〕105号)、《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》(皖政办秘〔2023〕2号)精神,经就业帮扶车间入驻企业申报,各镇人民政府初审,县人社局拟向2个帮扶车间发放2023年运营补助资金0.9万元,拟对符合补贴条件的就业帮扶车间脱贫人员发放2023年第四季度岗位补贴共计16.082万元(其中脱贫劳动者12.2485万元,60岁以上脱贫人员3.8335万元),具体补贴明细见下表。

    公示期:2024年1月26日-2024年2月1日。

    监督电话:0550-5039516。

     

     

      全椒县人力资源和社会保障局    

    2024年1月25日         

    2023年度就业帮扶车间运营补助资金拟发放统计表

    序号 车间名称 入驻企业名称 2023年稳定就业6个月脱贫劳动者人数 补助标准 补助金额(元)
    1 石沛镇联盟村就业帮扶车间 全椒昇腾家具有限公司 2 3000元/人/年 6000
    2 二郎口镇上陶村就业帮扶车间 全椒县永瑞服饰有限公司 1 3000
    合计 3 9000

    2023年第四季度就业帮扶车间脱贫劳动者岗位补贴拟发放统计表

    车间名称 序号 姓名 本次申报期实发工资月数及具体月份 补贴月数 补贴金额(元) 备注
    石沛镇联盟村就业帮扶车间 1 朱*虎 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    2 刘*枝 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    3 张*霞 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    西王镇西王村就业帮扶车间 1 李*翠 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    2 陈*兵 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    3 李* 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    4 赵*江 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    5 袁*珍 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    6 齐* 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    7 傅*传 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    8 郑*琴 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    9 李*秀 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    10 李*德 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    六镇镇白酒村就业帮扶车间 1 吴*才 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    2 李*勤 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    3 宇*友 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    4 付*明 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    5 银*凤 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    6 王*英 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    7 肖*道 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    8 张*茹 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    二郎口镇上陶村就业帮扶车间 1 魏*芳 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    2 凌*慧 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    3 汪*玲 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    4 范*利 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    5 张*红 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    6 葛*华 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    马厂镇复兴村就业帮扶车间 1 张*海 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    2 杨*霞 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    3 计*军 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    4 张* 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    5 陈*凯 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    6 袁*义 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    7 王*江 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    8 郭* 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    9 赵*菊 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    10 缪*凤 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    11 方*朝 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    12 孙*飞 3个月:2023年10月-12月 3 2805
    古河镇大同村就业帮扶车间 1 梁*翠 1个月:2023年10月 1 935
    2 冯*珍 3个月:2023年10-12月 3 2805
    3 任*翠 3个月:2023年10-12月 3 2805
    4 周*萍 1个月:2023年10月 1 935
    5 吴*女 3个月:2023年10-12月 3 2805
    6 钟*富 3个月:2023年10-12月 3 2805
    合计 45 131 122485

    2023年第四季度就业帮扶车间60岁以上脱贫人员岗位补贴拟发放统计表
    2024年1月25日
    车间名称 序号 姓名 本次申报期实发工资月数及具体月份 补贴月数 补贴金额(元) 备注
    石沛镇联盟村就业帮扶车间 1 林*芳 1个月:2023年12月 1 935
    2 张*昌 3个月:2023年10-12月 3 2805
    3 周*友 3个月:2023年10-12月 3 2805
    西王镇西王村就业帮扶车间 1 袁*和 3个月:2023年10-12月 3 2805
    2 葛*香 3个月:2023年10-12月 3 2805
    二郎口镇上陶村就业帮扶车间 1 孙*和 3个月:2023年10-12月 3 2805
    马厂镇复兴村就业帮扶车间 1 王*苹 3个月:2023年10-12月 3 2805
    2 陈*年 3个月:2023年10-12月 3 2805
    3 孙*圣 3个月:2023年10-12月 3 2805
    古河镇大同村就业帮扶车间 1 盛*英 3个月:2023年10-12月 3 2805
    2 唐*年 3个月:2023年10-12月 3 2805
    3 向*华 1个月:2023年10月 1 935
    4 圣*玉 1个月:2023年10月 1 935
    5 周*林 1个月:2023年10月 1 935
    6 圣*梅 1个月:2023年10月 1 935
    7 童*琴 3个月:2023年10-12月 3 2805
    8 吴*珍 1个月:2023年10月 1 935
    9 钟*勇 2个月:2023年10-11月 2 1870
    合计 18 41 38335
    扫一扫在手机打开当前页