【扶贫项目】关于2024年就业帮扶车间第一季度脱贫人员岗位补贴拟发放情况的公示

    发布时间:2024-04-23 16:25
    【字体:打印

    根据《关于进一步加强就业扶贫车间规范化管理工作的通知》(全人社发〔2019〕105号)、《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》(皖政办秘〔2023〕2号)精神,经就业帮扶车间入驻企业申报,各镇人民政府初审,县人社局拟对符合补贴条件的就业帮扶车间脱贫人员发放2024年第一季度岗位补贴共计9.724万元(其中脱贫劳动者7.5735万元,60岁以上脱贫人员2.1505万元),具体补贴明细见附件。

    公示期:2024年4月24日-2024年4月29日。

    监督电话:0550-5039516。

     

     

    全椒县人力资源和社会保障局    

    2024年4月23日

    2024年第一季度就业帮扶车间脱贫劳动者岗位补贴拟发放统计表
    2024年4月23日
    车间名称 序号 姓名 本次申报期实发工资月数及具体月份 补贴月数 补贴金额(元) 备注
    石沛镇联盟村就业帮扶车间 1 朱*虎 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    2 刘*枝 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    3 张*霞 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    西王镇西王村就业帮扶车间 1 陈*兵 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    2 李* 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    六镇镇白酒村就业帮扶车间 1 吴*才 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    2 李*勤 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    3 宇*友 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    4 银*凤 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    5 王*英 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    6 肖*道 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    7 张*茹 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    二郎口镇上陶村就业帮扶车间 1 魏*芳 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    2 凌*慧 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    3 汪*玲 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    4 范*利 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    5 张*红 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    6 葛*华 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    马厂镇复兴村就业帮扶车间 1 张*海 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    2 杨*霞 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    3 计*军 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    4 张* 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    5 陈*凯 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    6 袁*义 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    7 王*江 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    8 郭* 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    9 赵*菊 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    10 缪*凤 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    11 方*朝 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    12 孙*飞 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    古河镇大同村就业帮扶车间 1 冯*珍 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    2 任*翠 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    3 吴*女 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    4 钟*富 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    合计 34 81 75735


    2024年第一季度就业帮扶车间60岁以上脱贫人员岗位补贴拟发放统计表
    2024年4月23日
    车间名称 序号 姓名 本次申报期实发工资月数及具体月份 补贴月数 补贴金额(元) 备注
    石沛镇联盟村就业帮扶车间 1 林*芳 1个月:2024年2月 1 935
    2 张*昌 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    3 周*友 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    西王镇西王村就业帮扶车间 1 付*明 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    二郎口镇上陶村就业帮扶车间 1 孙*和 3个月:2024年1月-3月 3 2805
    马厂镇复兴村就业帮扶车间 1 王*苹 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    2 陈*年 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    3 孙*圣 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    古河镇大同村就业帮扶车间 1 盛*英 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    2 唐*年 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    3 童*琴 2个月:2024年1月-2月 2 1870
    合计 11 23 21505
    扫一扫在手机打开当前页