2017年商务局收入决算公开表

    发布时间:2018-09-07 09:52
    【字体:打印
    收入决算公开表
    财决公开02表
    部门:全椒县商务局 金额单位:元
    科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 12,614,555.18 12,614,555.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 2,844,924.62 2,844,924.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20113 商贸事务 2,719,924.62 2,719,924.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011301   行政运行 1,588,024.62 1,588,024.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011302   一般行政管理事务 1,131,900.00 1,131,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 2,054,412.90 2,054,412.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 2,046,772.90 2,046,772.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   归口管理的行政单位离退休 2,008,321.90 2,008,321.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080503   离退休人员管理机构 38,451.00 38,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 抚恤 7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080801   死亡抚恤 7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21007 计划生育事务 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100716   计划生育机构 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 农林水支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21305 扶贫 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130599   其他扶贫支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    216 商业服务业等支出 7,141,878.62 7,141,878.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21602 商业流通事务 5,666,778.62 5,666,778.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2160202   一般行政管理事务 49,063.20 49,063.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2160299   其他商业流通事务支出 5,617,715.42 5,617,715.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21606 涉外发展服务支出 1,475,100.00 1,475,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2160699   其他涉外发展服务支出 1,475,100.00 1,475,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 66,839.04 66,839.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 66,839.04 66,839.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 66,839.04 66,839.04
    注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
        3.本表公开到项级科目。
        4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    扫一扫在手机打开当前页