2017年商务局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

    发布时间:2018-09-07 09:58
    【字体:打印
    一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
    财决公开05表
    部门:全椒县商务局 金额单位:元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 7 10 11 12 13
    合计 671,979.94 535,570.98 136,408.96 12,614,555.18 12,519,738.03 766,797.09 499,480.35 267,316.74 0.00
    201 一般公共服务支出 357,602.94 221,193.98 136,408.96 2,844,924.62 2,709,547.21 492,980.35 492,980.35 0.00 0.00
    20113 商贸事务 183,537.79 47,128.83 136,408.96 2,719,924.62 2,410,482.06 492,980.35 492,980.35 0.00 0.00
    2011301   行政运行 155,212.26 18,803.30 136,408.96 1,588,024.62 1,627,950.00 115,286.88 115,286.88 0.00 0.00
    2011302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 1,131,900.00 754,206.53 377,693.47 377,693.47 0.00 0.00
    2011399   其他商贸事务支出 28,325.53 28,325.53 0.00 0.00 28,325.53 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 174,065.15 174,065.15 0.00 125,000.00 299,065.15 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 174,065.15 174,065.15 0.00 125,000.00 299,065.15 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2,054,412.90 2,054,412.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2,046,772.90 2,046,772.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 2,008,321.90 2,008,321.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080503   离退休人员管理机构 0.00 0.00 0.00 38,451.00 38,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00
    21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00
    2100716   计划生育机构 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城乡社区公共设施 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120303   小城镇基础设施建设 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 7,141,878.62 6,874,561.88 267,316.74 0.00 267,316.74 0.00
    21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 5,666,778.62 5,418,531.75 248,246.87 0.00 248,246.87 0.00
    2160202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 49,063.20 49,063.20 0.00 0.00 0.00 0.00
    2160299   其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 5,617,715.42 5,369,468.55 248,246.87 0.00 248,246.87 0.00
    21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 1,475,100.00 1,456,030.13 19,069.87 0.00 19,069.87 0.00
    2160699   其他涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 1,475,100.00 1,456,030.13 19,069.87 0.00 19,069.87 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 66,839.04 66,839.04 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 66,839.04 66,839.04 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 66,839.04 66,839.04 0.00 0.00 0.00 0.00
    222 粮油物资储备支出 64,377.00 64,377.00 0.00 0.00 64,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22205 重要商品储备 64,377.00 64,377.00 0.00 0.00 64,377.00 0.00 0.00 0.00
    2220599   其他重要商品储备支出 64,377.00 64,377.00 0.00 0.00 64,377.00 0.00 0.00 0.00
    扫一扫在手机打开当前页