2017年商务局支出决算公开表

    发布时间:2018-09-07 09:59
    【字体:打印
    支出决算公开表
    财决公开03表
    部门:全椒县商务局 金额单位:元
    科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 12,519,738.03 5,008,767.19 7,510,970.84 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 2,709,547.21 2,573,138.25 136,408.96 0.00 0.00 0.00
    20113 商贸事务 2,410,482.06 2,274,073.10 136,408.96 0.00 0.00 0.00
    2011301   行政运行 1,627,950.00 1,491,541.04 136,408.96 0.00 0.00 0.00
    2011302   一般行政管理事务 754,206.53 754,206.53 0.00 0.00 0.00 0.00
    2011399   其他商贸事务支出 28,325.53 28,325.53 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 299,065.15 299,065.15 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 299,065.15 299,065.15 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 2,054,412.90 2,054,412.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 2,046,772.90 2,046,772.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   归口管理的行政单位离退休 2,008,321.90 2,008,321.90 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080503   离退休人员管理机构 38,451.00 38,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 抚恤 7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080801   死亡抚恤 7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城乡社区公共设施 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120303   小城镇基础设施建设 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 农林水支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
    21305 扶贫 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
    2130599   其他扶贫支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
    216 商业服务业等支出 6,874,561.88 0.00 6,874,561.88 0.00 0.00 0.00
    21602 商业流通事务 5,418,531.75 0.00 5,418,531.75 0.00 0.00 0.00
    2160202   一般行政管理事务 49,063.20 0.00 49,063.20 0.00 0.00 0.00
    2160299   其他商业流通事务支出 5,369,468.55 0.00 5,369,468.55 0.00 0.00 0.00
    21606 涉外发展服务支出 1,456,030.13 0.00 1,456,030.13 0.00 0.00 0.00
    2160699   其他涉外发展服务支出 1,456,030.13 0.00 1,456,030.13 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 66,839.04 66,839.04 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 66,839.04 66,839.04 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 66,839.04 66,839.04 0.00 0.00 0.00 0.00
    222 粮油物资储备支出 64,377.00 64,377.00 0.00
    22205 重要商品储备 64,377.00 64,377.00 0.00
    2220599   其他重要商品储备支出 64,377.00 64,377.00 0.00
    注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
        2.本表含政府性基金预算财政拨款。
        3.本表公开到项级科目。
        4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    扫一扫在手机打开当前页