全椒县审计局2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    发布时间:2018-09-07 14:55
    【字体:打印
    一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    公开05表
    部门:全椒县审计局 单位:万元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计 11.52 11.52 0.00 988.20 988.20 0.00 977.96 977.96 0.00 21.77 21.77 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 11.52 11.52 0.00 949.25 949.25 0.00 939.00 939.00 0.00 21.77 21.77 0.00 0.00
    20108 审计事务 11.52 11.52 0.00 949.09 949.09 0.00 938.84 938.84 0.00 21.77 21.77 0.00 0.00
    2010801   行政运行 2.70 2.70 0.00 255.19 255.19 0.00 257.56 257.56 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00
    2010804   审计业务 4.69 4.69 0.00 693.90 693.90 0.00 679.29 679.29 0.00 19.30 19.30 0.00 0.00
    2010899   其他审计事务支出 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.13 2.13 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 38.96 38.96 0.00 38.96 38.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 38.96 38.96 0.00 38.96 38.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 38.96 38.96 0.00 38.96 38.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    扫一扫在手机打开当前页