2023年全椒县农村黑臭水体治理情况

    发布时间:2024-01-05 14:38
    【字体:打印
    区县 乡镇 建制村名称 水体编号 水体名称 水体类型 水域面积(m2 起点经度 起点纬度 终点经度 终点纬度
    全椒县 十字镇 王郢村 3411240003 罗柞水库进水渠 沟渠 1750 118.302564 32.190573 118.303257 32.187347
    全椒县 十字镇 王郢村 3411240004 王郢村锦绣家园污水塘 坑塘 3819 118.293887 32.198428 118.292988 32.197033
    全椒县 古河镇 古河村 3411240016 古河村苏果超市西200米塘 坑塘 1000 117.964435 31.905878 117.965699 31.90462
    全椒县 古河镇 再安村 3411240018 尹庄村北侧沟渠 沟渠 2000 118.031122 31.907822 118.03005 31.908215
    全椒县 二郎口镇 下陶村 3411240014 下陶村小朱庄组沟渠 沟渠 750 118.093526 31.952947 118.0958 31.950749
    全椒县 古河镇 大同村 3411240017 公庄放水渠 沟渠 800 117.975291 31.920556 117.975292 31.921863
    全椒县 二郎口镇 太平村 3411240015 富爵酒店东北300m塘 坑塘 1584 118.15456 31.992383 118.154193 31.992638
    全椒县 西王镇 西王村 3411240020 新华书店北200m沟渠 沟渠 6000 117.907388 32.174699 117.908428 32.174687
    全椒县 襄河镇 千佛庵村 3411240001 大余郭塘 坑塘 1500 118.279494 32.104109 118.278907 32.104095
    全椒县 襄河镇 花园村 3411240021 袁湾组大塘 坑塘 1056 118.254002 32.043928 118.254011 32.044071
    扫一扫在手机打开当前页