全椒县卫健委2019年12月政府信息发布情况

    发布时间:2020-01-02 11:06
    【字体:打印
    序号 单位名称 12月份 其中:重点领域
    1 办公室 7 1
    2 人事股 0.5 0
    3 规划信息股 0 0
    4 财务股 1 0
    5 政策法规股 1 0.5
    6 行政审批服务股 5 0
    7 疾病预防控制股 12 6
    8 医政医管股 5 2.5
    9 基层卫生与妇幼健康服务股 1 0
    10 综合监督股 16 5.5
    11 计划生育基层指导股 12 0
    12 县计划生育领导小组办公室 0 0
    13 计划生育家庭发展股(奖扶股) 2.5 0
    14 流动人口计划生育服务管理股 0 0
    15 科教与宣传股 40.5 11
    16 监察室(爱卫办、招标领导小组办公室) 0 0
    17 计划生育协会 0.5 0
    18 机关工会 0 0
    19 计划生育行政执法大队 0 0
    20 会计核算中心 0 0
    21 妇幼计生服务中心 5 2
    22 疾控中心 14 6
    23 卫生监督所 2 0.5
    24 西王镇卫生院 0 0
    25 古河镇卫生院 0 0
    26 石沛镇卫生院 0 0
    27 武岗镇卫生院 0 0
    28 六镇镇卫生院 0 0
    29 大墅镇卫生院 0 0
    30 马厂镇卫生院 0 0
    31 二郎口镇卫生院 0 0
    32 襄河镇卫计办 6 3
    33 十字镇卫计办 0 0
    34 六镇镇卫计办 2 1
    35 古河镇卫计办 0 0
    36 石沛镇卫计办 0 0
    37 武岗镇卫计办 0 0
    38 西王镇卫计办 0 0
    39 大墅镇卫计办 0 0
    40 二郎口镇卫计办 0 0
    41 马厂镇卫计办 0 0
    42 县医院 0 0
    43 中医院 0 0
    44 同仁医院 0 0
    45 椒陵医院 0 0
    46 其他医疗卫生单位 0 0
    47 政府办 0 0
    48 县医保局 0 0
    49 全椒正德社工 0 0
    50 城南小学 0 0
    51 行风监督员 0 0
    合计 133 39
    扫一扫在手机打开当前页