全椒县住建局2023年11月1日-11月07日施工明细

    发布时间:2023-11-07 09:51
    【字体:打印
    全椒县住建局2023年11月1日-11月07日施工明细
    审核结果 建筑工程施工许可证号 施工许可时间 发证机关 项目名称 项目统一代码
    符合许可条件,同意发证 341124****06-SX-001 2023.11.02 全椒县住房和城乡建设局 滁州市科爵机械有限公司9#厂房、5#办公楼 2210-341124-04-01-675500
    符合许可条件,同意发证 341124****02-SX-001 2023.11.02 全椒县住房和城乡建设局 滁州腾睦机械有限公司7#、8#厂房、4#办公楼 2210-341124-04-01-324121
    符合许可条件,同意发证 341124****09-SX-001 2023.11.02 全椒县住房和城乡建设局 滁州市图俊机械有限公司1#厂房、2#厂房、1#办公楼 2210-341124-04-01-557906
    符合许可条件,同意发证 341124****02-SX-002 2023.11.03 全椒县住房和城乡建设局 全椒全腾置业有限公司全椒县杨桥片区提质升级项目1#、2#倒班楼及食堂工程 2208-341124-04-01-509508
    符合许可条件,同意发证 341124****03-SX-002 2023.11.02 全椒县住房和城乡建设局 创维集团智能电器有限公司一标段11#废品库 2104-341124-04-05-746476
    符合许可条件,同意发证 341124****03-SX-001 2023.11.07 全椒县住房和城乡建设局 全椒慈济第一高级中学(安徽省全椒中学)C-1#、C-2#宿舍楼 2305-341124-04-01-427446
    符合许可条件,同意发证 全椒县住房和城乡建设局
    符合许可条件,同意发证 全椒县住房和城乡建设局
    符合许可条件,同意发证 全椒县住房和城乡建设局
    扫一扫在手机打开当前页