2017年收入决算表

    发布时间:2017-09-05 00:00
    【字体:打印
    收入决算公开表
    财决公开02表
    部门:全椒县国土资源和房产管理局 金额单位:元
    科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 533,259,236.33 533,259,236.33
    208 社会保障和就业支出 783,196.20 783,196.20
    20805 行政事业单位离退休 783,196.20 783,196.20
    2080501   归口管理的行政单位离退休 783,196.20 783,196.20
    210 医疗卫生与计划生育支出 227,982.83 227,982.83
    21005 医疗保障 227,982.83 227,982.83
    2100501   行政单位医疗 227,982.83 227,982.83
    212 城乡社区支出 475,381,479.33 475,381,479.33
    21201 城乡社区管理事务 8,791,547.00 8,791,547.00
    2120109   住宅建设与房地产市场监管 1,070,000.00 1,070,000.00
    2120199   其他城乡社区管理事务支出 7,721,547.00 7,721,547.00
    21203 城乡社区公共设施 93,248,075.43 93,248,075.43
    2120303   小城镇基础设施建设 93,248,075.43 93,248,075.43
    21205 城乡社区环境卫生 52,164.00 52,164.00
    2120501   城乡社区环境卫生 52,164.00 52,164.00
    21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 351,334,792.90 351,334,792.90
    2120801   征地和拆迁补偿支出 311,994,792.90 311,994,792.90
    2120807   廉租住房支出 2,300,000.00 2,300,000.00
    2120810   棚户区改造支出 37,040,000.00 37,040,000.00
    21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 1,130,000.00 1,130,000.00
    2121001   征地和拆迁补偿支出 1,130,000.00 1,130,000.00
    21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 20,824,900.00 20,824,900.00
    2121202   基本农田建设和保护支出 2,881,600.00 2,881,600.00
    2121203   土地整理支出 17,943,300.00 17,943,300.00
    220 国土海洋气象等支出 20,063,529.87 20,063,529.87
    22001 国土资源事务 20,063,529.87 20,063,529.87
    2200101   行政运行 7,911,149.87 7,911,149.87
    2200102   一般行政管理事务 1,000,000.00 1,000,000.00
    2200106   土地资源利用与保护 594,080.00 594,080.00
    2200107   国土资源社会公益服务 1,460,000.00 1,460,000.00
    2200109   国土资源调查 7,108,300.00 7,108,300.00
    2200111   地质灾害防治 600,000.00 600,000.00
    2200199   其他国土资源事务支出 1,390,000.00 1,390,000.00
    221 住房保障支出 36,803,048.10 36,803,048.10
    22101 保障性安居工程支出 36,500,000.00 36,500,000.00
    2210199   其他保障性安居工程支出 36,500,000.00 36,500,000.00
    22102 住房改革支出 303,048.10 303,048.10
    2210201   住房公积金 303,048.10 303,048.10
    注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
       2.本表含政府性基金预算财政拨款。
       3.本表公开到项级科目。
       4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    扫一扫在手机打开当前页