2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    发布时间:2017-09-05 00:00
    【字体:打印
    一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
    财决公开05表
    部门:全椒县国土资源和房产管理局 金额单位:元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计 441,179.92 441,179.92 159,969,543.43 16,592,471.00 143,377,072.43 160,169,543.43 16,592,471.00 143,577,072.43 241,179.92 241,179.92
    208 社会保障和就业支出 783,196.20 783,196.20 783,196.20 783,196.20
    20805 行政事业单位离退休 783,196.20 783,196.20 783,196.20 783,196.20
    2080501   归口管理的行政单位离退休 783,196.20 783,196.20 783,196.20 783,196.20
    210 医疗卫生与计划生育支出 227,982.83 227,982.83 227,982.83 227,982.83
    21005 医疗保障 227,982.83 227,982.83 227,982.83 227,982.83
    2100501   行政单位医疗 227,982.83 227,982.83 227,982.83 227,982.83
    212 城乡社区支出 200,000.00 200,000.00 102,091,786.43 4,977,094.00 97,114,692.43 102,291,786.43 4,977,094.00 97,314,692.43
    21201 城乡社区管理事务 200,000.00 200,000.00 8,791,547.00 4,924,930.00 3,866,617.00 8,991,547.00 4,924,930.00 4,066,617.00
    2120109   住宅建设与房地产市场监管 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00
    2120199   其他城乡社区管理事务支出 200,000.00 200,000.00 7,721,547.00 3,854,930.00 3,866,617.00 7,921,547.00 3,854,930.00 4,066,617.00
    21203 城乡社区公共设施 93,248,075.43 93,248,075.43 93,248,075.43 93,248,075.43
    2120303   小城镇基础设施建设 93,248,075.43 93,248,075.43 93,248,075.43 93,248,075.43
    21205 城乡社区环境卫生 52,164.00 52,164.00 52,164.00 52,164.00
    2120501   城乡社区环境卫生 52,164.00 52,164.00 52,164.00 52,164.00
    220 国土海洋气象等支出 20,063,529.87 10,301,149.87 9,762,380.00 20,063,529.87 10,301,149.87 9,762,380.00
    22001 国土资源事务 20,063,529.87 10,301,149.87 9,762,380.00 20,063,529.87 10,301,149.87 9,762,380.00
    2200101   行政运行 7,911,149.87 7,911,149.87 7,911,149.87 7,911,149.87
    2200102   一般行政管理事务 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
    2200106   土地资源利用与保护 594,080.00 594,080.00 594,080.00 594,080.00
    2200107   国土资源社会公益服务 1,460,000.00 1,460,000.00 1,460,000.00 1,460,000.00
    2200109   国土资源调查 7,108,300.00 7,108,300.00 7,108,300.00 7,108,300.00
    2200111   地质灾害防治 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
    2200199   其他国土资源事务支出 1,390,000.00 1,390,000.00 1,390,000.00 1,390,000.00
    221 住房保障支出 241,179.92 241,179.92 36,803,048.10 303,048.10 36,500,000.00 36,803,048.10 303,048.10 36,500,000.00 241,179.92 241,179.92
    22101 保障性安居工程支出 241,179.92 241,179.92 36,500,000.00 36,500,000.00 36,500,000.00 36,500,000.00 241,179.92 241,179.92
    2210107   保障性住房租金补贴 241,179.92 241,179.92 241,179.92 241,179.92
    2210199   其他保障性安居工程支出 36,500,000.00 36,500,000.00 36,500,000.00 36,500,000.00
    22102 住房改革支出 303,048.10 303,048.10 303,048.10 303,048.10
    2210201   住房公积金 303,048.10 303,048.10 303,048.10 303,048.10
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
       2.本表公开到项级科目。
       3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    扫一扫在手机打开当前页