【种粮补贴】2023年实际种粮农民一次性补贴县汇总表

    发布时间:2024-01-04 11:37
    【字体:打印
    序号 小组数 户数 农业人口 土地确权(或土地流转)面积(亩) 二轮承包耕地面积 补贴面积(亩) 亩补贴标准 补贴金额
    小计 水稻 玉米 豆类 山芋 高粱 小麦
    1 大墅 338 2711 10180 126446.21 922.9 177073 106156.28 4038.39 4702.93 158.1 4367 57650.3 5.09 902958.35
    2 古河 239 1353 5282 83781.75 3847.42 124241.95 84968.53 1277.34 1249.2 102.4 5 36639.48 5.09 633556.98
    3 六镇 335 1718 6283 134808.5 1685.5 205500.1 119287 2587.1 4198.8 155.6 1411.8 77859.8 5.09 1047916.66
    4 二郎口 362 3597 13246 174334.08 328.02 208588.28 168121.5 568.08 599 119.45 469 38711.25 5.09 1063664.22
    5 武岗 158 3098 11426 65220.18 17370.08 76104.44 59597.41 849.84 1754.2 25.7 499 13378.29 5.09 388089.37
    6 西王 193 1511 5834 72392.8 0 86736.05 48925.85 6903.8 1168.1 270.1 451 29017.2 5.09 442303.14
    7 马厂 252 2948 11175 70096.48 12479.54 89502.99 59939.36 5636.61 1266.6 266.91 1993 20400.51 5.09 456412.6
    8 石沛 184 848 3053 68634.74 4601.44 66203.8 34825.8 2018.2 148 80.5 8002 21129.3 5.09 337603.04
    9 十字 217 1630 5961 96573.73 0 90146.26 69092.23 1165.35 162.9 105.7 11 19609.08 5.09 459682.82
    10 襄河 147 354 1158 72071.9 1707.5 86176.38 57234.24 124.9 719.8 18.5 1736.9 26342.04 5.09 439440
    11 国有农场 5 99 298 0 3938.4 5542.5 3464.5 5 0 1 0 2072 5.09 28262.82
    12 融通公司 1 3 94 0 10078.4 10110 7805 0 0 0 0 2305 5.09 51553.92
    13 经隆公司 1 1 40 0 5600 5600 5300 50 100 0 0 150 5.09 28556.08
    县合计 2432 19871 74030 964360.37 62559.2 1231525.75 824717.7 25224.61 16069.53 1303.96 18945.7 345264.25 5.09 6280000
    扫一扫在手机打开当前页