【奖励与帮扶】2022年度计划生育家庭特别扶助对象汇总表

    发布时间:2022-04-12 17:23
    【字体:打印
    2022年度计划生育家庭特别扶助对象汇总表
    填报单位(盖章):襄河镇
    单 位 2021年确认对象人数 2022年退出对象人数 2022年新增对象人数 2022年确认对象人数 户数
    合计 死亡家庭人数 伤残家庭人数 合计 死亡家庭人数 伤残家庭人数 合计 死亡家庭人数 伤残家庭人数 合计 死亡家庭人数 伤残家庭人数
    农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农 农业 非农
    八波 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 3
    邱塘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    教场 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 2
    长安 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 4
    花园 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 7 3 0 4 0 6
    杨桥 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 3 0 4
    千佛庵 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
    老观陈 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 4 0 4
    秦岗 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 7 0 0 0 7 5
    襄河 20 0 9 1 10 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 23 2 9 1 11 14
    南屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    屏山 15 0 3 0 12 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 16 0 3 0 13 11
    新华 23 2 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 7 0 14 14
    宝林 15 0 5 0 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 0 5 0 8 10
    儒林 21 2 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 12 0 7 11
    城东 12 0 3 3 6 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 16 0 4 5 7 12
    太平 31 0 13 0 18 2 0 1 0 1 6 0 0 0 6 35 0 12 0 23 24
    江海 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 7 0 2 0 5 12 0 6 0 6 9
    城南 5 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 2 3
    传塘 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1
    笔峰 23 3 7 0 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 3 4 0 13 11
    合计 209 27 65 21 96 9 0 4 1 4 28 2 3 4 19 228 29 64 24 111 149
                  
    扫一扫在手机打开当前页