2023年全椒县第五届职业技能竞赛成绩公示

来源:人社局 阅读: 发布时间:2023-07-31 08:55 字体【  

   根据《全椒县第五届职业技能竞赛实施方案》要求,现将全椒县第五届职业技能竞赛成绩公示如下,公示时间:2023年73184日,如有异议,请来电反映,逾期将不受理  

咨询电话:0550-5188650(全椒县人社局职建股)

监督举报电话:0550-5191858

                        全椒县人力资源和社会保障局                                                  2023年731


全椒县第五届职业技能竞赛成绩公示
总序号 序号 参赛职业(工种) 工号 理论成绩 实操成绩 综合成绩
1 1 保育师 1 87 88.83 88.28 
2 2 保育师 2 89 85.07 86.25 
3 3 保育师 3 94 84.58 87.41 
4 4 保育师 4 92 87.8 89.06 
5 5 保育师 5 89 82.13 84.19 
6 6 保育师 6 82 83.13 82.79 
7 7 保育师 7 77 83.84 81.79 
8 8 保育师 8 81 92.34 88.94 
9 9 保育师 9 96 84.16 87.71 
10 10 保育师 10 67 85.83 80.18 
11 11 保育师 11 96 80.84 85.39 
12 12 保育师 12 97 82.5 86.85 
13 13 保育师 13 83 71 74.60 
14 14 保育师 14 77 80.53 79.47 
15 15 保育师 15 93 85.67 87.87 
16 16 保育师 16 70 93.67 86.57 
17 17 保育师 17 78 85.33 83.13 
18 18 保育师 18 81 81.5 81.35 
19 19 保育师 19 94 81.83 85.48 
20 20 保育师 20 96 90.66 92.26 
21 21 保育师 21 93 79.67 83.67 
22 22 保育师 22 89 82 84.10 
23 1 电工 1 85 23 41.6
24 2 电工 3 94 81 84.9
25 3 电工 4 91 71 77
26 4 电工 5 87 63 70.2
27 5 电工 6 88 62 69.8
28 6 电工 7 64 61 61.9
29 7 电工 8 93 75 80.4
30 8 电工 9 82 61 67.3
31 9 电工 10 66 60 61.8
32 10 电工 11 96 61 71.5
33 11 电工 12 95 93 93.6
34 12 电工 13 87 60 68.1
35 13 电工 14 93 60 69.9
36 14 电工 15 90 61 69.7
37 15 电工 16 81 60 66.3
38 16 电工 17 69 62 64.1
39 17 电工 19 98 89 91.7
40 18 电工 20 77 40 51.1
41 19 电工 21 96 61 71.5
42 20 电工 22 94 61 70.9
43 21 电工 23 98 80 85.4
44 22 电工 24 90 61 69.7
45 23 电工 25 90 60 69
46 24 电工 26 97 79 84.4
47 25 电工 27 94 77 82.1
48 26 电工 28 86 62 69.2
49 27 电工 29 78 60 65.4
50 28 电工 30 82 67 71.5
51 29 电工 31 60 60 60
52 30 电工 32 80 62 67.4
53 31 电工 33 93 61 70.6
54 32 电工 35 83 60 66.9
55 33 电工 36 89 66 72.9
56 34 电工 37 73 30 42.9
57 35 电工 38 60 0 18
58 36 电工 39 83 20 38.9
59 37 电工 40 60 0 18
60 38 电工 41 96 89 91.1
61 39 电工 42 37 73 62.2
62 40 电工 43 87 66 72.3
63 41 电工 44 97 63 73.2
64 42 电工 45 69 20.7
65 43 电工 46 70 47 53.9
66 44 电工 47 83 60 66.9
67 45 电工 48 97 61 71.8
68 46 电工 50 89 62 70.1
69 1 焊工 01 91 63 71.4
70 2 焊工 02 34 10.2
71 3 焊工 03 79 64 68.5
72 4 焊工 04 60 70 67
73 5 焊工 05 84 65 70.7
74 6 焊工 06 78 63 67.5
75 7 焊工 07 92 69 75.9
76 8 焊工 08 60 87 78.9
77 9 焊工 09 85 71 75.2
78 10 焊工 10 92 67 74.5
79 11 焊工 11 0 48 33.6
80 12 焊工 12 60 78 72.6
81 13 焊工 13 79 72 74.1
82 14 焊工 14 84 81 81.9
83 15 焊工 15 60 61 60.7
84 16 焊工 16 49 14.7
85 17 焊工 17 80 60 66
86 18 焊工 18 18 75 57.9
87 19 焊工 19 70 84 79.8
88 20 焊工 20 91 61 70
89 1 汽车维修工 1 65 72 69.9
90 2 汽车维修工 2 61 66 64.5
91 3 汽车维修工 3 67 20.1
92 4 汽车维修工 4 62 64 63.4
93 5 汽车维修工 5 74 80 78.2
94 6 汽车维修工 6 62 61 61.3
95 7 汽车维修工 7 61 64 63.1
96 8 汽车维修工 8 61 69 66.6
97 9 汽车维修工 9 76 79 78.1
98 10 汽车维修工 10 71 71 71
99 11 汽车维修工 11 66 61 62.5
100 12 汽车维修工 12 92 66 73.8
101 13 汽车维修工 13 86 71 75.5
102 14 汽车维修工 14 63 77 72.8
103 15 汽车维修工 15 66 63 63.9
104 16 汽车维修工 16 83 65 70.4
105 17 汽车维修工 17 89 65 72.2
106 18 汽车维修工 19 61 69 66.6
107 19 汽车维修工 20 84 69 73.5
108 20 汽车维修工 21 72 64 66.4
109 21 汽车维修工 22 73 66 68.1
110 22 汽车维修工 23 77 64 67.9
111 23 汽车维修工 24 86 60 67.8
112 24 汽车维修工 26 61 73 69.4
113 25 汽车维修工 27 69 68 68.3
114 26 汽车维修工 28 37 62 54.5
115 27 汽车维修工 29 76 63 66.9
116 28 汽车维修工 30 89 78 81.3
117 29 汽车维修工 31 90 78 81.6
118 30 汽车维修工 32 37 65 56.6
119 31 汽车维修工 33 68 79 75.7
120 32 汽车维修工 34 61 81 75
121 33 汽车维修工 35 87 65 71.6
122 34 汽车维修工 36 94 69 76.5
123 35 汽车维修工 37 90 72 77.4
124 36 汽车维修工 38 66 76 73
125 37 汽车维修工 18 92 71 77.3
126 1 砌筑工(建筑瓦工) 01 54 74.5 68.35
127 2 砌筑工(建筑瓦工) 02 54 75 68.7
128 3 砌筑工(建筑瓦工) 03 57 75 69.6
129 4 砌筑工(建筑瓦工) 04 57 79.5 72.75
130 5 砌筑工(建筑瓦工) 05 56 79.5 72.45
131 6 砌筑工(建筑瓦工) 06 74 80 78.2
132 7 砌筑工(建筑瓦工) 07 61 74.5 70.45
133 8 砌筑工(建筑瓦工) 08 72 73 72.7
134 9 砌筑工(建筑瓦工) 09 70 72 71.4
135 10 砌筑工(建筑瓦工) 10 71 77.5 75.55
136 11 砌筑工(建筑瓦工) 11 75 64.5 67.65
137 12 砌筑工(建筑瓦工) 12 71 69 69.6
138 13 砌筑工(建筑瓦工) 13 68 77.5 74.65
139 14 砌筑工(建筑瓦工) 14 70 82 78.4
140 15 砌筑工(建筑瓦工) 15 75 66.5 69.05
141 16 砌筑工(建筑瓦工) 16 70 68.5 68.95
142 17 砌筑工(建筑瓦工) 17 83 58.5 65.85
143 18 砌筑工(建筑瓦工) 19 74 76.5 75.75
144 19 砌筑工(建筑瓦工) 21 76 68.5 70.75
145 20 砌筑工(建筑瓦工) 22 74 68.5 70.15
146 21 砌筑工(建筑瓦工) 23 75 74.5 74.65
147 22 砌筑工(建筑瓦工) 24 71 70.5 70.65
148 23 砌筑工(建筑瓦工) 25 71 73.5 72.75
149 24 砌筑工(建筑瓦工) 26 92 70.5 76.95
150 25 砌筑工(建筑瓦工) 28 63 67.5 66.15
151 26 砌筑工(建筑瓦工) 29 67 72.5 70.85
152 27 砌筑工(建筑瓦工) 30 90 72 77.4
153 28 砌筑工(建筑瓦工) 31 64 64.5 64.35
154 29 砌筑工(建筑瓦工) 32 62 65 64.1
155 30 砌筑工(建筑瓦工) 33 60 74.5 70.15
156 31 砌筑工(建筑瓦工) 34 57 75.5 69.95
157 32 砌筑工(建筑瓦工) 35 66 80 75.8
158 33 砌筑工(建筑瓦工) 36 63 80.5 75.25
159 34 砌筑工(建筑瓦工) 37 49 82.5 72.45
160 35 砌筑工(建筑瓦工) 38 69 82.5 78.45
161 36 砌筑工(建筑瓦工) 39 68 77.5 74.65
162 37 砌筑工(建筑瓦工) 40 43 72.5 63.65
163 38 砌筑工(建筑瓦工) 42 75 61.5 65.55
164 39 砌筑工(建筑瓦工) 43 85 63 69.6
165 40 砌筑工(建筑瓦工) 49 52 0 15.6
166 1 钳工 1 62 10 25.6
167 2 钳工 3 60 84 76.8
168 3 钳工 4 86 61 68.5
169 4 钳工 5 75 10 29.5
170 5 钳工 6 88 0 26.4
171 6 钳工 7 69 10 27.7
172 7 钳工 8 97 71 78.8
173 8 钳工 9 80 66 70.2
174 9 钳工 10 97 96 96.3
175 10 钳工 11 39 10 18.7
176 11 钳工 12 49 10 21.7
177 12 钳工 13 92 78 82.2
178 13 钳工 14 49 10 21.7
179 14 钳工 15 76 10 29.8
180 15 钳工 16 52 10 22.6
181 16 钳工 17 46 10 20.8
182 17 钳工 18 54 36 41.4
183 18 钳工 19 62 69 66.9
184 19 钳工 20 52 10 22.6
185 20 钳工 21 94 74 80
186 21 钳工 22 93 60 69.9
187 22 钳工 23 92 0 27.6
188 23 钳工 24 52 15.6
189 24 钳工 25 63 18.9
190 25 钳工 26 83 63 69
191 26 钳工 27 37 10 18.1
192 27 钳工 28 85 68 73.1
193 28 钳工 29 39 10 18.7
194 29 钳工 30 45 38 40.1
195 30 钳工 31 97 84 87.9
196 31 钳工 32 60 65 63.5
197 32 钳工 36 76 65 68.3
198 1 铣工(数控铣床) 01 98 88 91
199 2 铣工(数控铣床) 02 57 17.1
200 3 铣工(数控铣床) 03 97 71 78.8
201 4 铣工(数控铣床) 04 96 80 84.8
202 5 铣工(数控铣床) 05 54 16.2
203 6 铣工(数控铣床) 06 98 68 77
204 7 铣工(数控铣床) 07 62 72 69
205 8 铣工(数控铣床) 08 95 38 55.1
206 9 铣工(数控铣床) 09 61 61 61
207 10 铣工(数控铣床) 10 35 10.5
208 11 铣工(数控铣床) 11 33 9.9
209 12 铣工(数控铣床) 12 62 41 47.3
210 13 铣工(数控铣床) 13 42 12.6
211 14 铣工(数控铣床) 14 43 12.9
212 15 铣工(数控铣床) 15 89 78 81.3
213 16 铣工(数控铣床) 16 53 15.9
214 17 铣工(数控铣床) 17 30 9
215 1 养老护理员 01 83 80 80.9
216 2 养老护理员 02 95 79 83.8
217 3 养老护理员 03 81 80 80.3
218 4 养老护理员 04 72 74 73.4
219 5 养老护理员 05 94 84 87
220 6 养老护理员 06 97 69 77.4
221 7 养老护理员 07 91 78 81.9
222 8 养老护理员 08 81 70 73.3
223 9 养老护理员 09 90 79 82.3
224 10 养老护理员 10 91 83 85.4
225 11 养老护理员 11 79 78 78.3
226 12 养老护理员 12 97 68 76.7
227 13 养老护理员 13 95 80 84.5
228 14 养老护理员 14 85 70 74.5
229 15 养老护理员 15 81 78 78.9
230 16 养老护理员 16 60 72 68.4
231 17 养老护理员 17 97 80 85.1
232 18 养老护理员 18 96 78 83.4
233 19 养老护理员 19 80 82 81.4
234 20 养老护理员 20 82 74 76.4
235 21 养老护理员 21 81 70 73.3
236 22 养老护理员 22 90 81 83.7
237 23 养老护理员 24 75 65 68
238 24 养老护理员 25 95 76 81.7
239 25 养老护理员 26 84 73 76.3
240 26 养老护理员 27 95 75 81
241 27 养老护理员 28 84 72 75.6
242 28 养老护理员 29 94 82 85.6
243 29 养老护理员 30 77 80 79.1
244 30 养老护理员 31 79 68 71.3
245 31 养老护理员 32 90 78 81.6
246 32 养老护理员 33 93 80 83.9
247 33 养老护理员 34 84 76 78.4
248 34 养老护理员 35 86 73 76.9
249 35 养老护理员 36 67 20.1
250 36 养老护理员 37 82 82 82
251 37 养老护理员 38 70 76 74.2
252 38 养老护理员 39 90 78 81.6
253 1 育婴员 01 86 69 74.1
254 2 育婴员 02 98 91 93.1
255 3 育婴员 03 83 68 72.5
256 4 育婴员 04 90 71 76.7
257 5 育婴员 05 85 61 68.2
258 6 育婴员 06 85 68 73.1
259 7 育婴员 07 85 69 73.8
260 8 育婴员 08 98 74 81.2
261 9 育婴员 09 91 78 81.9
262 10 育婴员 10 92 72 78
263 11 育婴员 11 92 71 77.3
264 12 育婴员 12 100 88 91.6
265 13 育婴员 13 100 83 88.1
266 14 育婴员 14 73 74 73.7
267 15 育婴员 15 78 68 71
268 16 育婴员 16 84 64 70
269 17 育婴员 17 98 74 81.2
270 18 育婴员 18 91 73 78.4
271 19 育婴员 19 97 64 73.9
272 20 育婴员 20 92 64 72.4
273 21 育婴员 21 96 78 83.4
274 22 育婴员 22 94 61 70.9
275 23 育婴员 23 77 63 67.2
276 24 育婴员 24 80 64 68.8
277 25 育婴员 25 89 77 80.6
278 26 育婴员 26 38 39 38.7
279 27 育婴员 27 75 79 77.8
280 28 育婴员 28 98 89 91.7
281 29 育婴员 29 95 78 83.1
282 30 育婴员 30 95 80 84.5
283 31 育婴员 31 86 66 72
284 32 育婴员 32 89 79 82
285 33 育婴员 33 87 69 74.4
286 34 育婴员 34 97 77 83
287 35 育婴员 35 76 75 75.3
288 36 育婴员 36 95 86 88.7
289 37 育婴员 37 96 74 80.6
290 38 育婴员 38 80 79 79.3
291 39 育婴员 39 50 60 57
292 40 育婴员 40 96 83 86.9
293 41 育婴员 41 98 80 85.4
294 42 育婴员 42 98 92 93.8
295 43 育婴员 43 96 77 82.7
296 44 育婴员 44 82 74 76.4
297 45 育婴员 45 98 93 94.5
298 46 育婴员 46 99 78 84.3
299 47 育婴员 47 74 0 22.2
300 48 育婴员 48 94 74 80
301 49 育婴员 49 98 80 85.4
302 50 育婴员 50 97 82 86.5
303 51 育婴员 51 95 78 83.1
304 52 育婴员 52 50 72 65.4
305 53 育婴员 53 87 85 85.6
306 54 育婴员 54 99 71 79.4
307 55 育婴员 55 94 74 80
308 56 育婴员 56 94 72 78.6
309 57 育婴员 57 100 87 90.9
欢迎关注全椒县人民政府微信公众号